Sessentão 2026
Classificação
| Soçaite Sessentão 2026 | ||||||||||||||||
| Fase Final | ||||||||||||||||
| Taça de Ouro | ||||||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | ||||
| 1 | BOLA PRETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | DEMOCRATA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | TRAYRAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | LAYSER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 5 | FLAMENGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Taça de Prata | ||||||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | ||||
| 1 | AMÉRICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | CAIEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 3 | CERRADÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ESPERANÇA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Soma | =SUM(C5:C15) | =SUM(D5:D15) | =SUM(E5:E15) | =SUM(F5:F15) | =SUM(G5:G15) | =SUM(H5:H15) | =SUM(I5:I15) | =SUM(J5:J15) | =SUM(K5:K15) | =SUM(L5:L15) | =SUM(M5:M15) | |||||
| Fase de Classificação | ||||||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | ||||
| 1 | BOLA PRETA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 7 | 1 | 19 | ||||
| 2 | DEMOCRATA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 34 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 3 | TRAYRAS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 41 | 8 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 4 | LAYSER | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 21 | 12 | 6 | 0 | 12 | ||||
| 5 | FLAMENGO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 18 | 22 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 6 | CAIEX | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 10 | 30 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 7 | CERRADÃO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -24 | 6 | 30 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 8 | AMÉRICA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 9 | ESPERANÇA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -42 | 8 | 50 | 3 | 0 | 6 | ||||
| Soma | =SUM(C20:C28) | =SUM(D20:D28) | =SUM(E20:E28) | =SUM(F20:F28) | =SUM(G20:G28) | =SUM(H20:H28) | =SUM(I20:I28) | =SUM(J20:J28) | =SUM(K20:K28) | =SUM(L20:L28) | =SUM(M20:M28) | |||||
Tabela & Jogos
| Tabela Sessentão 2026 | ||||||
| Fase de Classificação | ||||||
| Primeira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 01/Mar | 8h30 | 1 | TRAYRAS | 8×0 | FLAMENGO | AMÉRICA |
| 01/Mar | 10h00 | 1 | LAYSER | 2×3 | BOLA PRETA | |
| 01/Mar | 8h30 | 2 | DEMOCRATA | 8×1 | ESPERANÇA | |
| 01/Mar | 10h00 | 2 | CERRADÃO | 2×0 | CAIEX | |
| Segunda Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 08/Mar | 8h30 | 1 | DEMOCRATA | 6×0 | CAIEX | TRAYRAS |
| 08/Mar | 10h00 | 1 | AMÉRICA | 7×1 | ESPERANÇA | |
| 08/Mar | 8h30 | 2 | LAYSER | 3×1 | FLAMENGO | |
| 08/Mar | 10h00 | 2 | CERRADÃO | 0x3 | BOLA PRETA | |
| Terceira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 15/Mar | 8h30 | 1 | AMÉRICA | 2×2 | CERRADÃO | BOLA PRETA |
| 15/Mar | 10h00 | 1 | DEMOCRATA | 3×1 | FLAMENGO | |
| 15/Mar | 8h30 | 2 | ESPERANÇA | 2×6 | CAIEX | |
| 15/Mar | 10h00 | 2 | TRAYRAS | 4×0 | LAYSER | |
| Quarta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 22/Mar | 8h30 | 1 | DEMOCRATA | 1×2 | BOLA PRETA | CERRADÃO |
| 22/Mar | 10h00 | 1 | AMÉRICA | 0x4 | TRAYRAS | |
| 22/Mar | 8h30 | 2 | CAIEX | 1×2 | FLAMENGO | |
| 22/Mar | 10h00 | 2 | LAYSER | 5×0 | ESPERANÇA | |
| Quinta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 29/Mar | 8h30 | 1 | ESPERANÇA | 1×5 | FLAMENGO | DEMOCRATA |
| 29/Mar | 10h00 | 1 | LAYSER | 2×0 | CERRADÃO | |
| 29/Mar | 8h30 | 2 | AMÉRICA | 0x4 | BOLA PRETA | |
| 29/Mar | 10h00 | 2 | TRAYRAS | 7×1 | CAIEX | |
| Sexta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 12/Abr | 8h30 | 1 | TRAYRAS | 1×4 | BOLA PRETA | ESPERANÇA |
| 12/Abr | 10h00 | 1 | LAYSER | 6×0 | CAIEX | |
| 12/Abr | 8h30 | 2 | DEMOCRATA | 10×0 | CERRADÃO | |
| 12/Abr | 10h00 | 2 | AMÉRICA | 0x2 | FLAMENGO | |
| Jogos antecipados da Oitava Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| 15/Abr | 19h15 | 1 | CAIEX | 0x4 | BOLA PRETA | |
| 15/Abr | 20h45 | 1 | TRAYRAS | 10×0 | ESPERANÇA | |
| Sétima Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 19/Abr | 8h30 | 1 | DEMOCRATA | 2×0 | LAYSER | FLAMENGO |
| 19/Abr | 10h00 | 1 | ESPERANÇA | 1×7 | BOLA PRETA | |
| 19/Abr | 8h30 | 2 | TRAYRAS | 6×0 | CERRADÃO | |
| 19/Abr | 10h00 | 2 | AMÉRICA | 1×2 | CAIEX | |
| Oitava Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 26/Abr | 8h30 | 1 | CERRADÃO | 0x5 | FLAMENGO | LAYSER |
| Nona Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | Folga | ||
| 26/Abr | 10h00 | 1 | DEMOCRATA | 3×1 | TRAYRAS | |
| 29/Abr | 20h45 | 1 | AMÉRICA | 2×3 | LAYSER | |
| 30/Abr | 20h00 | 1 | CERRADÃO | 2×2 | ESPERANÇA | |
| Jogo adiado da Oitava Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| 01/Mai | 9h30 | 1 | DEMOCRATA | 1×0 | AMÉRICA | |
| 01/Mai | 10h45 | 1 | FLAMENGO | 2×6 | BOLA PRETA | |
| Segunda Fase | ||||||
| Primeira Rodada Série “A” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | Folga | |||
| 03/Mai | 8h30 | 1 | DEMOCRATA | 5×0 | FLAMENGO | BOLA PRETA |
| 03/Mai | 10h00 | 1 | TRAYRAS | 2×0 | LAYSER | |
| Primeira Rodada Série “B” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 03/Mai | 8h30 | 2 | CAIEX | 2×1 | ESPERANÇA | |
| 03/Mai | 10h00 | 2 | CERRADÃO | 0x7 | AMÉRICA | |
| Segunda Rodada Série “A” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 17/Mai | 8h30 | 2 | BOLA PRETA | 5×0 | FLAMENGO | LAYSER |
| 17/Mai | 10h00 | 2 | DEMOCRATA | 2×0 | TRAYRAS | |
| Segunda Rodada Série “B” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 17/Mai | 8h30 | 1 | CAIEX | 0x1 | AMÉRICA | |
| 17/Mai | 10h00 | 1 | CERRADÃO | 5×1 | ESPERANÇA | |
| Terceira Rodada Série “A” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 24/Mai | 8h30 | 1 | TRAYRAS | 4×1 | FLAMENGO | DEMOCRATA |
| 24/Mai | 10h00 | 1 | BOLA PRETA | 4×1 | LAYSER | |
| Quarta Rodada Série “A” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 31/Mai | 8h30 | 2 | BOLA PRETA | TRAYRAS | FLAMENGO | |
| 31/Mai | 10h00 | 2 | DEMOCRATA | LAYSER | ||
| Terceira Rodada Séie “B” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 31/Mai | 8h30 | 1 | CAIEX | CERRADÃO | ||
| 31/Mai | 10h00 | 1 | AMÉRICA | ESPERANÇA | ||
| Quinta Rodada Série “A” | ||||||
| Data | Hora | Confrontos | ||||
| 07/Jun | 8h30 | 1 | LAYSER | FLAMENGO | TRAYRAS | |
| 07/Jun | 10h00 | 1 | BOLA PRETA | DEMOCRATA | ||
| Semifinais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Série “B” | ||||||
| 14/Jun | 8h30 | 2 | 1º | 4º | ||
| 14/Jun | 10h00 | 2 | 2º | 3º | ||
| Série “A” | ||||||
| 14/Jun | 8h30 | 1 | 1º | 4º | ||
| 14/Jun | 10h00 | 1 | 2º | 3º | ||
| Finais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Série “B” | ||||||
| 21/Jun | 8h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
| Série “A” | ||||||
| 21/Jun | 10h00 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Artilharia
| Artilharia Sessentão 2026 | ||
| Taça de Ouro | ||
| Equipe | Atletas | Gols |
| TRAYRAS | Werley (Paulista) | 29 |
| FLAMENGO | Francisco Robério | 10 |
| BOLA PRETA | Aldo | 9 |
| DEMOCRATA | Aderval | 9 |
| LAYSER | Raimundo Nonato | 8 |
| DEMOCRATA | Eneas | 7 |
| BOLA PRETA | Eronildes | 6 |
| DEMOCRATA | Juarez | 6 |
| BOLA PRETA | Washinton Luis (Zoreia) | 5 |
| DEMOCRATA | Luciano | 5 |
| LAYSER | Amarildo | 5 |
| BOLA PRETA | Pedro Cesar | 4 |
| BOLA PRETA | Reginaldo | 4 |
| TRAYRAS | Erivaldo (Bilzão) | 4 |
| BOLA PRETA | Alberto | 3 |
| BOLA PRETA | Roberto Claudio | 3 |
| DEMOCRATA | Carlos Pires | 3 |
| DEMOCRATA | Joel (Cruel) | 3 |
| FLAMENGO | Antonio Francisco | 3 |
| FLAMENGO | Francisco das Chagas | 3 |
| LAYSER | André Roberto | 3 |
| TRAYRAS | Francisco de Assis | 3 |
| TRAYRAS | João Eterno (Pica Pau) | 3 |
| TRAYRAS | João Marcos | 3 |
| TRAYRAS | Rubens | 3 |
| BOLA PRETA | Jorge | 2 |
| BOLA PRETA | Rogério Gualberto | 2 |
| DEMOCRATA | Demes | 2 |
| DEMOCRATA | Djalminha | 2 |
| FLAMENGO | Adilson | 2 |
| LAYSER | Gilson | 2 |
| LAYSER | Renato Machado | 2 |
| BOLA PRETA | Marcio Bogea | 1 |
| BOLA PRETA | Paulo Cesar | 1 |
| BOLA PRETA | Ronilson | 1 |
| BOLA PRETA | Tarciso | 1 |
| DEMOCRATA | Augusto | 1 |
| DEMOCRATA | Gerson | 1 |
| DEMOCRATA | Paulo Cesar | 1 |
| DEMOCRATA | Roberto Starling | 1 |
| FLAMENGO | Antonio Carlos | 1 |
| LAYSER | Julio Cesar | 1 |
| LAYSER | Laercio Moura | 1 |
| TRAYRAS | Isaac | 1 |
| TRAYRAS | Reinaldo | 1 |
| Taça de Prata | ||
| Equipe | Atletas | Gols |
| AMÉRICA | Marcio Gaspar | 8 |
| AMÉRICA | Riede | 6 |
| CAIEX | Carlos Henrique | 3 |
| CAIEX | José de Sousa | 3 |
| CERRADÃO | Edilson | 3 |
| CERRADÃO | Robson | 3 |
| ESPERANÇA | Mauricio | 3 |
| ESPERANÇA | Roberto Guimarães | 3 |
| AMÉRICA | Waldyr | 2 |
| CERRADÃO | Charles | 2 |
| CERRADÃO | Marco Aurelio | 2 |
| AMÉRICA | Carlos Neri | 1 |
| AMÉRICA | Cezar Rommel | 1 |
| AMÉRICA | Marcos Limirio | 1 |
| AMÉRICA | Zé Maria | 1 |
| CAIEX | Adilson | 1 |
| CAIEX | Geraldo | 1 |
| CAIEX | José Augusto | 1 |
| CAIEX | José Mauro | 1 |
| CAIEX | José Ribamar | 1 |
| CAIEX | Renato Trindade | 1 |
| CERRADÃO | João José | 1 |
| ESPERANÇA | Alexandre (He Man) | 1 |
| ESPERANÇA | Evandro | 1 |
| ESPERANÇA | Roberio | 1 |
| ESPERANÇA | Wilson | 1 |
| Soma | =SUM(C4:C77) | |
Atletas Inscritos
| CAMPEONATO SESSENTÃO POR EQUIPE 2026 | |||||||
| EQUIPE:AMÉRICA | CÓDIGO | ||||||
| 1 | ADEILSON GONÇALVES DE MACENA | 125669 | |||||
| ANTÔNIO CARLOS JORGE DE OLIVEIRA | 110620 | ||||||
| ANTONIO LOPES CAPUTO | 1001278 | ||||||
| ANTÔNIO SÉRGIO RIEDE | 12192 | ||||||
| CARLOS EDUARDO LEAL NERI | 21985 | ||||||
| CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | 122554 | ||||||
| CÉZAR ROMMEL COSTA BEZERRA | 112966 | ||||||
| EVALDO CARLOS BEZERRA DA COSTA | 1001190 | ||||||
| JOSÉ CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS | 117974 | ||||||
| JOSÉ MARIA DA SILVA | 18553 | ||||||
| JOSEMAR OLIVEIRA DE MOURA | 127222 | ||||||
| MARCEL ACACIO CARDOSO SOUSA | 1001965 | ||||||
| MARCIO GASPAR DE OLIVEIRA | 1007742 | ||||||
| MARCO AURÉLIO F. FERREIRA | 11013 | ||||||
| MARCOS LIMIRIO DE OLIVEIRA | 1009537 | ||||||
| SILVINIO VERGÍLIO BENTO | 115499 | ||||||
| SILVIO SERPA | 14052 | ||||||
| WALDYR PEIXOTO FILHO | 7092 | ||||||
| EQUIPE:BOLA PRETA | CÓDIGO | ||||||
| ALBERTO HABKA | 113415 | ||||||
| ALDO RUFINO DE OLIVEIRA | 114235 | ||||||
| ERONILDES RIBEIRO DA SILVA | 1000258 | ||||||
| FABIANO JOSE BAIESKI | 18678 | ||||||
| JORGE LUIZ GUIMARÃES | 120335 | ||||||
| LOURIVAL PERSEGUINE | 1004112 | ||||||
| MARCELO DE REZENDE AMBRÓSIO | 10595 | ||||||
| MÁRCIO LUÍS BOGÉA CARVALHO | 9656 | ||||||
| NEY CARNEIRO FILHO | 112275 | ||||||
| PAULO CESAR PEREIRA DE ARAUJO | 1006115 | ||||||
| REGINALDO PIRES ARRUDA | 1001695 | ||||||
| RINALDO PERSIANO | 1009572 | ||||||
| ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | 1000790 | ||||||
| ROBERTO PEREIRA LINS | 1000098 | ||||||
| ROBERTO SILVA RODRIGUES | 1009574 | ||||||
| ROGERIO GUALBERTO SERAFIM | 1002954 | ||||||
| RONILSON RAMOS BESERRA | 1009575 | ||||||
| TARCISO SILVA DE CARVALHO | 116158 | ||||||
| WANDERLEY CARLOS DE FREITAS | 126234 | ||||||
| WASHINGTON LUIZ DE MELO | 1003928 | ||||||
| CAIEX | CÓDIGO | ||||||
| ADAILTON JOSÉ GOMES CARVALHO | 123859 | ||||||
| ADILSON FERREIRA LIMA | 1009555 | ||||||
| ALEXANDRE CLÁUDIO C. FILHO | 7790 | ||||||
| ANDRE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | 1009724 | ||||||
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 1009554 | ||||||
| CARLOS AUGUSTO CARVALHO DA SILVA | 1006154 | ||||||
| CARLOS HENRIQUE E SILVA | 1006254 | ||||||
| CICERO URBENE BEZERRA FEITOSA | 1009666 | ||||||
| EMERSON MONTEIRO VIEIRA | 123488 | ||||||
| GERALDO ANTÔNIO BALBUENA DE ARAÚJO | 14723 | ||||||
| JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO | 124827 | ||||||
| JOSÉ DE SOUSA PAZ FILHO | 1001448 | ||||||
| JOSE ITELE DOS SANTOS | 1009553 | ||||||
| JOSE MAURO ARROCHELA TAVEIRA | 124164 | ||||||
| JOSE RIBAMAR DIAS RAPOSO | 1006092 | ||||||
| MÁRIO HENRIQUE G. CAVALHEIRO | 14319 | ||||||
| NEY MAYWORM DE CARVALHO | 125218 | ||||||
| RENATO MENDES TRINDADE | 22124 | ||||||
| TOMAS FREIRE LIMA | 16003 | ||||||
| WALDEMIR ALVES PINTO | 117335 | ||||||
| WELLINGTON MENDONÇA DOS SANTOS | 5193 | ||||||
| CERRADÃO | CÓDIGO | ||||||
| ANISIO TERRA MACHADO DA COSTA | 123892 | ||||||
| ANTONIO CARLOS A. DE BARROS | 1001974 | ||||||
| ANTÔNIO OSVALDO NUNES COUTINHO | 1000194 | ||||||
| ARNALDO RAMOS DA SILVA | 1007599 | ||||||
| CHARLES RAMON VIEIRA | 100596 | ||||||
| DAVI LESSA | 1006023 | ||||||
| DOMINGOS SÁVIO ABADIO POMPEU | 1000468 | ||||||
| DURVAL GARCIA FILHO | 1009614 | ||||||
| EDILSON SALDANHA NUNES | 1000121 | ||||||
| EMERSON BLANCO NUNES | 1007610 | ||||||
| JAIRO AFONSO JUNIOR | 1001067 | ||||||
| JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA | 1002965 | ||||||
| LEONARDO ARAUJO PINTO | 1009685 | ||||||
| LUIZ AUGUSTO COELHO MIRANDA | 1006825 | ||||||
| MARCELO BARBOSA LABARRERE | 110322 | ||||||
| MARCOS AURÉLIO DE B. DUARTE | 112380 | ||||||
| MOACIR VIEIRA DE SOUZA | 1004167 | ||||||
| PAULO CÉSAR ROSA LOURENÇO | (7064-1) | ||||||
| ROBSON SOUZA DE QUEIROS | 124433 | ||||||
| VALDECIR ALVES FROIS | 1006059 | ||||||
| DEMOCRATA | CÓDIGO | ||||||
| ADELSON FELIZARDO DA SILVA | 1009619 | ||||||
| ADERVAL MARQUES ROSA | 1000153 | ||||||
| ADRIANO DE ALMEIDA TEN CATEN | 15224 | ||||||
| AILTON CARLOS DA SILVA | 1007582 | ||||||
| ALDAIR NOGUEIRA DE ARAUJO | 123742 | ||||||
| ARMANDO SOUZA PINHEIRO JUNIOR | 15821-1 | ||||||
| AUGUSTO CÉSAR FERNANDES DE LIMA | 1008578 | ||||||
| CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA | 1004011 | ||||||
| DAVI ALMEIDA SANTOS | 22089-1 | ||||||
| DEMES PENA DOS REIS | 123823 | ||||||
| DJALMA DIAS | 123895 | ||||||
| ENÉAS BRIM ZIMOVSKI | 1000178 | ||||||
| EVALDO BRÁZ DE SOUZA | 115550 | ||||||
| FRANCISCO FEITOSA SABOIA DE MESQUITA | 1007581 | ||||||
| JOEL ARRUDA DE SOUZA | 123860 | ||||||
| JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO NETO | 1000164 | ||||||
| JUAREZ OLIVEIRA ALVES | 1003210 | ||||||
| JULIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | 1007650 | ||||||
| LUCIANO GOMES DE SOUZA | 1000160 | ||||||
| MAICOL RAMOS GOMES | 1000516 | ||||||
| PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 1005070 | ||||||
| ROBERTO CARLOS DIAS PERIS | 124140 | ||||||
| ROBERTO FRANCISCO | 1007647 | ||||||
| ROBERTO STARLING CHAVES | 1000212 | ||||||
| ESPERANÇA | CÓDIGO | ||||||
| ALEXANDRE ROCHA OTTONI DE CARVALHO | 1003717 | ||||||
| ANTÔNIO EPAMINONDAS LEMES DA SILVA | 1003311 | ||||||
| CARLOS ANTÔNIO PONTES | 123148 | ||||||
| CELSO MODESTO A. RAMOS | 4093-1 | ||||||
| CEZAR DEGRAF MATHEUS | 13563 | ||||||
| EDMILSON TOMAZ DE AQUINO | 1003990 | ||||||
| EVANDRO LIMA | 1007530 | ||||||
| FABIO DO SACRAMENTO PRATA | 15049 | ||||||
| JOÃO BATISTA DE CASTRO E SILVA | 115298 | ||||||
| JOÃO LEITE DA SILVA FILHO | 113556 | ||||||
| JOÃO OSWALDO DIAS FAGUNDES | 126201 | ||||||
| JOSÉ FERNANDO CHAGAS | 122332 | ||||||
| LEANDRO COVATTI | 20051 | ||||||
| LOURENÇO CARLOS XISTO | 14396 | ||||||
| LUCIANO NOBREGA QUEIROGA | 17794 | ||||||
| MARCOS FERNANDES DE CASTRO | 14581 | ||||||
| MAURICIO MUNIZ DE MELO | 1007009 | ||||||
| OSNI KALINOWSKI | 14261 | ||||||
| PAULO WILSON FERREIRA REIS | 114192 | ||||||
| ROBÉRIO PEREIRA DE ALMEIDA | (14072-1 | ||||||
| ROBERTO GUIMARAES CARNEIRO | 118622 | ||||||
| SAMUEL PORTO DE SALES FILHO | 121024 | ||||||
| WILSON ROBERTO HIRATA | 15064 | ||||||
| EQUIPE:FLAMENGO | CÓDIGO | ||||||
| ADILSON ALVES DE OLIVEIRA | 16130-1 | ||||||
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | 100214 | ||||||
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 1009584 | ||||||
| ANTONIO SERGIO C. DELGADO JUNIOR | 21809-1 | ||||||
| CÉSAR ROBERTO SOUSA BATALHA | 119810 | ||||||
| DANIEL ALVES DE LIMA | 1000929 | ||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS A. FILHO | 114704 | ||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | 1000373 | ||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ARAUJO | 1000229 | ||||||
| FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA | 126448 | ||||||
| GUILHERME NERY DE O. C. JÚNIOR | 126584 | ||||||
| JOSÉ DEMONTIER DA SILVA | 116216 | ||||||
| LAERCIO SILVANO DE OLIVEIRA | 1009569 | ||||||
| MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO | 1006908 | ||||||
| NIVAN BORGES DOS SANTOS – MAGRÃO | 122811 | ||||||
| OLAVO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 122709 | ||||||
| REINALDO PIRES ARRUDA | 1001702 | ||||||
| RICARDO DE SOUSA MACHADO | 8415 | ||||||
| ROMEU SCHIAVON TELES JUNIOR | 1003281 | ||||||
| SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | 1003122 | ||||||
| WALLACE LOPES DE FARIAS | 1000219 | ||||||
| EQUIPE:LAYSER | CÓDIGO | ||||||
| AMARILDO CAMARGOS SILVA | 1000983 | ||||||
| ANDRE LIMA CAJUEIRO | 1001110 | ||||||
| ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA | 112923 | ||||||
| ANDRE ROBERTO BELINETI NAEGELE | 1007508 | ||||||
| CICERO ROMERO SANTOS | 1003826 | ||||||
| CIL FARNEY MACHADO DE OLIVEIRA | 7849 | ||||||
| CILMARNEY ANTONIO MACHADO | 1001105 | ||||||
| FLÁVIO LUIS PIMENTEL DA SILVA NEVES | 123802 | ||||||
| FRANCISCO SEIXAS SANTOS | 121020 | ||||||
| GILSON RIBEIRO DE MORAES | 112671 | ||||||
| JÚLIO CÉSAR FONTELA DE QUEIROZ | 1002089 | ||||||
| JUSCELINO BELARMINO VALENÇA | 116339 | ||||||
| LAERCIO MOURA JUNIOR | 1001101 | ||||||
| LANDER DE SOUZA | 113769 | ||||||
| LECIO LIMA DA COSTA | 22338 | ||||||
| LÚCIO SILVA NEVES | 100540 | ||||||
| MARCIO AUGUSTO ESMERALDO MONTELLA | 1005675 | ||||||
| MARCOS TADEU DA S. FERREIRA | 13198 | ||||||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JÚNIOR | 125656 | ||||||
| RENATO MACHADO CERDEIRA | 123083 | ||||||
| SANDRO CORRÊA MACHADO | 14497 | ||||||
| VIVALDO BERLAMINO VALENÇA (115959) | 115959 | ||||||
| EQUIPE:TRAYRAS | CÓDIGO | ||||||
| ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS | 123755 | ||||||
| ERIVALDO BARBOSA DE ARAUJO | 120405 | ||||||
| FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LOURENÇO | 1006301 | ||||||
| ISAAC GOMES GRAMACOL | 1009579 | ||||||
| JOÃO ETERNO DE OLIVEIRA | 1000068 | ||||||
| JOAO MARCOS CRUZ | 1007617 | ||||||
| JOAQUIM DE ALMEIDA PINTO FILHO | 1007618 | ||||||
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA | 1006212 | ||||||
| MARCO ANTÔNIO DE MELLO | 115547 | ||||||
| REINALDO MONTEIRO DE LIMA | 1009583 | ||||||
| RENATO LUIZ TOLOSA | 15265 | ||||||
| ROSSI DA SILVA ARAUJO | 1007619 | ||||||
| RUBENS PEREIRA DA SILVA | 1009629 | ||||||
| WENDELL GONÇALVES DE CASTRO | 1009580 | ||||||
Regulamento
REGULAMENTO DO IV CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE SESSENTÃO/2026
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento interno das competições de futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “Campeonato Interno de Futebol Soçaite Sessentão 2026”.
Art. 2º – Os participantes desta competição deverão conhecer este regulamento e os demais acima citados, bem como, as regras do futebol soçaite, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequência que deles possam emanar.
Art. 3º – Caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como, as demais normas atinentes ao futebol Soçaite.
CAPÍTULO II – FÓRMULA DE DISPUTA:
Art. 4º – As 10 (dez) equipes inscritas no Campeonato Interno de Futebol Soçaite Sessentão de 2026 jogarão a primeira fase entre sí, no sistema de todos x todos, em jogos de ida, denominada fase de classificação. Ao final desta fase, com base na classificação geral, no sistema de pontos corridos, teremos a segunda fase, com as equipes separadas em série “A” (1º ao 5º colocados) e série “B” (6º ao 10º colocados). Todos jogarão contra todos dentro das séries. Ao final desta nova fase, com base na classificação geral, igualmente no sistema de pontos corridos, teremos as semifinais com os seguintes confrontos em ambas as séries – 1º x 4º e 2º x 3º. Os vencedores das semifinais farão as finais. Os jogos de semifinais e finais serão jogados sem vantagem e sem prorrogação. Em caso de empate os confrontos serão decididos através de cobrança de penalidades máximas, tradicional, com 5 batedores de cada equipe de forma alternada. Persistindo o empate, cobranças alternadas, no sistema 1 x 1 até que saia o vencedor.
Art.5º – Os casos de desempates, serão determinados pelo disposto no Art. 33 do REGIN, a saber:
A – Pontos ganhos
B – Confronto direto (entre duas equipes)
C – Número de vitórias
D – Saldo de gols
E – Gols pró
F – Contagem geral de pontos
G – Taça disciplina
H – Sorteio
Art. 6º – Após o início da Competição é vedada a alteração da sua Fórmula de Disputa.
CAPÍTULO III – DA DISCIPLINA:
Art. 7º – A partir da 8ª (oitava) falta coletiva (inclusive a 8ª) em diante, cometida por uma equipe em cada tempo de jogo será aplicado o tiro direto sem barreira, na linha de 10 metros, ou do local de onde foi cometida, caso o batedor assim optar e deverá avisar ao árbitro.
Art. 8º – Das penalidades por cartões amarelos e vermelhos:
Cartões amarelos: 03 cartões = 01 (um) jogo suspenso;
Cartões vermelhos: Mínimo de 01 jogo suspenso, podendo ser penalizado com mais jogos se a comissão organizadora entender que o motivo da expulsão cabe julgamento.
