Sessentão Sorteio 2026
Classificação
| Sessentão 2026 | ||||||||||||||
| Primeira Fase ou Fase de Classificação | ||||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | AZ | CV | TD | |
| 1 | AFRICA DO SUL | |||||||||||||
| 2 | ALEMANHA | |||||||||||||
| 3 | CANADÁ | |||||||||||||
| 4 | COLOMBIA | |||||||||||||
| 5 | CROÁCIA | |||||||||||||
| 6 | ESCOCIA | |||||||||||||
| 7 | ESPANHA | |||||||||||||
| 8 | HOLANDA | |||||||||||||
| 9 | JAPÃO | |||||||||||||
| Totais | =SUM(C4:C12) | =SUM(D4:D12) | =SUM(E4:E12) | =SUM(F4:F12) | =SUM(G4:G12) | =SUM(H4:H12) | =SUM(I4:I12) | =SUM(J4:J12) | =SUM(K4:K12) | =SUM(L4:L12) | =SUM(M4:M12) | =SUM(N4:N12) | ||
Tabela & Jogos
| Tabela Sessentão Sorteio 2026 | ||||||
| Fase de Classificação | ||||||
| Primeira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | JAPÃO | ||
| 13/Set | 8h30 | 1 | CROÁCIA | ALEMANHA | ||
| 13/Set | 10h00 | 1 | ESCOCIA | HOLANDA | ||
| 13/Set | 8h30 | 2 | ESPANHA | COLOMBIA | ||
| 13/Set | 10h00 | 2 | AFRICA DO SUL | CANADA | ||
| Segunda Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | AFRICA DO SUL | ||
| 20/Set | 8h30 | 1 | JAPÃO | ESCOCIA | ||
| 20/Set | 10h00 | 1 | CROÁCIA | CANADA | ||
| 20/Set | 8h30 | 2 | ESPANHA | HOLANDA | ||
| 20/Set | 10h00 | 2 | COLOMBIA | ALEMANHA | ||
| Terceira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | CANADA | ||
| 27/Set | 8h30 | 1 | HOLANDA | ALEMANHA | ||
| 27/Set | 10h00 | 1 | ESPANHA | JAPÃO | ||
| 27/Set | 8h30 | 2 | AFRICA DO SUL | ESCOCIA | ||
| 27/Set | 10h00 | 2 | CROÁCIA | COLOMBIA | ||
| Quarta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | CROÁCIA | ||
| 04/Out | 8h30 | 1 | ESCOCIA | CANADA | ||
| 04/Out | 10h00 | 1 | HOLANDA | COLOMBIA | ||
| 04/Out | 8H30 | 2 | JAPÃO | ALEMANHA | ||
| 04/Out | 10h00 | 2 | AFRICA DO SUL | ESPANHA | ||
| Quinta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ESCOCIA | ||
| 11/Out | 8h30 | 1 | JAPÃO | COLOMBIA | ||
| 11/Out | 10h00 | 1 | CROÁCIA | HOLANDA | ||
| 11/Out | 8h30 | 2 | AFRICA DO SUL | ALEMANHA | ||
| 11/Out | 10h00 | 2 | ESPANHA | CANADA | ||
| Sexta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ESPANHA | ||
| 18/Out | 8h30 | 1 | CANADA | ALEMANHA | ||
| 18/Out | 10h00 | 1 | AFRICA DO SUL | COLOMBIA | ||
| 18/Out | 8h30 | 2 | CROÁCIA | ESCOCIA | ||
| 18/Out | 10h00 | 2 | JAPÃO | HOLANDA | ||
| Sétima Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ALEMANHA | ||
| 25/Out | 8h30 | 1 | ESPANHA | ESCOCIA | ||
| 25/Out | 10h00 | 1 | COLOMBIA | CANADA | ||
| 25/Out | 8h30 | 2 | AFRICA DO SUL | HOLANDA | ||
| 25/Out | 10h00 | 2 | CROÁCIA | JAPÃO | ||
| Oitava Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | COLOMBIA | ||
| 08/Nov | 8h30 | 1 | AFRICA DO SUL | JAPÃO | ||
| 08/Nov | 10h00 | 1 | HOLANDA | CANADA | ||
| 08/Nov | 8h30 | 2 | ESCOCIA | ALEMANHA | ||
| 08/Nov | 10h00 | 2 | CROÁCIA | ESPANHA | ||
| Nona Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | HOLANDA | ||
| 15/Nov | 8h30 | 1 | ESPANHA | ALEMANHA | ||
| 15/Nov | 10h00 | 1 | CROÁCIA | AFRICA DO SUL | ||
| 15/Nov | 8h30 | 2 | JAPÃO | CANADA | ||
| 15/Nov | 10h00 | 2 | ESCOCIA | COLOMBIA | ||
| Semifinais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Taça de Prata | ||||||
| 22/Nov | 8h30 | 2 | 5º | 8º | ||
| 22/Nov | 10h00 | 2 | 6º | 7º | ||
| Taça de Ouro | ||||||
| 22/Nov | 8h30 | 1 | 1º | 4º | ||
| 22/Nov | 10h00 | 1 | 2º | 3º | ||
| Finais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Disputa Campeão Taça de Prata | ||||||
| 29/Nov | 8h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
| Disputa Campeão Taça de Ouro | ||||||
| 29/Nov | 10h00 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Artilharia
Atletas Inscritos
| Atletas Inscritos 60 sorteio 2026 | |||
| nr | Nome | Apelido | Posição |
| 1 | Adilson Alves de Oliveira | Adilson | Meia |
| 2 | Aldo Rufino de Oliveira | Aldo | Meia |
| 3 | Alexandre Rocha Ottoni | He Man | Ataque |
| 4 | Amarildo Camargo Silva | Amarildo | Meia |
| 5 | Amarildo Furtado Gomes | Amarildo | Ala D |
| 6 | André Luiz Farias de Oliveira | André | Meia |
| 7 | André Luiz Viana da Silva | André | Meia |
| 8 | Antonio Angelo da Silva | Angelo | Zaga |
| 9 | Antonio Osvaldo Nunes Coutinho | Antonio Osvaldo | Zaga |
| 10 | Artur Carvalho da Silva | Artur | Meia |
| 11 | Augusto Cesar Fernando Lima | Cesar | Ataque |
| 12 | Carlito de Oliveira | Carlito | Zaga |
| 13 | Carlos Antonio Arruda | Arruda | Ala D |
| 14 | Carlos Antonio Girotto Borges | Giroto | Volante |
| 15 | Carlos Antonio Pontes | Pontes | Ala D |
| 16 | Carlos Augusto Carvalho da Silva | Carlão | Zaga |
| 17 | Celso Modesto de Almeida Ramos | Celso | Ala D |
| 18 | Cesar Roberto de Sousa Batalha | Cesar | Meia |
| 19 | Cezar Rommell Costa Bezzerra | Cezar | Ala e |
| 20 | Charles Ramon Vieira | Charles | Meia |
| 21 | Cicero Romero Santos | Romero | Zaga |
| 22 | Cil Farney Machado de Oliveira | Cil | Ala D |
| 23 | Cilmarney Antonio Machado | Maninho | Ala D |
| 24 | Claudio Fonseca Pinto | Claudio | Volante |
| 25 | Dalmo Dias Ribeiro | Dalmo | Volante |
| 26 | Danilo Bezerra da Costa | Danilo | Volante |
| 27 | Davi Lessa | Davi | Ala D |
| 28 | Demes Pena dos Reis | Demes | Meia |
| 29 | Domingos Sávio Abadio Pompeu | Sávio | AD |
| 30 | Edilson Saldanha Nunes | Edilson | Meia |
| 31 | Edson Firmino Lima | Edson | Zaga |
| 32 | Elson Antonio Batista | Elson | Gol |
| 33 | Emerson Blanco Nunes | Blanco | ala e |
| 34 | Emerson Vieira | Emerson | Ala E |
| 35 | Evaldo Braz de Souza | Cavaco | Ala E |
| 36 | Evaldo Carlos Bezerra da Costa | Evaldo | Zaga |
| 37 | Evandro Lima | Evandro | Ala D |
| 38 | Fabio do Sacramento Prata | Fabio Prata | Volante |
| 39 | Flavio Luis Pereira Silva Neves | Gamarra | Volante |
| 40 | Francisco Gilmar Pereira do Carmo | Gilmar | Ala D |
| 41 | Francisco Luciano das Chagas Filho | Luciano | Meia |
| 42 | Francisco Roberio Sousa | Roberio | Volante |
| 43 | Francisco Seixas Santos | Seixas | Meia |
| 44 | Gerson Menezes Rodrigues Silva | Gerson | Meia |
| 45 | Gerson Soato | Gerson | Meia |
| 46 | Gilson Ribeiro de Morais | Gilson | Atacante |
| 47 | Gustavo de Almeida Alexim | Gustavo | Zaga |
| 48 | Jair Assis de Oliveira | Jair | Meia |
| 49 | Jairo Afonso Jr | Jairinho | AD |
| 50 | João José da Cunha | João Cunha | Ala D |
| 51 | João José da Rosa | JR | Meia |
| 52 | João Oswaldo Dias Fagundes | Mano | Volante |
| 53 | Joaquim Jacyntho de Faria Filho | Jacyntho | Meia |
| 54 | Joel Arruda de Souza | Joel | Atacante |
| 55 | José Carlos Araujo de Medeiros | Zezão | Ala D |
| 56 | José de Lisboa Vaz Filho | Lisboa | Meia |
| 57 | José de Sousa Paz Filho | Tito | Ala E |
| 58 | José Demontier da Silva | Demontier | Meia |
| 59 | José Fernando Chagas | Fernando | Volante |
| 60 | José Itele dos Santos | Itele | Volante |
| 61 | José Luiz Siqueira Filho | Zé Filho | Gol |
| 62 | José Marcos Vieira dos Santos | Marquinhos | Ala E |
| 63 | José Maria da Silva | Zé Maria | Ala E |
| 64 | José Mauro Arrochela | José Mauro | Meia |
| 65 | José Ribamar dias Raposo | Ribamar | Ala D |
| 66 | Josemar Oliveira de Moura | Josi | Gol |
| 67 | Juarez Oliveira Alves | Juarez | Meia |
| 68 | Julio Cesar de Barros Guimarães | Julio Cesar | Ala Esq |
| 69 | Julio Cesar P Costa | Costa | Zaga |
| 70 | Julio Gomes de Carvalho Junior | Julião | Zaga |
| 71 | Juscelino Belarmino Valença | Galego | Zaga |
| 72 | Laercio Moura Junior | Laercio | Meia |
| 73 | Lecio Lima da Costa | Lecio | Ala D |
| 74 | Luciano Queiroga | Luciano | Meia |
| 75 | Luiz Augusto Coelho Miranda | Luizinho | Goleiro |
| 76 | Luiz Gustavo Kuster Prado | Tazinho | Ala e |
| 77 | Marcel Acácio Cardoso Sousa | Acacio | Zaga |
| 78 | Marcelo Barbosa Labarrere | Marcelo | Volante |
| 79 | Marcio Augusto E Montella | Guto | Meia |
| 80 | Marcio Gaspar de Oliveira | Marcinho | Meia |
| 81 | Marco Aurelio Fernandes Ferreiro | Caco | Zaga |
| 82 | Marcos Fernandes de Castro | Muralha | Gol |
| 83 | Marcos Limirio de Oliveira | Marcos | Ala E |
| 84 | Marcos Tadeu S Ferreira | Marcão | Ala D |
| 85 | Mário Henrique G Cavalheiro | Mario | Goleiro |
| 86 | Mario Watanabe | Watanabe | Meia |
| 87 | Mauricio Muniz de Melo | Mauricio | Meia |
| 88 | Moacir Vieira de Sousa | Moacir | Meia |
| 89 | Olavo Rodrigues de Souza Filho | Keka | Ataque |
| 90 | Osni Kalinovski | Osni | Zaga |
| 91 | Paulo Cesar Gomes da Silva | PC | Ala D |
| 92 | Raimundo Nonato de Sousa Jr | Raimundinho | Meia |
| 93 | Renan Barbosa da Silva | Renan | Volante |
| 94 | Rene Nunes dos Santos | Rene | Meia |
| 95 | Rinaldo da Silva Soares | Rinaldo | AD |
| 96 | Roberio Pereira Almeida | Roberio | Ala D |
| 97 | Roberto Guimarães Carneiro | Roberto | Meia |
| 98 | Rogerio Gualberto Serafim | Bip | |
| 99 | Samuel Porto de Sales Filho | Samuel | Gol |
| 100 | Sandro Correa Machado | Sandro | Goleiro |
| 101 | Sebastião Felix da Silva | Sebastião | Meia |
| 102 | Sergio Neves Moureau | Moureau | Ala E |
| 103 | Silvinio Vergilio Bento | Silvinio | Meia |
| 104 | Silvio Leandro Silva Madeira | Silvio | Ataque |
| 105 | Tarciso Silva de Carvalho | Ciso | Meia |
| 106 | Tomas Freire de Lima | Tomas | Ala e |
| 107 | Vandair Fereira de Carvalho | Vando | Ala D |
| 108 | Vivaldo Belarmino Valença | Vivaldo | Zaga |
| 109 | Waldemir Alves Pinto | Bangu | Ala D |
| 110 | Waldyr Peixoto Filho | Waldyr | Meia |
Regulamento
XXIV SESSENTÃO/2026 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “SESSENTÃO 2026”.
Art. 2º – As 9 (nove) equipes participantes desta competição deverão obrigatoriamente conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como, as regras do futebol oficial, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles possam emanar.
Art. 3º – caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como as demais normas atinentes ao futebol soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, bem como divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br.
CAPÍTULO 02 – FÓRMULA DE DISPUTA
Art. 4º – As 9 (nove) equipes inscritas no campeonato interno de futebol soçaite – categoria Sessentão edição 2026 jogarão entre si, no sistema todos contra todos em jogos denominados de Fase de Classificação. Dentro do critério de pontos corridos, as 4 (quatro) melhores equipes disputarão a Taça de Ouro, as 4 (quatro) seguintes disputarão a Taça de Prata e a última é a campeã da Taça de Bronze. A Taça de Ouro será disputado através de semifinais com os seguintes confrontos; 1ºx4º e 2ºx3º, com vantagem de empate às equipes melhores colocadas. Mesmo critério será destinado para a Taça de Prata, que será decidida através dos seguintes confrontos – 5º x 8º e 6º x 7º. Tanto para a Taça de Ouro e Taça de Prata, os vencedores farão as finais, enquanto que os perdedores disputarão a terceira colocação sem vantagem de empate. Em caso de empate, as equipes decidirão quem irá às finais através de disputas de penalidades máximas, 5 (cinco) para cada equipe. Caso persista o empate, o confronto nas penalidades será no um contra um até que saia o vencedor.
Parágrafo Único: Caso duas ou mais equipes terminem empatados, será aplicado o critério de desempate previsto no Art. 33 do REGIN, a saber:
- – Pontos ganhos
- – Confronto direto (somente entre duas equipes)
- – Número de vitórias
- – Saldo de gols
- – Gols pró
- – Contagem geral de pontos
- – Taça disciplina
- – Taça Participação
- – Sorteio
Art. 5º DECISÃO – TAÇA DE OURO e PRATA – As equipes vitoriosas nos jogos das semifinais (Taças de Ouro e Prata), farão a grande final, sem vantagem e em jogo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ao final do tempo regulamentar, a partida terminar empatada, as equipes disputarão 05 (cinco) penalidades máximas para cada uma, e se mesmo assim, ainda persistir o empate, cobranças de penalidades alternadas até que se conheçam os grandes CAMPEÕES DE 2026. (Regras da CBF).
Art. 6º – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 60 (sessenta) minutos, divididos em 02 tempos de 30 (trinta) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso. Aos 15 (quinze) minutos do 1º e 2º tempo, haverá um intervalo técnico de 2 (dois) minutos.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão atuar com 07 (sete) atletas de linha e 01 (um) goleiro, lembrando que o quórum mínimo para se iniciar uma partida será de 6 atletas, sendo um deles o goleiro.
Art. 7º – PONTUAÇÃO: O critério de pontuação será de 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota.
Art. 8º DAS FALTAS :
Na sexta falta cometida o árbitro avisará a equipe infratora que a próxima falta haverá a penalidade de tiro livre direto na linha de 10 metros ou de onde ocorreu a falta, a critério da equipe batedora. Os jogadores deverão ficar atrás da linha da bola, de modo a permitir a cobrança da infração sem atrapalhar o batedor. As faltas serão cumulativas e são zeradas ao final da primeira etapa.
Art. 9º – DISCIPLINA: DAS PENALIDADES POR CARTÕES AMARELO, AZUL E VERMELHOS:
CARTÕES AMARELOS: A cada 03 (três) Cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES AZUL: A cada 2 (dois) cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES VERMELHOS:
01 (um) Jogo de suspensão na próxima partida.
PARÁGRAFO 1º – Os cartões amarelos e azuis serão zerados para as semifinais, desde que o atleta não tenha que cumprir, de acordo com disposição anterior.
PARÁGRAFO 2º – EXPULSÃO POR AGRESSÃO: O relatório será encaminhado á Comissão Organizadora que poderá eliminar o atleta agressor, além das punições administrativas.
PARÁGRAFO 3º – O cartão azul terá caráter apenas eliminatório da partida em disputa. A equipe em que o atleta receber o cartão azul, ficará 5 minutos com um jogador a menos, sendo após cumpridos, a equipe poderá repor um jogador reserva, sem a opção de volta do atleta que o recebeu.
Art. 10º – PREMIAÇÃO:
– Troféus e medalhas para as equipes Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Vice-Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Terceiras colocadas (ouro e prata);
– Troféu para o artilheiro (Geral);
– Troféu para a defesa menos vazada (geral e por média de partidas);
Art. 11º – IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
- – Atletas de linha nascidos até 1966
- – Goleiros – Nascidos até 1976.
Art. 12º – Apenas para o 1º jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado 1 x 0 com gol ao artilheiro da equipe vencedora.
Parágrafo Único: O WxO não eliminará a equipe da competição, mas, em caso de desistência da equipe em qualquer fase, todos os jogos da equipe infratora, presente, passado e futuro serão considerados 0x1, na fase em disputa.
Art. 13º – Será permitido as equipes participantes processarem sem limites, o número de substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo inclusive, o atleta que for substituído voltar posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento, sendo que os atletas deverão entrar pela linha central ao lado dos mesários.
Art. 14º – O goleiro com idade abaixo dos 60 (sessenta) anos não poderá passar do meio de campo e nem bater faltas no campo adversário (pena: tiro direto da marca dos 10 metros sem barreira).
Art. 15º – Atletas que se inscreverem após o encerramento das inscrições (25/08/2026) só poderão entrar nas equipes em substituição aos atletas que desistirem da competição, por motivo de contusão ou outro motivo alheio a sua vontade, após a quarta rodada, ou a critério da comissão organizadora.
Art.16º – Haverá uma janela de substituição de atletas entre as equipes ao final da fase de classificação, onde cada equipe poderá ceder e/ou receber até 2 atletas, dentro das Taças em que as equipes foram classificadas, a critério da comissão organizadora, que analisará as substituições, com o único objetivo de manter o equilíbrio entre as equipes.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora observadas as normas constantes do REGIM e CJDD.
Art. 17º – Comissão organizadora
1 – Carlos Antonio Soares (Presidente)
2 – Cil Farney Machado de Oliveira
3 – Laercio Moura
4 – Marcos Tadeu de Sousa Ferreira
5 – Osni Kalinovski
6 – Sergio Neves Moureau