Cinquentão 2025 (sorteio)

Classificação
Cinquentão Sorteio 2025 | ||||||||||||
Fase de Classificação | ||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD |
1 | GEROVITAL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 7 | 4 | 0 | 8 |
2 | SONRISAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 8 |
3 | ANADOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 |
4 | VITASAY | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 13 | 3 | 0 | 6 |
5 | DORIL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
6 | BITONICO FONTOURA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 |
7 | ASPIRINA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 |
8 | LEXOTAN | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 2 |
9 | DIPIRONA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 8 |
Soma | =SUM(C4:C12) | =SUM(D4:D12) | =SUM(E4:E12) | =SUM(F4:F12) | =SUM(G4:G12) | =SUM(H4:H12) | =SUM(I4:I12) | =SUM(J4:J12) | =SUM(K4:K12) | =SUM(L4:L12) | =SUM(M4:M12) | |
Tabela & Jogos
Tabela Cinquentão Sorteio 2025 | ||||||
Fase de Classificação | ||||||
Primeira Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | ANADOR | ||
31/Ago | 8h30 | 1 | ASPIRINA | 0x4 | DORIL | |
31/Ago | 10h00 | 1 | BITONICO FONTOURA | 0x3 | GEROVITAL | |
31/Ago | 8h30 | 2 | DIPIRONA | 2×4 | LEXOTAN | |
31/Ago | 10h00 | 2 | SONRISAL | 3×0 | VITASAY | |
Segunda Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | SONRISAL | ||
07/Set | 8h30 | 1 | ANADOR | 1×2 | BITONICO FONTOURA | |
07/Set | 10h00 | 1 | ASPIRINA | 1×4 | VITASAY | |
07/Set | 8h30 | 2 | DIPIRONA | 0x3 | GEROVITAL | |
07/Set | 10h00 | 2 | LEXOTAN | 0x0 | DORIL | |
Terceira Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | VITASAY | ||
14/Set | 8h30 | 1 | GEROVITAL | 1×1 | DORIL | |
14/Set | 10h00 | 1 | DIPIRONA | 1×3 | ANADOR | |
14/Set | 8h30 | 2 | SONRISAL | 0x0 | BITONICO FONTOURA | |
14/Set | 10h00 | 2 | ASPIRINA | 3×3 | LEXOTAN | |
Quarta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | ASPIRINA | ||
21/Set | 8h30 | 1 | BITONICO FONTOURA | 2×2 | VITASAY | |
21/Set | 10h00 | 1 | GEROVITAL | 5×0 | LEXOTAN | |
21/Set | 8H30 | 2 | ANADOR | 4×0 | DORIL | |
21/Set | 10h00 | 2 | SONRISAL | 0x0 | DIPIRONA | |
Quinta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | BITONICO FONTOURA | ||
05/Out | 8h30 | 1 | ANADOR | 1×0 | LEXOTAN | |
05/Out | 10h00 | 1 | ASPIRINA | 1×1 | GEROVITAL | |
05/Out | 8h30 | 2 | SONRISAL | 2×3 | DORIL | |
05/Out | 10h00 | 2 | DIPIRONA | 2×2 | VITASAY | |
Sexta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | DIPIRONA | ||
12/Out | 8h30 | 1 | VITASAY | 2×2 | DORIL | |
12/Out | 10h00 | 1 | SONRISAL | 3×2 | LEXOTAN | |
12/Out | 8h30 | 2 | ASPIRINA | 2×1 | BITONICO FONTOURA | |
12/Out | 10h00 | 2 | ANADOR | 1×5 | GEROVITAL | |
Sétima Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | DORIL | ||
19/Out | 8h30 | 1 | DIPIRONA | 0x2 | BITONICO FONTOURA | |
19/Out | 10h00 | 1 | LEXOTAN | 3×8 | VITASAY | |
19/Out | 8h30 | 2 | SONRISAL | 4×2 | GEROVITAL | |
19/Out | 10h00 | 2 | ASPIRINA | 1×1 | ANADOR | |
Oitava Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | LEXOTAN | ||
02/Nov | 8h30 | 1 | SONRISAL | ANADOR | ||
02/Nov | 10h00 | 1 | ASPIRINA | DIPIRONA | ||
02/Nov | 8h30 | 2 | BITONICO FONTOURA | DORIL | ||
02/Nov | 10h00 | 2 | GEROVITAL | VITASAY | ||
Nona Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | GEROVITAL | ||
09/Nov | 8h30 | 1 | DIPIRONA | DORIL | ||
09/Nov | 10h00 | 1 | ASPIRINA | SONRISAL | ||
09/Nov | 8h30 | 2 | ANADOR | VITASAY | ||
09/Nov | 10h00 | 2 | BITONICO FONTOURA | LEXOTAN | ||
Semifinais | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
Taça de Prata | ||||||
23/Nov | 8h30 | 2 | 5º | 8º | ||
23/Nov | 10h00 | 2 | 6º | 7º | ||
Taça de Ouro | ||||||
23/Nov | 8h30 | 1 | 1º | 4º | ||
23/Nov | 10h00 | 1 | 2º | 3º | ||
Finais | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
Disputa Terceiro Colocado Taça de Prata | ||||||
30/Nov | 8h30 | 2 | Perdedor | Perdedor | ||
Disputa Terceiro Colocado Taça de Ouro | ||||||
30/Nov | 10h00 | 2 | Perdedor | Perdedor | ||
Disputa Campeão Taça de Prata | ||||||
30/Nov | 8h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Disputa Campeão Taça de Ouro | ||||||
30/Nov | 10h00 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Artilharia
10 Gols: Cleber Alves (Gerovital);
8 Gols: Roberto Cláudio (Anador);
5 Gols: Anderson, (Gerovital); André, (Sonrisal); Sandro (Vitasay);
4 Gols: Breder (Lexotan);
3 Gols: Claudio, (Aspirina); Hugo (Dipirona); Amauri Vicente (Xen Xen), (Doril); Lucio e Mazinho (Lexotan); Aldo (Sonrisal); Francisco Roberio e Humberto Vinicius (Vitasay);
2 Gols: Hudson (Anador); Jailson, (Biotonico Fontoura); Marlos (Doril); Euclides e Juvenal (Gerovital); Alexandre, George Grespan, (Vitasay);
1 Gol: Wanderlei (Pastor) (Anador); Adailton, Antonio Candido, Marcos Augusto, Rafael e Roosevelt (Aspirina); André Machado, Flavio, Teofanes, Wanderlon e Weyman (Biotônico Fontoura); Caio e Marcos Araujo (Dipirona); Fernando de Almeida, Franz, Luciano, Luiz Correa, Marcelo Vicente (Doril); Cesar Mendonça, (Gerovital); Guilherme e Sergio Gomes (Lexotan); Ivan, Joel Arruda, Marcos Paulo e Paulo André (Sonrisal); Adailton, Adriano, Evandro (Vitasay);
Atletas Inscritos
Equipes 50 2025 | |||
ANADOR | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Carlos Eduardo Vaz | Dudu | Ataque |
2 | Carlos Jansen Junior | Kaká | Ala D |
3 | Christian Lauria | Cris | Gol |
4 | Eduardo Vidal Xavier | Edu | Meia |
5 | Genario Lopes Ferreira | Gena | Zaga |
6 | Hudson Ferreira da Silva | Huddy | Meia |
7 | Luiz Gustavo Kuster Prado | Tazinho | Ala e |
8 | MoisesTadeu Gomes | Moises | Meia |
9 | Paulo Ricardo Serra P Carneiro | Paulão | Ala D |
10 | Ricardo Leite de Assis | Capita | Zaga |
11 | Robercio Duarte de Melo Sa | Melo | Volante |
12 | Roberto Claudio C Silva | Claudio | Atacante |
13 | Sergio Neves Moureau | Moureau | Ala E |
14 | Wanderley Carlos de Freitas | Pastor | Zaga |
15 | Wiliam Almeida Santos | Wiliam | Zaga |
ASPIRINA | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Alexandre Marinho A Santos | Marinho | Ala E |
2 | Alexandre Rocha Ottoni | He Man | Ataque |
3 | Antonio Candido Vilaça Junior | Junior | Meia |
4 | Antonio Carlos Serra Pierre Carneiro | Tonico | Ala d |
5 | Antonio Guilherme dos Santos | Antonio | Zaga |
6 | Carlos Henrique R Cavalcanti | Carlão | Zaga |
7 | Claudio Roberto Lima Aragão | Claudinho | Ataque |
8 | Dalmo Dias Ribeiro | Dalmo | Volante |
9 | Fabio Sacramento Prata | Fabio Prata | Gol |
10 | Humberto Araujo da Fonseca Jr | Humberto | Ataque |
11 | Leandro Covati | Covatti | Ala E |
12 | Marcio Flavio Mafra Leal | Marcio | Meia |
13 | Marcos Augusto W S Carvalho | Guto | Ataque |
14 | Rafael Gomes de Souza | Netinho | Meia |
15 | Renato Portugal Costa | Renato | gol |
16 | Roosevelt Belchior Lima | Roosevelt | Meia |
BIOTONICO FONTOURA | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | André Machado Magalhães | Deco | Ataque |
2 | Antonio José Frois Pereira de Rezende | Tony | Ala E |
3 | Carlito de Oliveira | Carlito | Zaga |
4 | Cassio de Paula Cunha | Cassio | Meia |
5 | Claudio Sergio Cordeiro da Costa | Claudio | Ala e |
6 | Daniel Rocha Elias | Daniel | Ataque |
7 | Flavio Pereira Aguiar | Flávio | Meia |
8 | Francisco das Chagas Leite | Chiquinho | Volante |
9 | Ivanilson Aurélio Amorim Dias | Ivanilson | Ala D |
10 | Jailson Matos da Silva | Jailson | Meia |
11 | Nivan Borges dos Santos | Magrão | Zaga |
12 | Roberto Carlos Dias Peres | Maradona | Ataque |
13 | Teofanes Pereira da Silva Filho | Teo | Volante |
14 | Tiago Ventura Gomes Resende | Tiago | Gol |
15 | Wanderlon Araujo de Carvalho | Wanderlon | Volante |
16 | Weiman Monte Marques | Indio | Ala D |
DIPIRONA | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Antonio José do Nascimento | Toninho Ceará | Ala E |
2 | Caio Cesar de Andrade Santos | Caio | Meia |
3 | Claudio Almeida Pereira | Madureira | Ala D |
4 | Delluiz Simões de Brito | Delluiz | Volante |
5 | Edgar Teixeira da Silva | Cafu | Meia |
6 | Edilson Ferreira dos Santos | Edilson | Ala D |
7 | Eduardo Mariano Oliveira | Eduardo | Ataque |
8 | Elisie Coelho Lima | Gege | Volante |
9 | Gilberto Antonio Pupoe Jr | Beto | Ala D |
10 | Hugo Leonardo Ribeiro | Hugo | Ataque |
11 | Marcel Acacio Cardoso Sousa | Acácio | Zaga |
12 | Marcos da Costa Araujo | Marcos | Meia |
13 | Moacir Bernardes Ferreira Neto | Moacir | Meia |
14 | Patrick Siqueira C Costa | Patrick | Goleiro |
15 | Peter Erik Kummer | Peter | Ataque |
16 | Thormes Lopes da Silva | Thor | Meia |
DORIL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Ailson Sousa Ferreira | Ailson | Meia |
2 | Amauri Vicente Gonçalves de Macedo | Xen Xen | Ataque |
3 | Carlos Henrique de Oliveira Pinto | Barão | Ala E |
4 | Fernando de Almeida Modesto | Modesto | Zaga |
5 | Franz da Silva Floro | Franz | Meia |
6 | Gladstone Faustino Junior | Gladstone | Volante |
7 | Luciano dos Santos S Lopes | Luciano | Meia |
8 | Luiz Correa Soares | Luizito | Ataque |
9 | Marcelo Correa Barros | Chuchu | Ala D |
10 | Marcelo Vicente dos Santos | Paulista | Ala D |
11 | Marcos Fernandes de Castro | Muralha | Gol |
12 | Marlos Vieira Rego | Marlos | Meia |
13 | Olavo Rodrigues de Souza Filho | Keka | Ataque |
14 | Sergio Fernando Figueiredo | Pit Bull | Meia |
15 | Miguel Ferreira Tartuce Filho | Miguel | Ataque |
GEROVITAL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Anderson Menezes da Costa | Silvio Santos | Ataque |
2 | Carlos Augusto Demantova | Guto | Gol |
3 | Cesar de Mendonça Dantas | Cesar | Zaga |
4 | Cleber Alves Ribeiro | Cleber | Ataque |
5 | Edilson Coelho Lima | Edilson | Meia |
6 | Emerson Monteiro Vieira | Emerson | Ala E |
7 | Euclides Machado da Silva | Euclides | MD |
8 | Gontron Magalhães Jr | Gontron | Volante |
9 | Juvenal Delfino Nery | Juvenal | Meia |
10 | Luzimar Carlos de Oliveira | Luzimar | Ala E |
11 | Mauricio Muniz de Melo | Mauricio | Meia |
12 | Reinaldo Ferreira Santos | Ferreira | Zaga |
13 | Renilson Barbosa dos Santos | Renilson | Ala D |
14 | Rodrigo Silveira | Rodrigo | Ataque |
15 | Ronaldo Ruppim | Roupim | Volante |
16 | Washington Stacanela Cerqueira | Coração Valente | Ataque |
Lexotan – ok | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Alessandro Carvalho de Sousa | Ale | Ala |
2 | Alexandre Moreira Teodoro | Cunha | Ataque |
3 | Cesar Roberto de Sousa Batalha | Cesar | Meia |
4 | Charles James Muller | Charles | Ataque |
5 | Elvismar Sales de Andrade | Mazinho | Meia |
6 | Guilherme Marcondes Machado | Guilherme | Volante |
7 | Lucio Silva Neves | Lucio | Volante |
8 | Luiz Antonio Gonçalves Mundin | Luiz | Ala D |
9 | Luiz Augusto Coelho Miranda | Luizinho | Goleiro |
10 | Manoel Irineu Sá Lima | irineu | Meia |
11 | Maxwell Caixeta de Oliveira | Maxwell | Gol |
12 | Ricardo Almeida Castanheira | Ricardo | Zaga |
13 | Ronaldo Breder de Oliveira | Breder | Ataque |
14 | Sergio Luiz Gomes e Souza | Serjão | Ala E |
15 | Wellington S Fontenele | Brecho | Volante |
SONRISAL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Adeilson Gonçalves Macena | Magrão | Ala E |
2 | Aldo Rufino de Oliveira | Aldo | Meia |
3 | André Menezes Costa | Menezes | Ataque |
4 | Daniel Alves de Lima | Daniel | Ala D |
5 | George Ferreira | Chaveirinho | Volante |
6 | Ivan José de Faria | Ivan | Meia |
7 | Joel Arruda de Sousa | Joel | Ataque |
8 | Luis Fernando Santos da Silva | Fernando | Volante |
9 | Luiz Fernando Feitosa | Feitosa | Volante |
10 | Marcus Paulo M Soares | Marcos Paulo | Meia |
11 | Marcus Vinicius Pessanha Gonçalves | Marcão | Meia |
12 | Mário Henrique G Cavalheiro | Mario | Goleiro |
13 | Neyrander José Pereira | Ney | Zaga |
14 | Paulo André V Monteiro | PA | Ataque |
15 | Wellington Gonçalves Rios | Wellington | Ala D |
VITASAY | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Adailton José Gomes Carvalho | Adailton | Ala D |
2 | Ademilson Cantanhede Oliveira | Ademilson | Ataque |
3 | Adriano Bolzon | Adriano | Ala D |
4 | Alexandre Giraux Cavalcanti | Giraux | Meia |
5 | Claudio José Valentim da Costa | Claudio | Meia |
6 | Evandro Zoto | Evandro | Ala |
7 | Francisco Roberio Sousa | Roberio | Volante |
8 | Humberto Vinicius Jaime de Brito | Betão | Atacante |
9 | Leonardo Vince Junior | Leo | Zaga |
10 | Luis Carlos Santos | Luis Carlos | Meia |
11 | Marcelo Vieira Costa | Marcelo | Ala E |
12 | Marcus Vinicius Viana Borges | Vinicius | Ataque |
13 | Romeu Schiavon Teles Jr | Romeu | Goleiro |
14 | Sandro Henrique Carvalho da Silva | Sandrinho | Ala D |
15 | Vladimir Ferreira Seguti | Vladimir | Meia |
Regulamento
XXIV CINQUENTÃO/2025 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “CINQUENTÃO 2025”.
Art. 2º – As 9 (nove) equipes participantes desta competição deverão obrigatoriamente conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como, as regras do Futebol Soçaite Oficial, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles possam emanar.
Art. 3º – Caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como as demais normas atinentes ao futebol Soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil. , bem como receber e divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br.
CAPÍTULO II – FÓRMULA DE DISPUTA
Art. 4º – As 9 (nove) equipes inscritas no campeonato interno de futebol soçaite – categoria Cinquentão edição 2025 jogarão entre si, no sistema todos contra todos em jogos denominados de Fase de Classificação. Dentro do critério de pontos corridos, as 4 (quatro) melhores equipes disputarão a Taça de Ouro, as 4 (quatro) seguintes disputarão a Taça de Prata e a última é a campeã da Taça de Bronze. A Taça de Ouro será disputado através de semifinais com os seguintes confrontos; 1ºx4º e 2ºx3º, com vantagem de empate às equipes melhores colocadas. Mesmo critério será destinado para a Taça de Prata, que será decidida através dos seguintes confrontos – 5º x 8º e 6º x 7º. Tanto para a Taça de Ouro e Taça de Prata, os vencedores farão as finais, enquanto que os perdedores disputarão a terceira colocação sem vantagem de empate. Em caso de empate, as equipes decidirão quem irá às finais através de disputas de penalidades máximas, 5 (cinco) para cada equipe. Caso persista o empate, o confronto nas penalidades será no um contra um até que saia o vencedor.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de desempates serão determinados pelo disposto no Art. 33º do REGIN, a saber:
A – Pontos ganhos
B – Confronto direto (entre 2 equipes)
C – Número de vitórias
D – Saldo de gols
E – Gols pró
F – Taça disciplina (Cartão amarelo – 2 pontos, Vermelho – 5)
G – Sorteio
Art. 5º DECISÃO – TAÇA DE OURO e PRATA – As equipes vitoriosas nos jogos das semifinais (Taças de Ouro e Prata), farão a grande final, sem vantagem e em jogo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ao final do tempo regulamentar, a partida terminar empatada, as equipes disputarão 05 (cinco) penalidades máximas para cada uma, e se mesmo assim, ainda persistir o empate, cobranças de penalidades alternadas até que se conheçam os grandes CAMPEÕES DE 2025. (Regras da CBF).
CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 70 (setenta) minutos, divididos em 02 tempos de 35 (trinta e cinco) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão atuar com 08 (oito) atletas de linha e 01 (um) goleiro, lembrando que o quórum mínimo para se iniciar uma partida será de 6 atletas, sendo um deles o goleiro.
Art. 7º – PONTUAÇÃO: O critério de pontuação será de 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota.
Art. 8º DAS FALTAS : A partir da sexta falta a arbitragem avisará a equipe infratora que estourou o limite de faltas e na sétima falta em diante, a equipe infratora está sujeita a penalidade de tiro livre direto de onde ocorreu a falta, ou na linha de 10 metros, a critério da equipe, sem a faculdade de utilizar a formação de barreira. Os jogadores deverão ficar atrás da linha da bola. As faltas são acumulativas e zeram no intervalo.
Art. 9º – DISCIPLINA: DAS PENALIDADES POR CARTÕES AMARELO E VERMELHOS:
CARTÕES AMARELOS: A cada 03 (três) Cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES VERMELHOS:
01 (um) Jogo de suspensão na próxima partida.
PARÁGRAFO 1º – Os cartões amarelos serão zerados para as semifinais, desde que o atleta não tenha que cumprir, de acordo com disposição anterior.
PARÁGRAFO 2º – EXPULSÃO POR AGRESSÃO: O relatório será encaminhado á Comissão Organizadora que poderá eliminar o atleta agressor, além das punições administrativas.
Art. 10º – PREMIAÇÃO:
– Troféus e medalhas para as equipes Campeãs (ouro, prata e bronze);
– Troféus e medalhas para as equipes Vice-Campeãs (ouro, prata e bronze);
– Troféus e medalhas para as equipes Terceiras Colocadas (Ouro e Prata);
– Troféu para o artilheiro (Geral);
– Troféu para a defesa menos vazada (geral e por média de partidas);
– Troféu para o atleta destaque, a ser votado pelos participantes após os jogos de semifinais.
Art. 11º – IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
- – Atletas de linha nascidos até 1975.
- – Goleiros – Nascidos até 1985.
Art. 12º – Apenas para o 1º jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado 1 x 0.
Art. 13º – Será permitido as equipes participantes processarem sem limites, o número de substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo inclusive, o atleta que for substituído voltar posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento, sendo que os atletas deverão entrar pela linha central ao lado dos mesários.
Parágrafo Único: Todos os atletas inscritos presentes e trocados no jogo em disputa, deverão jogar no mínimo de 10 minutos. O atleta que foi prejudicado, ou seja, não jogou os 10 minutos regulamentares, se quiser, poderá constar a infração em sumula, o que ocasionará a perda de pontos da equipe infratora.
Art. 14º – O goleiro com idade abaixo dos 50 (cinqüenta) anos não poderá passar do meio de campo e nem bater faltas no campo adversário (pena: tiro direto da marca dos 10 metros sem barreira), exceto em disputa por penalidades máximas.
PARÁGRAFO ÚNICO: Tendo em vista não termos o número de goleiros suficientes, haverá goleiro coringa. Caso a equipe fique sem o goleiro, poderá solicitar quaisquer goleiro inscrito na categoria.
Art.15º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora observadas as normas constantes do REGIM e CJDD.
Art. 17º – Comissão organizadora
1 – Carlos Antonio Soares (Presidente)
2 – Charles James Muller
3 – Christian Peixoto Lauria
4 – Marcelo Costa
5 – Marcelo Vicente
6 – Moisés Tadeu Gomes
7 – Patrick Cerqueira
8 – Sergio Neves Moureau
Cartões & Suspensões
Um Amarelo:
Anador: Moises;
Aspirina: Wallace;
Biotonico Fontoura: André Machado, Claudio Sergio, Nivan (Magrão) e Wanderlan;
Dipirona: Delluiz, Thormes;
Doril: Marcos Fernandes;
Gerovital: Juvenal e Rodrigo Silveira;
Lexotan: Ricardo Almeida;
Sonrisal: Aldo Rufino, Daniel Alves;
Vitasay: Adailton, Leonardo Vince e Marcelo Costa;
Dois Amarelos:
Dipirona: Marcel;
Gerovital: Cleber Alves;
Sonrisal: Neyrander
Vermelhos/Suspensos: