Cinquentão Sorteio 2026
Classificação
| Cinquentão Sorteio 2026 | ||||||||||||
| Fase de Classificação | ||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD |
| 1 | FRANÇA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | CATAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | NORUEGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ARGENTINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SUECIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AUSTRALIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | BELGICA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | PARAGUAI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | ALEMANHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Soma | =SUM(C4:C13) | =SUM(D4:D13) | =SUM(E4:E13) | =SUM(F4:F13) | =SUM(G4:G13) | =SUM(H4:H13) | =SUM(I4:I13) | =SUM(J4:J13) | =SUM(K4:K13) | =SUM(L4:L13) | =SUM(M4:M13) | |
Tabela & Jogos
| Tabela Cinquentão Sorteio 2026 | |||||
| Fase de Classificação | |||||
| Primeira Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 13/Set | 8h30 | 1 | BELGICA | 1×1 | PARAGUAI |
| 13/Set | 10h00 | 1 | ESTADOS UNIDOS | 0x3 | NORUEGA |
| 13/Set | 11h30 | 1 | ARGENTINA | 0x1 | CATAR |
| 13/Set | 8h30 | 2 | ALEMANHA | 0x9 | FRANÇA |
| 13/Set | 10h00 | 2 | SUECIA | 5×0 | AUSTRALIA |
| Segunda Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 20/Set | 8h30 | 1 | ARGENTINA | 4×1 | ESTADOS UNIDOS |
| 20/Set | 10h00 | 1 | SUÉCIA | 1×7 | CATAR |
| 20/Set | 11h30 | 1 | BELGICA | 0x2 | AUSTRALIA |
| 20/Set | 8h30 | 2 | ALEMANHA | 0x3 | NORUEGA |
| 20/Set | 10h00 | 2 | FRANÇA | 4×0 | PARAGUAI |
| Terceira Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 27/Set | 8h30 | 1 | AUSTRALIA | 1×4 | CATAR |
| 27/Set | 10h00 | 1 | NORUEGA | 2×1 | PARAGUAI |
| 27/Set | 11h30 | 1 | ALEMANHA | 0x2 | ARGENTINA |
| 27/Set | 8h30 | 2 | SUECIA | 2×4 | ESTADOS UNIDOS |
| 27/Set | 10h00 | 2 | BELGICA | 1×2 | FRANÇA |
| Quarta Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 07/Out | 19h30 | 1 | NORUEGA | FRANÇA | |
| 11/Out | 8h30 | 1 | ESTADOS UNIDOS | AUSTRALIA | |
| 11/Out | 10h00 | 1 | ARGENTINA | PARAGUAI | |
| 11/Out | 8h30 | 2 | BELGICA | CATAR | |
| 11/Out | 10h00 | 2 | SUECIA | ALEMANHA | |
| Quinta Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 18/Out | 8h30 | 1 | ARGENTINA | FRANÇA | |
| 18/Out | 10h00 | 1 | BELGICA | NORUEGA | |
| 18/Out | 11h30 | 1 | ALEMANHA | AUSTRALIA | |
| 18/Out | 8h30 | 2 | SUECIA | PARAGUAI | |
| 18/Out | 10h00 | 2 | ESTADOS UNIDOS | CATAR | |
| Sexta Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 25/Out | 8h30 | 1 | ALEMANHA | CATAR | |
| 25/Out | 10h00 | 1 | AUSTRALIA | PARAGUAI | |
| 25/Out | 11h30 | 1 | SUECIA | FRANÇA | |
| 25/Out | 8h30 | 2 | BELGICA | ESTADOS UNIDOS | |
| 25/Out | 10h00 | 2 | ARGENTINA | NORUEGA | |
| Sétima Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 01/Nov | 8h30 | 1 | ALEMANHA | ESTADOS UNIDOS | |
| 01/Nov | 10h00 | 1 | PARAGUAI | CATAR | |
| 01/Nov | 11h30 | 1 | FRANÇA | AUSTRALIA | |
| 01/Nov | 8h30 | 2 | SUECIA | NORUEGA | |
| 01/Nov | 10h00 | 2 | BELGICA | ARGENTINA | |
| Oitava Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 08/Nov | 8h30 | 1 | SUECIA | ARGENTINA | |
| 08/Nov | 10h00 | 1 | NORUEGA | AUSTRALIA | |
| 08/Nov | 11h30 | 1 | ESTADOS UNIDOS | PARAGUAI | |
| 08/Nov | 8h30 | 2 | FRANÇA | CATAR | |
| 08/Nov | 10h00 | 2 | BELGICA | ALEMANHA | |
| Nona Rodada | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| 15/Nov | 8h30 | 1 | ALEMANHA | PARAGUAI | |
| 15/Nov | 10h00 | 1 | ESTADOS UNIDOS | FRANÇA | |
| 15/Nov | 11h30 | 1 | BELGICA | SUECIA | |
| 15/Nov | 8h30 | 2 | ARGENTINA | AUSTRALIA | |
| 15/Nov | 10h00 | 2 | NORUEGA | CATAR | |
| Semifinais | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| Taça de Prata | |||||
| 22/Nov | 8h30 | 2 | 5º | 8º | |
| 22/Nov | 10h00 | 2 | 6º | 7º | |
| Taça de Ouro | |||||
| 22/Nov | 8h30 | 1 | 1º | 4º | |
| 22/Nov | 10h00 | 1 | 2º | 3º | |
| Finais | |||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ||
| Disputa Campeão Taça de Prata | |||||
| 29/Nov | 8h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | |
| Disputa Campeão Taça de Ouro | |||||
| 29/Nov | 10h00 | 1 | Vencedor | Vencedor | |
Artilharia
| Artilharia Cinquentão 2026 | ||
| Série Única | ||
| Equipes | Atletas | Gols |
| FRANÇA | André Machado | 7 |
| SUÉCIA | Carlos Eduardo | 6 |
| CATAR | Hugo Cabeleira | 5 |
| CATAR | Moacir | 3 |
| FRANÇA | Anderson | 3 |
| ARGENTINA | Fabio Carolino | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | Osmar | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | Ronaldo Breder | 2 |
| FRANÇA | Christian | 2 |
| NORUEGA | Charles | 2 |
| NORUEGA | Kabila | 2 |
| SUÉCIA | Abdias | 2 |
| ARGENTINA | Anderson | 1 |
| ARGENTINA | Claudio Roberto | 1 |
| ARGENTINA | Rafael | 1 |
| ARGENTINA | Roosevelt | 1 |
| AUSTRALIA | Cristiano | 1 |
| AUSTRALIA | Euclides | 1 |
| AUSTRALIA | Julio Cesar | 1 |
| BELGICA | Edilson | 1 |
| BELGICA | Janderson | 1 |
| CATAR | Adailton | 1 |
| CATAR | Antonio José | 1 |
| CATAR | José Hentique | 1 |
| CATAR | Marcos Oaulo | 1 |
| ESTADOS UNIDOS | Georges | 1 |
| FRANÇA | Antonio Candido | 1 |
| FRANÇA | João Eugenio | 1 |
| FRANÇA | Vinicius Guedes | 1 |
| NORUEGA | Allan | 1 |
| NORUEGA | Eliseu | 1 |
| NORUEGA | Paulo André | 1 |
| NORUEGA | Tarciso | 1 |
| PARAGUAI | Fernando Batista | 1 |
| PARAGUAI | Teofanes | 1 |
| Soma | =SUM(C4:C38) | |
Atletas Inscritos
| Inscritos 50 2026 – até 1976 | |||||||
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe | |||
| 1 | Alfredo Maurilio da Silva | Alfredo | Zaga | ALEMANHA | |||
| 2 | Alexandre Marinho A Santos | Marinho | Ala E | ALEMANHA | |||
| 3 | Carlos Henrique R Cavalcanti | Carlão | Zaga | ALEMANHA | |||
| 4 | Eduardo Borges dos Santos | Lita | Volante | ALEMANHA | |||
| 5 | Eduardo de CarvalhoMello | Edu | Meia | ALEMANHA | |||
| 6 | Fabiano José Baieski | Fabiano | Gol | ALEMANHA | |||
| 7 | Gontron Magalhães Jr | Gontron | Volante | ALEMANHA | |||
| 8 | Helio Luiz Vieira | Helio | Ataque | ALEMANHA | |||
| 9 | Marcelo Pavan Jr | Pavan | Meia | ALEMANHA | |||
| 10 | Paulo Ricardo Serra P Carneiro | Paulão | Ala D | ALEMANHA | |||
| 11 | Roberto Claudio C Silva | Claudio | Atacante | ALEMANHA | |||
| 12 | Sandro Henrique Carvalho da Silva | Sandrinho | Ala D | ALEMANHA | |||
| 13 | Sergio Fernando Figueiredo | Pit Bull | Meia | ALEMANHA | |||
| 14 | Vladimir Ferreira Seguti | Vladimir | Meia | ALEMANHA | |||
| 1 | Adriano Meira Ricci | Adriano | Ataque | PARAGUAI | |||
| 2 | Alex Marco Machado Ferreira | Alex | Zaga | PARAGUAI | |||
| 3 | Alexandre Giraux Cavalcanti | Giraux | Meia | PARAGUAI | |||
| 4 | Auro Magnam | Auro | Ala D | PARAGUAI | |||
| 5 | Carlos André Cavalcanti | Carlos André | Meia | PARAGUAI | |||
| 6 | Evandro Zotto | Evandro | Ala D | PARAGUAI | |||
| 7 | Fernando Batista Pereira | Balaka | Ataque | PARAGUAI | |||
| 8 | Floriano Dutra Neto | Floriano | Ala E | PARAGUAI | |||
| 9 | Hudson Ferreira da Silva | Huddy | Meia | PARAGUAI | |||
| 10 | Izomar Nascimento Dias | Izomar | Volante | PARAGUAI | |||
| 11 | Leonardo Vince Junior | Leo | Zaga | PARAGUAI | |||
| 12 | Robercio Duarte de Melo Sa | Melo | Volante | PARAGUAI | |||
| 13 | Teofanes Pereira da Silva Filho | Teo | Volante | PARAGUAI | |||
| 14 | Tiago Ventura Gomes Resende | Tiago | Gol | PARAGUAI | |||
| 15 | Udenberg Nobrega da Silva | Berg | Meia | PARAGUAI | |||
| 1 | Adeilson Gonçalves Macena | Magrão | Ala E | AUSTRALIA | |||
| 2 | Adriano Bolzon | Adriano | Ala D | AUSTRALIA | |||
| 3 | Cassio de Paula Cunha | Cassio | Meia | AUSTRALIA | |||
| 4 | Cristiano Guilherme da Silva | Cabeça | Ataque | AUSTRALIA | |||
| 5 | Daniel Rocha Elias | Daniel | Ataque | AUSTRALIA | |||
| 6 | Elisie Coelho Lima | Gege | Volante | AUSTRALIA | |||
| 7 | Euclides Machado da Silva | Euclides | MD | AUSTRALIA | |||
| 8 | Fabio Sacramento Prata | Fabio | Gol | AUSTRALIA | |||
| 9 | Gilberto Antonio Pupoe Jr | Beto | Ala D | AUSTRALIA | |||
| 10 | Julio Cesar Fontela de Queiroz | Julio | Zaga | AUSTRALIA | |||
| 11 | Leonardo dos Santos | Leo Preto | Volante | AUSTRALIA | |||
| 12 | Marcos Augusto W S Carvalho | Guto | Ataque | AUSTRALIA | |||
| 13 | Marcos da Costa Araujo | Marcos | Meia | AUSTRALIA | |||
| 14 | Wellington S Fontenele | Brecho | Volante | AUSTRALIA | |||
| 1 | Alessandro Carvalho de Sousa | Ale | Ala | BELGICA | |||
| 2 | Alessandro Soares Dias Freire | Alessandro | Ataque | BELGICA | |||
| 3 | Amauri Vicente Gonçalves de Macedo | Xen Xen | Ataque | BELGICA | |||
| 4 | Carlos Augusto Demantova | Guto | Gol | BELGICA | |||
| 5 | Carlos Jansen Junior | Kaká | Ala D | BELGICA | |||
| 6 | Delluiz Simões de Brito | Delluiz | Volante | BELGICA | |||
| 7 | Edilson Saldanha Nunes | Edilson | Meia | BELGICA | |||
| 8 | Humberto Araujo da Fonseca Jr | Humberto | Meia | BELGICA | |||
| 9 | Ivan José de Faria | Ivan | Ala E | BELGICA | |||
| 10 | Janderson de Miranda Facchin | Janderson | Meia | BELGICA | |||
| 11 | Mauricio Muniz de Melo | Mauricio | Meia | BELGICA | |||
| 12 | Nivan Borges dos Santos | Magrão | Zaga | BELGICA | |||
| 13 | Reinaldo Ferreira Santos | Ferreira | Zaga | BELGICA | |||
| 14 | Wallace Lopes de Farias | Wallace | Volante | BELGICA | |||
| 1 | Adailton Pinho Rocha | Maranhão | Meia | CATAR | |||
| 2 | Antonio José do Nascimento | Toninho | Ataque | CATAR | |||
| 3 | Apolonio P Mina Neto | Apolo | Ala D | CATAR | |||
| 4 | Claudio Sergio Cordeiro da Costa | Claudio | Ala e | CATAR | |||
| 5 | Dalton Santos Lira | Dalton | Volante | CATAR | |||
| 6 | Gladstone Faustino Junior | Gladstone | Volante | CATAR | |||
| 7 | Hugo Leonardo Ribeiro | Hugo | Ataque | CATAR | |||
| 8 | José Henrique de Oliveira Vilela | Vilela | Volante | CATAR | |||
| 9 | Luciano dos Santos S Lopes | Luciano | Meia | CATAR | |||
| 10 | Marcelo Correa Barros | Chuchu | Ala D | CATAR | |||
| 11 | Marcos Camargo | Camargo | Gol | CATAR | |||
| 12 | Marcus Paulo M Soares | Marcos Paulo | Meia | CATAR | |||
| 13 | Moacir Bernardes Ferreira Neto | Moacir | Meia | CATAR | |||
| 14 | Ricardo Leite de Assis | Capita | Zaga | CATAR | |||
| 15 | Roberto Nobre da Silva | Nobre | Zaga | CATAR | |||
| 1 | Alexandre Moreira Teodoro | Cunha | Ataque | ESTADOS UNIDOS | |||
| 2 | André Cruz do Nascimento | André | Zaga | ESTADOS UNIDOS | |||
| 3 | Antonio José Frois Pereira de Rezende | Tony | Ala E | ESTADOS UNIDOS | |||
| 4 | Caio Cesar de Andrade Santos | Caio | Meia | ESTADOS UNIDOS | |||
| 5 | Claudio Almeida Pereira | Madureira | Ala D | ESTADOS UNIDOS | |||
| 6 | Dalmo Dias Ribeiro | Dalmo | Volante | ESTADOS UNIDOS | |||
| 7 | Edgar Teixeira da Silva | Cafu | Meia | ESTADOS UNIDOS | |||
| 8 | Edilson Coelho Lima | Edilson | Meia | ESTADOS UNIDOS | |||
| 9 | Georgios Pappas Jr | Grego | Volante | ESTADOS UNIDOS | |||
| 10 | Manoel Irineu Sá Lima | irineu | Meia | ESTADOS UNIDOS | |||
| 11 | Marcos Leandro Batista de Almeida | Marcos | Gol | ESTADOS UNIDOS | |||
| 12 | Osmar Pereira Neves | Osmar | Ala D | ESTADOS UNIDOS | |||
| 13 | Peter Erik Kummer | Peter | Ataque | ESTADOS UNIDOS | |||
| 14 | Ronaldo Breder de Oliveira | Breder | Ataque | ESTADOS UNIDOS | |||
| 15 | Sandro Guedes | Paçoca | Meia | ESTADOS UNIDOS | |||
| 1 | Alexandre Rocha Ottoni | He Man | Ataque | FRANÇA | |||
| 2 | Anderson Menezes da Costa | Silvio Santos | Ataque | FRANÇA | |||
| 3 | André Machado Magalhães | Deco | Ataque | FRANÇA | |||
| 4 | Antonio Candido Vilaça Jr | Jr | Meia | FRANÇA | |||
| 5 | Cesar de Mendonça Dantas | Cesar | Zaga | FRANÇA | |||
| 6 | christian Lauria Peixoto | Cris | Meia | FRANÇA | |||
| 7 | Cleider de Faria Paiva | Pudim | Meia | FRANÇA | |||
| 8 | João Eugenio Lima Barbosa | Periquito | Volante | FRANÇA | |||
| 9 | Leandro Covati | Covatti | Ala E | FRANÇA | |||
| 10 | Marcelo Vicente dos Santos | Paulista | Ala D | FRANÇA | |||
| 11 | Marlos Vieira Rego | Marlos | Meia | FRANÇA | |||
| 12 | Romeu Schiavon Teles Jr | Romeu | Goleiro | FRANÇA | |||
| 13 | Vinicius Guedes Pinto | Vinicius | Volante | FRANÇA | |||
| 14 | Wanderlon Araujo de Carvalho | Wanderlon | Volante | FRANÇA | |||
| 15 | Wellington Gonçalves Rios | Wellington | Ala D | FRANÇA | |||
| 1 | Adilson Pereira da Silva | Kabila | Meia | NORUEGA | |||
| 2 | Allan Guida de Souza Gomes | Guida | Zaga | NORUEGA | |||
| 3 | Antonio Carlos Serra Pierre Carneiro | Tonico | Ala d | NORUEGA | |||
| 4 | Carlos Henrique de Oliveira Pinto | Barão | Ala E | NORUEGA | |||
| 5 | Charles James Muller | Charles | Ataque | NORUEGA | |||
| 6 | Daniel Matos dos Santos | Daniel | Gol | NORUEGA | |||
| 7 | Eduardo Mariano Oliveira | Eduardo | Ataque | NORUEGA | |||
| 8 | Eliseu Clementino Cunha | Eliseu | Ala D | NORUEGA | |||
| 9 | Guilherme Marcondes Machado | Guilherme | Volante | NORUEGA | |||
| 10 | Ivanilson Aurélio Amorim Dias | Ivanilson | Ala D | NORUEGA | |||
| 11 | Jair Avila Junior | Avila | Meia | NORUEGA | |||
| 12 | Paulo André V Monteiro | PA | Ataque | NORUEGA | |||
| 13 | Tarciso Schirmbeck | Tarciso | Volante | NORUEGA | |||
| 14 | Thormes Lopes da Silva | Thor | Meia | NORUEGA | |||
| 1 | Anderson Fialho Brito | Anderson | Meia | ARGENTINA | |||
| 2 | Claudio José Valentim da Costa | Claudio | Meia | ARGENTINA | |||
| 3 | Claudio Roberto Lima Aragão | Claudinho | Ataque | ARGENTINA | |||
| 4 | Daniel Alves de Lima | Daniel | Ala D | ARGENTINA | |||
| 5 | Fabio Carolino | Fabinho | Ataque | ARGENTINA | |||
| 6 | Franz da Silva Floro | Franz | Meia | ARGENTINA | |||
| 7 | George Luis Trindade Grespan | Grespan | Meia | ARGENTINA | |||
| 8 | Gustavo Formiga Nery | Formiga | Ala E | ARGENTINA | |||
| 9 | Luis Ricardo de Oliveira | Ricardo | zaga | ARGENTINA | |||
| 10 | Marcos Gonçalves Ribeiro | Marcos | Ala E | ARGENTINA | |||
| 11 | Patrick Siqueira C Costa | Patrick | Goleiro | ARGENTINA | |||
| 12 | Renilson Barbosa dos Santos | Renilson | Ala D | ARGENTINA | |||
| 13 | Rafael Gomes de Souza | Netinho | Meia | ARGENTINA | |||
| 14 | Ronaldo Ruppim | Roupim | Volante | ARGENTINA | |||
| 15 | Roosevelt Belchior Lima | Roosevelt | Meia | ARGENTINA | |||
| 16 | Sidney Leite Henrique | Sidney | Volante | ARGENTINA | |||
| 1 | Abdias Alves Machado | Abdias | Meia | SUECIA | |||
| 2 | Antonio Bezerra do Nascimento Neto | Bezerra | Zaga | SUECIA | |||
| 3 | Antonio Marcos G de Souza | Marquinhos | Volante | SUECIA | |||
| 4 | Carlos Eduardo Vaz | Dudu | Ataque | SUECIA | |||
| 5 | Celso Gomes Cavado Filho | Celso | Gol | SUECIA | |||
| 6 | Luis Fernando Feitosa | Feitosa | Meia | SUECIA | |||
| 7 | Francisco Roberio Sousa | Roberio | Volante | SUECIA | |||
| 8 | Marcelo Amoim A Lima | Marcelo | Volante | SUECIA | |||
| 9 | Humberto Vinicius Jaime de Brito | Betão | Atacante | SUECIA | |||
| 10 | Juvenal Delfino Nery | Juvenal | Meia | SUECIA | |||
| 11 | Marcelo Vieira Costa | Marcelo | Ala E | SUECIA | |||
| 12 | Rodrigo Silveira | Rodrigo | Meia | SUECIA | |||
| 13 | Walberson dos Santos Miranda | Binho | Volante | SUECIA | |||
| 14 | Wanderley Carlos de Freitas | Pastor | Zaga | SUECIA | |||
Regulamento
XXV CINQUENTÃO/2026 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “CINQUENTÃO 2026”.
Art. 2º – As 10 (dez) equipes participantes desta competição deverão obrigatoriamente conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como, as regras do Futebol Soçaite Oficial, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles possam emanar.
Art. 3º – Caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como as demais normas atinentes ao futebol Soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil. , bem como receber e divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br.
CAPÍTULO II – FÓRMULA DE DISPUTA
Art. 4º – As 10 (dez) equipes inscritas no campeonato interno de futebol soçaite – categoria Cinquentão edição 2026 jogarão entre si, no sistema todos contra todos em jogos denominados de Fase de Classificação. Dentro do critério de pontos corridos, as 4 (quatro) melhores equipes disputarão a Taça de Ouro, as 4 (quatro) seguintes disputarão a Taça de Prata e as duas últimas decidirão a Taça de Bronze. A Taça de Ouro será disputado através de semifinais com os seguintes confrontos; 1ºx4º e 2ºx3º, sem vantagem de empate. Mesmo critério será destinado para a Taça de Prata, que será decidida através dos seguintes confrontos – 5º x 8º e 6º x 7º. Tanto para a Taça de Ouro e Taça de Prata, os vencedores farão as finais, enquanto que os perdedores disputarão a terceira colocação sem vantagem de empate. A Taça de Bronze será disputada entre as equipes classificadas em 9º x 10º lugares, também sem vantagem de empate. Em caso de empate, as equipes decidirão quem irá às finais através de disputas de penalidades máximas, 5 (cinco) para cada equipe. Caso persista o empate, o confronto nas penalidades será no um contra um até que saia o vencedor.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de desempates serão determinados pelo disposto no Art. 33º do REGIN, a saber:
A – Pontos ganhos
B – Confronto direto (entre 2 equipes)
C – Número de vitórias
D – Saldo de gols
E – Gols pró
F – Taça disciplina (Cartão amarelo – 2 pontos, Vermelho – 5)
G – Sorteio
Art. 5º DECISÃO – TAÇA DE OURO e PRATA – As equipes vitoriosas nos jogos das semifinais (Taças de Ouro e Prata), farão a grande final, sem vantagem e em jogo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ao final do tempo regulamentar, a partida terminar empatada, as equipes disputarão 05 (cinco) penalidades máximas para cada uma, e se mesmo assim, ainda persistir o empate, cobranças de penalidades alternadas até que se conheçam os grandes CAMPEÕES DE 2026. (Regras da CBF).
CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 70 (setenta) minutos, divididos em 02 tempos de 35 (trinta e cinco) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso.
Paragrafo Único: Cada equipe poderá solicitar, caso queira, um tempo de 1 minuto por tempo de jogo.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão atuar com 08 (oito) atletas de linha e 01 (um) goleiro, lembrando que o quórum mínimo para se iniciar uma partida será de 6 atletas, sendo um deles o goleiro.
Art. 7º – PONTUAÇÃO: O critério de pontuação será de 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota.
Art. 8º DAS FALTAS : A partir da sexta falta a arbitragem avisará a equipe infratora que estourou o limite de faltas e na sétima falta em diante, a equipe infratora está sujeita a penalidade de tiro livre direto de onde ocorreu a falta, ou na linha de 10 metros, a critério da equipe, sem a faculdade de utilizar a formação de barreira. Os jogadores deverão ficar atrás da linha da bola. As faltas são acumulativas e zeram no intervalo.
Art. 9º – DISCIPLINA: DAS PENALIDADES POR CARTÕES AMARELO E VERMELHOS:
CARTÕES AMARELOS: A cada 03 (três) Cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES VERMELHOS:
01 (um) Jogo de suspensão na próxima partida.
PARÁGRAFO 1º – Os cartões amarelos serão zerados para as semifinais, desde que o atleta não tenha que cumprir, de acordo com disposição anterior.
PARÁGRAFO 2º – EXPULSÃO POR AGRESSÃO: O relatório será encaminhado á Comissão Organizadora que poderá eliminar o atleta agressor, além das punições administrativas.
Art. 10º – PREMIAÇÃO:
– Troféus e medalhas para as equipes Campeãs (ouro, prata e bronze);
– Troféus e medalhas para as equipes Vice-Campeãs (ouro, prata e bronze);
– Troféus e medalhas para as equipes Terceiras Colocadas (Ouro e Prata);
– Troféu para o artilheiro (Geral);
– Troféu para a defesa menos vazada (geral e por média de partidas);
– Troféu para o atleta destaque, a ser votado pelos participantes após os jogos de semifinais.
Art. 11º – IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
- – Atletas de linha nascidos até 1976.
- – Goleiros – Nascidos até 1986.
Art. 12º – Apenas para o 1º jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado 1 x 0.
Art. 13º – Será permitido as equipes participantes processarem sem limites, o número de substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo inclusive, o atleta que for substituído voltar posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento, sendo que os atletas deverão entrar pela linha central ao lado dos mesários.
Parágrafo Único: Todos os atletas inscritos presentes e trocados no jogo em disputa, deverão jogar no mínimo de 10 minutos. O atleta que foi prejudicado, ou seja, não jogou os 10 minutos regulamentares, se quiser, poderá constar a infração em sumula, o que ocasionará a perda de pontos da equipe infratora.
Art. 14º – O goleiro com idade abaixo dos 50 (cinqüenta) anos não poderá passar do meio de campo e nem bater faltas no campo adversário (pena: tiro direto da marca dos 10 metros sem barreira), exceto em disputa por penalidades máximas.
PARÁGRAFO ÚNICO: Tendo em vista não termos o número de goleiros suficientes, haverá goleiro coringa. Caso a equipe fique sem o goleiro, poderá solicitar quaisquer goleiro inscrito na categoria.
Art.15º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora observadas as normas constantes do REGIM e CJDD.
Cartões & Suspensões
Um Amarelo:
Australia: Cristiano, Gilberto, Marcos Araujo;
Belgica: Carlos Jansen;
Catar: Hugo Leonado e Roberto Nobre;
Noruega: Ivanilson e Thormes;
Paraguai: Alexandre Giraux e Leonardo Vince;
Dois Amarelos:
Vermelhos/Suspensos: