Interagências 35+ 2026
Classificação
| Classificação I Interagências 35+ 2026 | |||||||||||||
| Fase de Classificação | |||||||||||||
| Grupo “A” | |||||||||||||
| Posição | Equipe | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
| 1 | GESIC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GESIT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | DIRCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | COOPERSYSTEM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 5 | BBTS ‘A’ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | GAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -16 | 2 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | DIRIS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | DIFIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Soma | =SUM(C5:C12) | =SUM(D5:D12) | =SUM(E5:E12) | =SUM(F5:F12) | =SUM(G5:G12) | =SUM(H5:H12) | =SUM(I5:I12) | =SUM(J5:J12) | =SUM(K5:K12) | =SUM(L5:L12) | =SUM(M5:M12) | ||
| Fase de Classificação | |||||||||||||
| Grupo “B” | |||||||||||||
| Posição | Equipe | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
| 1 | ANABB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 29 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | GETEC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | CASSI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | SRTVS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 10 | |
| 5 | CRUZEIRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | AABB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | BBTS ‘B’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 14 | |
| 8 | CONECTE/UGS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | |
| 9 | SENADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 3 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
| Soma | =SUM(C17:C25) | =SUM(D17:D25) | =SUM(E17:E25) | =SUM(F17:F25) | =SUM(G17:G25) | =SUM(H17:H25) | =SUM(I17:I25) | =SUM(J17:J25) | =SUM(K17:K25) | =SUM(L17:L25) | =SUM(M17:M25) | ||
Tabela & Jogos
| Tabela I Interagências de Futebol Soçaite 35+ 2026 | |||||
| Fase de Classificação | |||||
| Primeira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | Folga | ||
| 28/Fev | 8h30 | GESIC | 1×0 | COOPERSYSTEM | |
| 28/Fev | 9h40 | BBTS ‘A’ | 1×1 | DIRIS | |
| 28/Fev | 10h50 | DIRCO | 0x0 | GAMA | |
| 28/Fev | 12h00 | DIFIN | 1×2 | GESIT | |
| Primeira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 28/Fev | 13h10 | BBTS ‘B’ | 0x1 | CRUZEIRO | CASSI |
| 28/Fev | 14h20 | GETEC | 3×0 | CONECTE/UGS | |
| 28/Fev | 15h30 | ANABB | 6×1 | SENADO | |
| 28/Fev | 16h40 | SRTVS | 2×0 | AABB | |
| Segunda Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 07/Mar | 8h30 | CASSI | 3×0 | AABB | SENADO |
| 07/Mar | 9h40 | SRTVS | 2×2 | CONECTE/UGS | |
| 07/Mar | 10h50 | ANABB | 10×2 | CRUZEIRO | |
| 07/Mar | 12h00 | GETEC | 2×1 | BBTS ‘B’ | |
| Segunda Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 07/Mar | 13h10 | GESIC | 8×0 | DIRIS | |
| 07/Mar | 15h30 | BBTS ‘A’ | 1×2 | GESIT | |
| 07/Mar | 16h40 | DIRCO | 3×0 | DIFIN | |
| Terceira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 14/Mar | 8h30 | GESIT | 3×1 | DIRIS | |
| 14/Mar | 9h40 | GESIC | 12×0 | GAMA | |
| 14/Mar | 10h50 | COOPERSYSTEM | 4×2 | DIFIN | |
| 14/Mar | 12h00 | BBTS ‘A’ | 0x0 | DIRCO | |
| Terceira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 14/Mar | 13h10 | ANABB | 4×5 | GETEC | CRUZEIRO |
| 14/Mar | 14h20 | SRTVS | 3×2 | BBTS ‘B’ | |
| 14/Mar | 15h30 | CONECTE/UGS | 2×4 | AABB | |
| 14/Mar | 16h40 | CASSI | 2×0 | SENADO | |
| Quarta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 21/Mar | 8h30 | BBTS ‘B’ | 0x0 | AABB | GETEC |
| 21/Mar | 9h40 | SRTVS | 0x4 | ANABB | |
| 21/Mar | 10h50 | CASSI | 2×0 | CONECTE/UGS | |
| 21/Mar | 12h00 | CRUZEIRO | 4×1 | SENADO | |
| Jogo adiado da segunda Rodada do Grupo A | |||||
| 21/Mar | 13h10 | GAMA | 0x5 | COOPERSYSTEM | |
| Quarta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 28/Mar | 8h30 | COOPERSYSTEM | 0x3 | BBTS ‘A’ | |
| 28/Mar | 9h40 | GESIC | 6×0 | GESIT | |
| 28/Mar | 10h50 | DIFIN | 1×2 | GAMA | |
| 28/Mar | 12h00 | DIRCO | 1×0 | DIRIS | |
| Quinta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 28/Mar | 13h10 | ANABB | 5×0 | AABB | SRTVS |
| 28/Mar | 14h20 | CASSI | 1×0 | CRUZEIRO | |
| 28/Mar | 15h30 | GETEC | 6×1 | SENADO | |
| 28/Mar | 16h40 | BBTS ‘B’ | 0x0 | CONECTE/UGS | |
| Sexta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 11/Abr | 8h30 | ANABB | CONECTE/UGS | AABB | |
| 11/Abr | 9h40 | SRTVS | SENADO | ||
| 11/Abr | 10h50 | CASSI | BBTS ‘B’ | ||
| 11/Abr | 12h00 | GETEC | CRUZEIRO | ||
| Quinta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 11/Abr | 13h10 | GAMA | DIRIS | ||
| 11/Abr | 14h20 | BBTS ‘A’ | DIFIN | ||
| 11/Abr | 15h30 | COOPERSYSTEM | GESIT | ||
| 11/Abr | 16h40 | GESIC | DIRCO | ||
| Sexta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 18/Abr | 8h30 | DIFIN | GESIC | ||
| 18/Abr | 9h40 | DIRCO | GESIT | ||
| 18/Abr | 10h50 | BBTS ‘A’ | GAMA | ||
| 18/Abr | 12h00 | DIRIS | COOPERSYSTEM | ||
| Sétima Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 18/Abr | 13h10 | CRUZEIRO | SRTVS | CONECTE/UGS | |
| 18/Abr | 14h20 | SENADO | AABB | ||
| 18/Abr | 15h30 | ANABB | BBTS ‘B’ | ||
| 18/Abr | 16h40 | CASSI | GETEC | ||
| Oitava Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 25/Abr | 8h30 | SRTVS | GETEC | BBTS ‘B’ | |
| 25/Abr | 9h40 | CRUZEIRO | AABB | ||
| 25/Abr | 10h50 | CCONECTE/UGS | SENADO | ||
| 25/Abr | 12h00 | CASSI | ANABB | ||
| Sétima Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 09/Mai | 8h30 | DIFIN | DIRIS | ||
| 09/Mai | 9h40 | DIRCO | COOPERSYSTEM | ||
| 09/Mai | 10h50 | BBTS ‘A’ | GESIC | ||
| 09/Mai | 12h00 | GESIT | GAMA | ||
| Nona Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 09/Mai | 13h10 | CRUZEIRO | CONECTE/UGS | ANABB | |
| 09/Mai | 14h20 | BBTS ‘B’ | SENADO | ||
| 09/Mai | 15h30 | GETEC | AABB | ||
| 09/Mai | 16h40 | CASSI | SRTVS | ||
| Quartas de Finais Série “A” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 16/Mai | 8h30 | 1º A | 4º B | ||
| 16/Mai | 9h40 | 2º A | 3º B | ||
| 16/Mai | 10h50 | 3º A | 2º B | ||
| 16/Mai | 12h00 | 4º A | 1º B | ||
| Quartas de Finais Série “B” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 16/Mai | 13h10 | 5º A | 8º B | ||
| 16/Mai | 14h20 | 6º A | 7º B | ||
| 16/Mai | 15h30 | 7º A | 6º B | ||
| 16/Mai | 16h40 | 8º A | 5º B | ||
| Semifinais Série “B” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 23/Mai | 8h30 | Vencedor 1 | Vencedor 3 | ||
| 23/Mai | 9h40 | Vencedor 2 | Vencedor 4 | ||
| Semifinais Série “A” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 23/Mai | 10h50 | Vencedor 1 | Vencedor 3 | ||
| 23/Mai | 12h00 | Vencedor 2 | Vencedor 4 | ||
| FINAIS Série “B” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 30/Mai | 8h30 | Vencedor | Vencedor | ||
| FINAIS Série “A” | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 30/Mai | 10h00 | Vencedor | Vencedor | ||
| Campeão Série “A” | |||||
| Campeão Série “B” | |||||
Artilharia
| ARTILHARIA INTERAGÊNCIAS 35+ 2026 | ||
| EQUIPE | ATLETAs | GOLS |
| ANABB | Cristyano | 19 |
| GESIC | Carlos Selva | 10 |
| GESIC | Glauber | 6 |
| ANABB | Eduardo Cabral | 5 |
| CASSI | Icaro | 3 |
| COOPERSYSTEM | Anderson Felipe (Paraiba) | 3 |
| GESIC | Cassiano | 3 |
| GESIC | Luigi | 3 |
| GESIT | Cristino | 3 |
| GESIT | Diego Heleno | 3 |
| GETEC | Gustavo | 3 |
| ANABB | Cleber Azevedo | 2 |
| ANABB | Clecio | 2 |
| BBTS ‘A’ | Leonardo das Neves | 2 |
| BBTS ‘B’ | Rondinelly | 2 |
| CASSI | Mauricio | 2 |
| COOPERSYSTEM | Pablo | 2 |
| COOPERSYSTEM | Pedro Henrique | 2 |
| COOPERSYSTEM | Rodrigo Caldeira | 2 |
| CRUZEIRO | Fabio Mitsuo | 2 |
| DIFIN | Humberto | 2 |
| DIFIN | Marcos Antonio | 2 |
| GESIC | Raphael | 2 |
| GETEC | Felipe Torreão | 2 |
| GETEC | Leonardo Rodrigues | 2 |
| GETEC | Luigi Francesco | 2 |
| GETEC | Luis Fabio | 2 |
| GETEC | Ricardo Nunes | 2 |
| SENADO FEDERAL | Rafael de Souza | 2 |
| SRTVS/BB+ | Giovani | 2 |
| AABB | Bruno | 1 |
| AABB | Christian | 1 |
| AABB | Fernando Nascimento (Gonzaga) | 1 |
| AABB | Gilmarke | 1 |
| ANABB | Bruno Barcelos | 1 |
| BBTS ‘A’ | Diego | 1 |
| BBTS ‘A’ | Guilherme | 1 |
| BBTS ‘A’ | Lucas Silva | 1 |
| BBTS ‘B’ | Antonio Aureliano | 1 |
| CASSI | André Yuji | 1 |
| CASSI | Pedro Felipe | 1 |
| CASSI | Wilton | 1 |
| CONECTE/UGS | Edson Ramon | 1 |
| CONECTE/UGS | Rodrigo Diniz | 1 |
| CONECTE/UGS | Thiago Santana | 1 |
| CONECTE/UGS | Yuri | 1 |
| CRUZEIRO | Guilherme Oliveira | 1 |
| CRUZEIRO | Lucan | 1 |
| CRUZEIRO | Michel | 1 |
| CRUZEIRO | Sebastião | 1 |
| CRUZEIRO | Tiago Ezequiel | 1 |
| DIRCO | Alicio | 1 |
| DIRCO | Anderson | 1 |
| DIRCO | Marcelo Magaldi | 1 |
| DIRCO | Rogério Solda | 1 |
| DIRIS | Felipe Rodrigues | 1 |
| DIRIS | Mario Lucio | 1 |
| GAMA | Felipe Araujo | 1 |
| GAMA | Felipe da Silva | 1 |
| GESIC | Arthur | 1 |
| GESIC | Cleyson | 1 |
| GESIC | Wellington Takeo | 1 |
| GESIT | Eloi | 1 |
| GETEC | Felipe Eduardo | 1 |
| GETEC | Rodrigo Carvalho | 1 |
| GETEC | Vitor Miguez | 1 |
| SENADO FEDERAL | Leandro | 1 |
| SRTVS/BB+ | Georges | 1 |
| SRTVS/BB+ | Leonardo | 1 |
| SRTVS/BB+ | Marcelo | 1 |
| SRTVS/BB+ | Rodrigo Scotti | 1 |
| SRTVS/BB+ | Roney | 1 |
| SOMA | =SUM(C3:C74) | |
Atletas Inscritos
| Equipes | Nome | Sócios |
| AABB | Bruno Gomes Faustino | não |
| AABB | Gilmarke Felipe da Silva | não |
| AABB | Juscelino Rodrigues Portela | não |
| AABB | Max Cardoso do Nascimento | não |
| AABB | Adriano de Almeida Tem Caten | sim |
| AABB | ALESSANDRO CARVALHO DE SOUZA | sim |
| AABB | CHARLES JAMES MÜLLER | sim |
| AABB | Christian Peixoto Lauria | sim |
| AABB | FERNANDO NASCIMENTO MOREIRA | sim |
| AABB | GEORGE LUIS TRINDADE GRESPAN | sim |
| AABB | GUILHERME COSTA E LIMA | sim |
| AABB | JORGE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | sim |
| AABB | Marcelo Pavan Jr. | sim |
| AABB | MARCOS DA COSTA ARAÚJO | sim |
| AABB | MARCOS TADEU DA S. FERREIRA | sim |
| AABB | MAURO QUEIROS SANTOS | sim |
| AABB | SERGIO NEVES MOUREAU | sim |
| AABB | Sílvio Serpa | sim |
| AABB | WALDYR PEIXOTO FILHO | sim |
| Anabb | Almir Medeiros | NÃO |
| Anabb | Arthur Antonoff dos Santos | NÃO |
| Anabb | Bruno Loureiro Barcelos | NÃO |
| Anabb | Clécio Santos | NÃO |
| Anabb | Eduardo Cabral | NÃO |
| Anabb | Fabio José Barbosa das Neves | NÃO |
| Anabb | Hugo de Carvalho Rodrigues | NÃO |
| Anabb | Lucas Guimarães de Medeiros | NÃO |
| Anabb | Nicholas Paupitz | NÃO |
| Anabb | Renan Fonseca | NÃO |
| Anabb | Thanner Machado | NÃO |
| Anabb | Cacio Martins | SIM |
| Anabb | Cleber Azevedo | SIM |
| Anabb | Cleber Cruvinel | SIM |
| Anabb | Cristyano Martins | SIM |
| Anabb | Kraus Emílio da Fonseca | SIM |
| Anabb | Marcilio J da Silva Filho | SIM |
| BBTS A | Jonathan da Silva Medeiros | NÃO |
| BBTS A | Alan Ribeiro dos Santos | Não |
| BBTS A | Carlos Eduardo Nunes Monteiro | não |
| BBTS A | Danilo Bonifácio Goes | não |
| BBTS A | Diego José Alves Vina | não |
| BBTS A | Leonardo Borges de Azevedo Leal | não |
| BBTS A | Leonardo das Neves | não |
| BBTS A | Lucas da Silva Durão Oliveira | não |
| BBTS A | Rodrigo Maciel Galvão | Não |
| BBTS A | Ruan Carlos Silva Zanellato – GOLEIRO | Não |
| BBTS A | Willian Castro Rodrigues | Não |
| BBTS A | Carlos Augusto Demantova – GOLEIRO | Sim |
| BBTS A | Fabio Gomes de Moraes | sim |
| BBTS A | Guilherme Luiz Amadori | sim |
| BBTS A | Ivanilson Aurélio Amorim Dias | sim |
| BBTS A | Luiz Carlos de Carvalho Flores | sim |
| BBTS A | Michael Araujo Mota – GOLEIRO | sim |
| BBTS B | Abilio Alves C. Neto | Não |
| BBTS B | Anderson Lemos dos Santos | Não |
| BBTS B | Antônio Aureliano dos Santos | Não |
| BBTS B | Antonio Fernandes Neto | Não |
| BBTS B | Danilo Araujo Rego | Não |
| BBTS B | Erick Carvalho da Nóbrega | NÃO |
| BBTS B | Gengis Kan Fernandes de Medeiros | NÃO |
| BBTS B | Geraldo Amaro Ferreira Filho | NÃO |
| BBTS B | Geraldo de Sousa Silva Júnior | NÃO |
| BBTS B | Igor Mendes Costa | NÃO |
| BBTS B | Jean Gomes Sakata | NÃO |
| BBTS B | Jean Lima de Assumpção | NÃO |
| BBTS B | Jeová Pereira da Silva Júnior | NÃO |
| BBTS B | Leandro Cezar Lima Freire | NÃO |
| BBTS B | Leonardo Teixeira Nogueira | NÃO |
| BBTS B | Luís Fernando Amaral Gonçalves | NÃO |
| BBTS B | Luis Guilherme Brant Oliveira | NÃO |
| BBTS B | Renato Teixeira de Araújo | NÃO |
| BBTS B | Rondinelly Alves Ferreira | NÃO |
| BBTS B | Thiago Leandro de Faria Mafra | NÃO |
| BBTS B | Thiago Pereira Mello Medrado | NÃO |
| BBTS B | Valdenir Caldas de Melo | NÃO |
| BBTS B | William Pereira Gomes | NÃO |
| BBTS B | Diogo Pires Cavalcante | SIM |
| CASSI | ANDRE YUJI TAMAOKI HIRATA | NÃO |
| CASSI | CLERISON DA CUNHA NUNES | NÃO |
| CASSI | DIEGO LOPES IBIAPINA | NÃO |
| CASSI | GUSTAVO RODRIGUES FUNKE | NÃO |
| CASSI | ICARO RODRIGUES NASCIMENTO | NÃO |
| CASSI | IVAN ALMEIDA DA SILVA | NÃO |
| CASSI | JOSÉ CARLOS TONHÁ DE OLIVEIRA JUNIOR | NÃO |
| CASSI | LEANDRO DE ARAUJO DALCOL | NÃO |
| CASSI | PEDRO FILIPE MENEZES PIEDADE | NÃO |
| CASSI | ROBERTO DE SOUZA LINHARES | NÃO |
| CASSI | RODOLPHO LOBO DE ALCANTARA | NÃO |
| CASSI | WILTON DA COSTA RIBEIRO | NÃO |
| CASSI | DANIEL MATOS DOS SANTOS | SIM |
| CASSI | MARCO ERICK PEREIRA | SIM |
| CASSI | RAFAEL ZANON GUERRA DE ARAUJO | SIM |
| CASSI | WESLEY FANUCCI SOUTO SILVA | SIM |
| CONECTE | LEANDRO CLAUDINO | NÃO |
| CONECTE | MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | NÃO |
| CONECTE | PABBLO CARDELINO GHOBAD | NÃO |
| CONECTE | PABLO PIORNO BALTORÉ | NÃO |
| CONECTE | THIAGO MAMORU TAMASHIRO | NÃO |
| CONECTE | THIAGO SANTANA SANTOS | NÃO |
| CONECTE | VITOR HENRIQUE MACEDO PORTUGAL | NÃO |
| CONECTE | YURI NUNES RANGEL COSTA | NÃO |
| CONECTE | TIAGO VENTURA GOMES RESENDE | SIM |
| CONECTE | ALESSANDRO FERREIRA FONSECA | SIM |
| CONECTE | CELSO CAVADOS | SIM |
| CONECTE | CEZAR NUNES PEREA JUNIOR | SIM |
| CONECTE | EDSON RAMON CARVALHO DE SOUZA | SIM |
| CONECTE | FRANKLIN MACIEL TÔRRES JÚNIOR | SIM |
| CONECTE | HÉLDER BALTAZAR DE ALCÂNTARA | SIM |
| CONECTE | JULIO CESAR ARAUJO CANANEA | SIM |
| CONECTE | LUCIANO MENDONÇA MENEZES | SIM |
| CONECTE | MATHEUS SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA | SIM |
| CONECTE | MAXWEL CAIXETA DE OLIVEIRA | SIM |
| CONECTE | PITERSON RANYER MARTA | SIM |
| CONECTE | RICARDO SANTOS BARBOSA | SIM |
| CONECTE | RODRIGO AZEREDO | SIM |
| CONECTE | RODRIGO DINIZ ARANTES | SIM |
| CONECTE | RODRIGO GALISA NEVES | SIM |
| CONECTE | RODRIGO THOMAZ DE MAGALHÃES | SIM |
| COOPERSYSTEM | DAVID BORGES DOS SANTOS | NÃO |
| COOPERSYSTEM | EDILSON JHONES BATISTA DOS SANTOS | NÃO |
| COOPERSYSTEM | FELIPE REIS CAMARGO PACHECO | NÃO |
| COOPERSYSTEM | FRED BITTENCOURT GUERRA | NÃO |
| COOPERSYSTEM | GUILHERME FIGUEIREDO TOBALDINI | NÃO |
| COOPERSYSTEM | JORGE MAX DE OLIVEIRA BRITO JR | NÃO |
| COOPERSYSTEM | LUCIANO ALVES DA COSTA | NÃO |
| COOPERSYSTEM | MICHEL ALLAN ROCHA BATOSTA | NÃO |
| COOPERSYSTEM | ALAN DE MESQUITA VIEGAS | SIM |
| COOPERSYSTEM | ANDERSON FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | SIM |
| COOPERSYSTEM | HUMBERTO COLEN ALFREDO | SIM |
| COOPERSYSTEM | OSNI KALINOWSKI | SIM |
| COOPERSYSTEM | PABLO NEHGME QUIMAS | SIM |
| COOPERSYSTEM | RODRIGO CESAR CALDEIRA DOS SANTOS | SIM |
| COOPERSYSTEM | THIAGO HENRIQUE BATISTA UMBELINO | SIM |
| COOPERSYSTEM | THIAGO MARTINS DE SOUZA | SIM |
| CRUZEIRO | ANTÔNIO BARROS DA SILVA JUNIOR | NÃO |
| CRUZEIRO | FABIO MITSUO FERREIRA MARUNO | NÃO |
| CRUZEIRO | GILMAR SOARES DE SOUSA | NÃO |
| CRUZEIRO | GUILHERME OLIVEIRA ROQUETE | NÃO |
| CRUZEIRO | HENRY MARCELINO RAMOS GUIMARÃES | NÃO |
| CRUZEIRO | LUCAN BARQUETTE ALVES | NÃO |
| CRUZEIRO | LUCAS CUNHA BARBOSA | NÃO |
| CRUZEIRO | MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA | NÃO |
| CRUZEIRO | MICHAEL SANTOS PEREIRA | NÃO |
| CRUZEIRO | NATANAEL FRANÇA ROCHA | NÃO |
| CRUZEIRO | SEBASTIAO DA SILVA RAFAEL | NÃO |
| CRUZEIRO | THIAGO COSTA VALCÁCIO | NÃO |
| CRUZEIRO | THIAGO DA SILVA MATOS | NÃO |
| CRUZEIRO | TIAGO EZEQUIEL SOUZA NASCIMENTO | NÃO |
| CRUZEIRO | GABRIEL ROMEU PRADO LIMA | SIM |
| CRUZEIRO | RAFAEL MESQUITA GRAÇA | SIM |
| CRUZEIRO | ROBSON DA SILVA BORGES | SIM |
| CRUZEIRO | STENIO SARMENTO DE ASSIS | SIM |
| DIFIN | Eduardo Agra Enrique da Silva | NÂO |
| DIFIN | Fabiano Silva Bastos dos Santos | NÂO |
| DIFIN | Felipe de Oliveira Cavalcanti | NÂO |
| DIFIN | Hugo Barbosa Sales | NÂO |
| DIFIN | Humberto da Cruz Pereira | NÂO |
| DIFIN | Leandro Lopes Ferreira | NÂO |
| DIFIN | Leandro Russo Garcia | NÂO |
| DIFIN | Marco Túlio da Silveira e Silva | NÂO |
| DIFIN | Marcos Antonio Salazar de Jesus | NÂO |
| DIFIN | Moezio Ferreira da Silva | NÂO |
| DIFIN | Raul Patti Pereira | NÂO |
| DIFIN | Ricardo Sobreira de Castro | NÂO |
| DIFIN | Tiago Antônio Macedo | NÂO |
| DIFIN | Vicente Paceli Silva Garonce | NÂO |
| DIFIN | Yugo Wagner Hasuo | NÂO |
| DIFIN | Breno Vilela Costa | NÃO |
| DIFIN | Carlos Alberto de Camargo Spina | SIM |
| DIFIN | Fabio Medeiros Assis | SIM |
| DIRCO | Anderson Celso Torres | Não |
| DIRCO | Bernardo Brandão Valentim Andrade | Não |
| DIRCO | Carlos Eduardo de Oliveira Varanda | Não |
| DIRCO | Cleiton da Rocha Paniago Silva | Não |
| DIRCO | Dennis Eduardo Amore | Não |
| DIRCO | Elton Fernando Leijoto Pinto | Não |
| DIRCO | Fábio Henrique Maranho | Não |
| DIRCO | Fábio Luíz Nakayama Correa | Não |
| DIRCO | Felipe de Moura Rezende dos Santos | Não |
| DIRCO | Guilherme Oliveira Vasconcelos | Não |
| DIRCO | Heber de Melo Andrade | Não |
| DIRCO | José Alípio dos Santos Júnior | Não |
| DIRCO | Leonardo Kran Machado | Não |
| DIRCO | Luiz Fernando Pessoa de Melo | Não |
| DIRCO | Marcelo Bezerra Góes | Não |
| DIRCO | Marcelo Magaldi Carneiro | Não |
| DIRCO | Nelson Henrique Silva Carvalho | Não |
| DIRCO | Alício de Souza Júnior | Sim |
| DIRCO | Marcelo Henrique Pimentel Ogura | Sim |
| DIRCO | Rogério Soldá Gregorio | Sim |
| DIRIS | Bruno Ferreira Barros | não |
| DIRIS | Caio de Souza Duarte | não |
| DIRIS | Diego Renan | não |
| DIRIS | Diogo Luis Pinto Portela | não |
| DIRIS | Fabio Hamada Shimabukuro | não |
| DIRIS | Felipe Rodrigues Pimentel | não |
| DIRIS | Romulo de Medeiros Palmeira | não |
| DIRIS | Tarcisio Batista de Freitas Junior | não |
| DIRIS | Thiago Leandro Pipolo | não |
| DIRIS | Alex Marco Machado Ferreira | sim |
| DIRIS | David Pereira Viana | sim |
| DIRIS | Ivo Marcos Leite Pereira | sim |
| DIRIS | Lucas Fukuda Mariscal | sim |
| DIRIS | Mario Lucio Araujo da Silva | sim |
| DIRIS | Tiago Carneiro de Oliveira Pedreira | sim |
| DIRIS | Wadson Boaventura | sim |
| GAMA | ALESSANDRO MARMO DA SILVA | NÃO |
| GAMA | Gustavo do Prado | NÃO |
| GAMA | Humberto Gloor Campos | NÃO |
| GAMA | Igor Raus Fonseca de Santana | NÃO |
| GAMA | JOSE JEREMIAS NETO | NÃO |
| GAMA | Lindomberg dos Passos Itacarambi | NÃO |
| GAMA | LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES | NÃO |
| GAMA | Marcos Aurelio Correa | NÃO |
| GAMA | Marcos Aurelio Lopes de Souza | NÃO |
| GAMA | Rodrigo Del Bel Bianchi | NÃO |
| GAMA | THIAGO CUNHA DE AVELAR | NÃO |
| GAMA | WAGNER RAFAEL CHAGAS DE ARAUJO | NÃO |
| GAMA | YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA | NÃO |
| GAMA | EDMILSON MEDONCA DE ANDRADE | SIM |
| GAMA | Evandro Zoto | SIM |
| GAMA | FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO | SIM |
| GAMA | FERNANDO BRAGANCA MONTEIRO | SIM |
| GAMA | MARCELO DE CAMPOS E SILVA | SIM |
| GAMA | Marcio Rodrigues Silva | SIM |
| GAMA | Rodrigo Caseca Rosa | SIM |
| GAMA | VILMAR FRANCISCO THEWES | SIM |
| GESIC | Arthur Uilson Silva Melo | não |
| GESIC | Glauber Costa Depollo | não |
| GESIC | Luigi Conte | não |
| GESIC | Carlos Roberto Gonçalves Selva | sim |
| GESIC | Cassiano Ricardo Erhardt | sim |
| GESIC | Cleyson Lago de Sousa | sim |
| GESIC | Dirceu A Nazario Filho | sim |
| GESIC | Gladston Ariani Barbosa | sim |
| GESIC | Hugo Ewerton de Azevedo Bezerra | sim |
| GESIC | Luiz Guilherme Ferreira Chamon | sim |
| GESIC | Rafael Wesley Gonçalves de Sousa | sim |
| GESIC | Sidney Emmanuel Tomaz Damasceno | sim |
| GESIC | Thiago Alves Flor | sim |
| GESIC | Wederson Teodoro da Cruz | sim |
| GESIT | Dermeval Rodrigues Cunha Neto | Não |
| GESIT | Diego Heleno Gomes da Silva | Não |
| GESIT | Gilmar Rodrigues | Não |
| GESIT | Rafael Oliveira Araujo | Não |
| GESIT | Rodrigo Antunes de Brito | Não |
| GESIT | Romes Segat | Não |
| GESIT | Bruno Campos Luiz | Sim |
| GESIT | Daniel Aquino Fernandes Lopes | Sim |
| GESIT | Daniel Rocha Elias | Sim |
| GESIT | Edgar Elibio Saueressig Neto | Sim |
| GESIT | Eloi Salton | Sim |
| GESIT | Eudes Roberto Queiroz de Andrade | Sim |
