Interagências de Futsal 2025
Classificação
| Interagências de Futsal 2025 | ||||||||||||
| Fase de Classificação | ||||||||||||
| Grupo “A” | ||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD |
| 1 | PRAÇA DO RELÓGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | GESIT/TRIBUNAIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | GESIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONECTE BB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | BBTS ‘A’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| Soma | =SUM(C5:C9) | =SUM(D5:D9) | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(G5:G9) | =SUM(H5:H9) | =SUM(I5:I9) | =SUM(J5:J9) | =SUM(K5:K9) | =SUM(L5:L9) | =SUM(M5:M9) | |
| Grupo “B” | ||||||||||||
| 1 | CASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SRTVS/CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBTS ‘B’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COOPERFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COOPERSYSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UAN/DIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soma | =SUM(C12:C17) | =SUM(D12:D17) | =SUM(E12:E17) | =SUM(F12:F17) | =SUM(G12:G17) | =SUM(H12:H17) | =SUM(I12:I17) | =SUM(J12:J17) | =SUM(K12:K17) | =SUM(L12:L17) | =SUM(M12:M17) | |
Tabela & Jogos
| Tabela Interagências de Futsal 2025 | |||||
| Fase de Classificação | |||||
| Primeira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | Folga | ||
| 21/Out | 19h30 | GESIT/TRIBUNAIS | 4×3 | CONECTE BB | Gesic |
| 21/Out | 20h30 | BBTS ‘A’ | 3×5 | PRAÇADO RELÓGIO | |
| Primeira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 23/Out | 19h15 | CASSI | UAN/DIRS | ||
| 23/Out | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | COOPERSYSTEM | ||
| 23/Out | 21h15 | BBTS ‘B’ | COOPERFORTE | ||
| Segunda Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 28/Out | 19h15 | COOPERFORTE | UAN/DIRIS | ||
| 28/Out | 20h15 | CASSI | COOPERSYSTEM | ||
| 28/Out | 21h15 | SRTVS/CRUZEIRO | BBTS ‘B’ | ||
| Segunda Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 30/Out | 19h30 | BBTS ‘A’ | GESIT/TRIBUNAIS | Conecte BB | |
| 30/Out | 20h30 | GESIC | PRAÇADO RELÓGIO | ||
| Terceira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 04/Nov | 19h30 | GESIC | CONECTE BB | BBTS “A” | |
| 04/Nov | 20h30 | GESIT/TRIBUNAIS | PRAÇA DO RELÓGIO | ||
| Terceira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 06/Nov | 19h15 | BBTS ‘B’ | COOPERSYSTEM | ||
| 06/Nov | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | UAN/DIRIS | ||
| 06/Nov | 21h15 | CASSI | COOPERFORTE | ||
| Quarta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 11/Nov | 19h15 | CASSI | BBTS ‘B’ | ||
| 11/Nov | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | COOPERFORTE | ||
| 11/Nov | 21h15 | COOPERSYSTEM | UAN/DIRIS | ||
| Quarta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 13/Nov | 19h30 | GESIC | GESIT/TRIBUNAIS | Praçado Relógio | |
| 13/Nov | 20h30 | BBTS ‘A’ | CONECTE BB | ||
| Quinta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 18/Nov | 19h30 | CONECTE BB | PRAÇA DO RELÓGIO | Gesit/Tribunais | |
| 18/NOv | 20h30 | GESIC | BBTS ‘A’ | ||
| Quinta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 20/Nov | 19h15 | COOPERFORTE | COOPERSYSTEM | ||
| 20/Nov | 20h15 | BBTS ‘B’ | UAN/DIRIS | ||
| 20/Nov | 21h15 | CASSI | SRTVS/CRUZEIRO | ||
| Quartas de Finais | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 25/Nov | 19h30 | 1ºA | 4ºB | ||
| 25/Nov | 20h30 | 2ºA | 3ºB | ||
| 27/Nov | 19h30 | 3ºA | 2ºB | ||
| 27/Nov | 20h30 | 4ºA | 1ºB | ||
| Semifinais | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 02/Dez | 19h30 | Vencedor jogo 1 | Vencedor Jogo 3 | ||
| 02/Dez | 20h30 | Vencedor jogo 2 | Vencedor Jogo 4 | ||
| FINAIS | |||||
| Disputa de Terceiro Lugar | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 04/Dez | 19h30 | Perdedor | Perdedor | ||
| Disputa do Campeão | |||||
| 04/Dez | 20h30 | Vencedor | Vencedor | ||
| Campeão | |||||
| Vice Campeão | |||||
| Terceiro Colocado | |||||
Artilharia
Grupo “A”
3 Gols: Leonardo das Neves (Gesit Tribunais);
2 Gols: Ruan (Praça do Relógio);
1 Gol: João Lucas, Jonathan e Tauã (BBTS “A”); Edson Ramon, Richard e Vitor Henrique (Conecte BB); Rafael Zanon (Gesit/Tribunais); João Vitor, Leonardo Freire e Matheus (Praça do Relógio);
Grupo “B”:
1 Gol:
Atletas Inscritos
Regulamento
Cartões & Suspensões
Grupo “A”
Um Amarelo:
BBTS “A”: Ivanilson, Rodrigo da Silva e Tauã;
Conecte BB: Lucas Rodrigues;
Gesit/Tribunais: Alex Marco, Leonardo das Neves e Pedro Klein;
Praça do Relógio: Ruan de Souza;
Dois Amarelos:
Vermelhos/Suspensos:
BBTS “A”: Caio Lucas e Willian (1 jogo). Cumprem no dia 30/10 x Gesit/Tribunais;
Grupo “B”
Um Amarelo:
Dois Amarelos:
Vermelhos/Suspensos: