Interagências de Futsal 2025
Classificação
| Interagências de Futsal 2025 | ||||||||||||
| Fase de Classificação | ||||||||||||
| Grupo “A” | ||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD |
| 1 | GESIT/TRIBUNAIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | PRAÇA DO RELÓGIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 21 | 9 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | BBTS ‘A’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 22 |
| 3 | GESIC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | CONECTE BB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 6 | 26 | 2 | 0 | 4 |
| Soma | =SUM(C5:C9) | =SUM(D5:D9) | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(G5:G9) | =SUM(H5:H9) | =SUM(I5:I9) | =SUM(J5:J9) | =SUM(K5:K9) | =SUM(L5:L9) | =SUM(M5:M9) | |
| Grupo “B” | ||||||||||||
| 1 | SRTVS/CRUZEIRO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 24 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | CASSI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | BBTS ‘B’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | COOPERFORTE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | COOPERSYSTEM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16 | 20 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | UAN/DIRIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 6 | 34 | 4 | 1 | 13 |
| Soma | =SUM(C12:C17) | =SUM(D12:D17) | =SUM(E12:E17) | =SUM(F12:F17) | =SUM(G12:G17) | =SUM(H12:H17) | =SUM(I12:I17) | =SUM(J12:J17) | =SUM(K12:K17) | =SUM(L12:L17) | =SUM(M12:M17) | |
Tabela & Jogos
| Tabela Interagências de Futsal 2025 | |||||
| Fase de Classificação | |||||
| Primeira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | Folga | ||
| 21/Out | 19h30 | GESIT/TRIBUNAIS | 4×3 | CONECTE BB | Gesic |
| 21/Out | 20h30 | BBTS ‘A’ | 3×5 | PRAÇADO RELÓGIO | |
| Primeira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 23/Out | 19h15 | CASSI | 10×0 | UAN/DIRS | |
| 23/Out | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | 4×3 | COOPERSYSTEM | |
| 23/Out | 21h15 | BBTS ‘B’ | 2×2 | COOPERFORTE | |
| Segunda Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 28/Out | 19h15 | COOPERFORTE | 3×0 | UAN/DIRIS | |
| 28/Out | 20h15 | CASSI | 4×2 | COOPERSYSTEM | |
| 28/Out | 21h15 | SRTVS/CRUZEIRO | 3×1 | BBTS ‘B’ | |
| Segunda Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 30/Out | 19h30 | BBTS ‘A’ | 1×4 | GESIT/TRIBUNAIS | Conecte BB |
| 30/Out | 20h30 | GESIC | 2×3 | PRAÇADO RELÓGIO | |
| Terceira Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 04/Nov | 19h30 | GESIC | 8×1 | CONECTE BB | BBTS “A” |
| 04/Nov | 20h30 | GESIT/TRIBUNAIS | 3×2 | PRAÇA DO RELÓGIO | |
| Terceira Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 06/Nov | 19h15 | BBTS ‘B’ | 5×3 | COOPERSYSTEM | |
| 06/Nov | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | 10×1 | UAN/DIRIS | |
| 06/Nov | 21h15 | CASSI | 3×1 | COOPERFORTE | |
| Quarta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 11/Nov | 19h15 | CASSI | 1×1 | BBTS ‘B’ | |
| 11/Nov | 20h15 | SRTVS/CRUZEIRO | 1×1 | COOPERFORTE | |
| 11/Nov | 21h15 | COOPERSYSTEM | 5×3 | UAN/DIRIS | |
| Quarta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 13/Nov | 19h30 | GESIC | 2×5 | GESIT/TRIBUNAIS | Praçado Relógio |
| 13/Nov | 20h30 | BBTS ‘A’ | 3×1 | CONECTE BB | |
| Quinta Rodada Grupo A | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 18/Nov | 19h30 | CONECTE BB | 1×11 | PRAÇA DO RELÓGIO | Gesit/Tribunais |
| 18/Nov | 20h30 | GESIC | 2×4 | BBTS ‘A’ | |
| Quinta Rodada Grupo B | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 25/Nov | 19h15 | COOPERFORTE | 4×3 | COOPERSYSTEM | |
| 25/Nov | 20h15 | BBTS ‘B’ | 6×2 | UAN/DIRIS | |
| 25/Nov | 21h15 | CASSI | 2×6 | SRTVS/CRUZEIRO | |
| Quartas de Finais | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 27/Nov | 19h15 | GESIT TRIBUNAIS | 2×4 | COOPERFORTE | |
| 27/Nov | 20h15 | PRAÇA DO RELÓGIO | 6×0 | BBTS ‘B’ | |
| 27/Nov | 21h15 | BBTS “A” | 4×2 | CASSI | |
| 27/Nov | 22h15 | GESIC | 3×8 | SRTVS/CRUZEIRO | |
| Semifinais | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 02/Dez | 19h30 | COOPERFORTE | 1×0 | BBTS ‘A’ | |
| 02/Dez | 20h30 | PRAÇA DO RELÓGIO | 3×2 | SRTVS/CRUZEIRO | |
| FINAIS | |||||
| Disputa de Terceiro Lugar | |||||
| Data | Hora | Confrontos | |||
| 04/Dez | 19h30 | BBTS ‘A’ | 2×6 | SRTVS/CRUZEIRO | |
| Disputa do Campeão | |||||
| 04/Dez | 20h30 | COOPERFORTE | (3)2×2(1) | PRAÇA DO RELÓGIO | |
| Campeão | COOPERFORTE | ||||
| Vice Campeão | ´PRAÇA DO RELÓGIO | ||||
| Terceiro Colocado | SRTVS/CRUZEIRO | ||||
Artilharia
12 Gols: Jason e Nicolas (SRTVS/Cruzeiro);
10 Gols: João Vitor, (Praça do Relógio);
8 Gols: Lucca (Cooperforte); Ruan (Praça do Relógio);
6 Gols: Wesley Magalhães (Cassi); Matheus Antunes (Praça do Relógio); André, (SRTVS/Cruzeiro);
5 Gols: Leonardo (BBTS “B”); Anderson Felipe (Paraiba), (Coopersystem); Leonardo das Neves (Gesit Tribunais);
4 Gols: Eliseu, (Cassi); Caleb, (Coopersystem); Luigi Conte (Gesic); Tadeu (SRTVS/Cruzeiro);
3 Gols: Fábio Gomes, Tales (BBTS “A”); Lucas Rodrigues (BBTS “B”); Igor (Cooperforte); Humberto (Coopersystem); Luiz Antonio (Diris/UAN); Endriw (Gesic); Pedro Falcão, Rafael Zanon e Vitor Mateus (Gesit/Tribunais); Leonardo Freire, (Praça do Relógio); Georges (SRTVS/Cruzeiro)
2 Gols: Caio Lucas, Cassiano, Jonathan e Tauã (BBTS “A”); Antonio Fernandes, João Vitor (BBTS “B”); Caio Henrique, Filipe Alves, Kionadio, Wilton (Cassi); Edson Ramon, Richard e Vitor Henrique (Conecte BB); Douglas, (Cooperforte); Thiago Umbelino (Tourinho) (Coopersystem); Antonio Carlos, Asaph, Sidney (Gesic); Luiz Zanon, (Gesit/Tribunais); Georges, Caio Cesar, (SRTVS/Cruzeiro)
1 Gol: Alan, João Lucas, Micael (BBTS “A”); Antonio Aureliano, Geraldo, Guilherme, (BBTS “B”); André, Eliabe, Icaro, Luan, (Cassi); Daniel, Gustavo, Henrique, Ivo, e Lorenzo (Cooperforte); Fábio, Rafael Martins (Coopersystem); Diego, Matheus Gorito, Munir (Diris/UAN); Carlos Selva, Gilberto Batalha, Rafael Wesley e Wellington Takeo (Gesic); João Vitor, Pedro Klein (Gesit/Tribunais); Fabio, Marcelo Henrique, Matheus de Jesus e Placido (Praça do Relógio); Roniel (SRTVS/Cruzeiro)
Atletas Inscritos
Regulamento
Cartões & Suspensões
Cartões zerados cfe.art.6º do regulamento