Sessentão 2025 (Sorteio)

Classificação
Sessentão 2025 | ||||||||||||||
Primeira Fase ou Fase de Classificação | ||||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | AZ | CV | TD | |
1 | MELAGRIÃO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | CEBION | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
3 | CIBALENA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | PARACETAMOL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
5 | TYLENOL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
6 | FLORATIL | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | MARACUJINA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
8 | RIVOTRIL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
9 | BENEGRIP | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Totais | =SUM(C4:C12) | =SUM(D4:D12) | =SUM(E4:E12) | =SUM(F4:F12) | =SUM(G4:G12) | =SUM(H4:H12) | =SUM(I4:I12) | =SUM(J4:J12) | =SUM(K4:K12) | =SUM(L4:L12) | =SUM(M4:M12) | =SUM(N4:N12) |
Tabela & Jogos
Tabela Sessentão Sorteio 2025 | ||||||
Fase de Classificação | ||||||
Primeira Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | BENEGRIP | ||
31/Ago | 9h30 | 1 | CEBION | 0x3 | MELAGRIÃO | |
31/Ago | 10h45 | 1 | CIBALENA | 0x0 | PARACETAMOL | |
31/Ago | 9h30 | 2 | FLORATIL | 1×1 | TYLENOL | |
31/Ago | 10h45 | 2 | MARACUJINA | 2×2 | RIVOTRIL | |
Segunda Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | MARACUJINA | ||
07/Set | 9h30 | 1 | BENEGRIP | 1×2 | CIBALENA | |
07/Set | 10h45 | 1 | CEBION | 1×0 | RIVOTRIL | |
07/Set | 9h30 | 2 | FLORATIL | 2×2 | PARACETAMOL | |
07/Set | 10h45 | 2 | TYLENOL | 1×2 | MELAGRIÃO | |
Terceira Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | RIVOTRIL | ||
14/Set | 9h30 | 1 | PARACETAMOL | 2×2 | MELAGRIÃO | |
14/Set | 10h45 | 1 | FLORATIL | 5×0 | BENEGRIP | |
14/Set | 9h30 | 2 | MARACUJINA | 0x2 | CIBALENA | |
14/Set | 10h45 | 2 | CEBION | 3×2 | TYLENOL | |
Quarta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | CEBION | ||
21/Set | 9h30 | 1 | CIBALENA | 3×3 | RIVOTRIL | |
21/Set | 10h45 | 1 | PARACETAMOL | 2×1 | TYLENOL | |
21/Set | 9h30 | 2 | BENEGRIP | 2×3 | MELAGRIÃO | |
21/Set | 10h45 | 2 | MARACUJINA | 1×1 | FLORATIL | |
Quinta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | CIBALENA | ||
05/Out | 9h30 | 1 | BENEGRIP | 1×4 | TYLENOL | |
05/Out | 10h45 | 1 | CEBION | 2×0 | PARACETAMOL | |
05/Out | 9h30 | 2 | MARACUJINA | 1×1 | MELAGRIÃO | |
05/Out | 10h45 | 2 | FLORATIL | 1×1 | RIVOTRIL | |
Sexta Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | FLORATIL | ||
12/Out | 9h30 | 1 | RIVOTRIL | 1×2 | MELAGRIÃO | |
12/Out | 10h45 | 1 | MARACUJINA | 1×1 | TYLENOL | |
12/Out | 9h30 | 2 | CEBION | 1×1 | CIBALENA | |
12/Out | 10h45 | 2 | BENEGRIP | 0x1 | PARACETAMOL | |
Sétima Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | MELAGRIÃO | ||
19/Out | 9h30 | 1 | FLORATIL | 0x1 | CIBALENA | |
19/Out | 10h45 | 1 | TYLENOL | 4×0 | RIVOTRIL | |
19/Out | 9h30 | 2 | MARACUJINA | 2×1 | PARACETAMOL | |
19/Out | 10h45 | 2 | CEBION | 3×1 | BENEGRIP | |
Oitava Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | TYLENOL | ||
02/Nov | 9h30 | 1 | MARACUJINA | BENEGRIP | ||
02/Nov | 10h45 | 1 | CEBION | FLORATIL | ||
02/Nov | 9h30 | 2 | CIBALENA | MELAGRIÃO | ||
02/Nov | 10h45 | 2 | PARACETAMOL | RIVOTRIL | ||
Nona Rodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | PARACETAMOL | ||
09/Nov | 9h30 | 1 | FLORATIL | MELAGRIÃO | ||
09/Nov | 10h45 | 1 | CEBION | MARACUJINA | ||
09/Nov | 9h30 | 2 | BENEGRIP | RIVOTRIL | ||
09/Nov | 10h45 | 2 | CIBALENA | TYLENOL | ||
Semifinais | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
Taça de Prata | ||||||
23/Nov | 9h30 | 2 | 5º | 8º | ||
23/Nov | 10h45 | 2 | 6º | 7º | ||
Taça de Ouro | ||||||
23/Nov | 9h30 | 1 | 1º | 4º | ||
23/Nov | 10h45 | 1 | 2º | 3º | ||
Finais | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
Disputa Terceiro Colocado Taça de Prata | ||||||
30/Nov | 9h30 | 2 | Perdedor | Perdedor | ||
Disputa Terceiro Colocado Taça de Ouro | ||||||
30/Nov | 10h45 | 2 | Perdedor | Perdedor | ||
Disputa Campeão Taça de Prata | ||||||
30/Nov | 9h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Disputa Campeão Taça de Ouro | ||||||
30/Nov | 10h45 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Artilharia
7 Gols: Laercio Moura (Cibalena);
5 Gols: Amarildo (Melagrião); Demes (Tylenol);
4 Gols: Edilson (Cebion); Marcos Aurelio (Tylenol);
3 Gols: Augusto Cesar (Benegrip); Sebastião Felix (Floratil); Francisco Luciano, (Maracujina); Gerson, (Paracetamol);
2 Gols: Julio Cesar, Roberio (Cebion); Juarez (Cibalena); Gilson, Marcelo Labarrere e Marcio (Floratil); Marco Antonio e Silvio Leandro (Melagrião); Antonio Victor, (Rivotril); Wilson (Tylenol);
1 Gol: José Mauro e Tarciso (Benegrip); Gustavo, Raimundo (Cebion); Jair (Floratil); Antonio Sergio, Francisco Luciano, José Augusto e Renan (Maracujina); Lecio, Renato Trindade, Ricardo, Silvinio (Melagrião); José Demontrier, Marcio, Renato, Robson e Roriman (Paracetamol); André Luis, Antonio Carlos, Arnaldo, Carlos Malaquias e Cezar Rommel (Rivotril); Antonio Angelo, Cil Farney, Wallace (Tylenol);
Atletas Inscritos
Equipes 60 2025 | |||
BENEGRIP | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Alexandre Claudio Chieregatti | Xande | Meia |
2 | Ari Miguel de Azevedo Silva | Ari Miguel | Ala d |
3 | Augusto Cesar Fernandes de Lima | Cesar | Ataque |
4 | Davidson Batista Teixeira | Davidson | Ala D |
5 | Fernando A P Gomide | Gomide | Meia |
6 | Francisco José Herculano | Herculano | Ataque |
7 | José Fernando Chagas | Fernando | Volante |
8 | José Mauro Miranda Chagas | Ze Mauro | Volante |
9 | Leandro Covati | Covatti | Ala E |
10 | Marcelo Correa Barros | Chuchu | Ala D |
11 | Marco Aurelio Fernandes Ferreiro | Caco | Zaga |
12 | Ricardo Ruas | Ruas | Gol |
13 | Tarciso Silva de Carvalho | Ciso | Meia |
CEBION | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Anisio Terra Machado | Anisio | Atacante |
2 | Antonio Carlos Andrade de Barros | Toninho | Ala D |
3 | Edilson Saldanha Nunes | Edilson | Meia |
4 | Guilherme Nery de Oliveira | Guilherme | Ataque |
5 | Gustavo de Almeida Alexim | Gustavo | Zaga |
6 | José Luiz Siqueira Filho | Zé Filho | Gol |
7 | Julio Cesar Fontela de Queiroz | Julio Cezar | Zaga |
8 | Jefferson AQdrianoMartins | Jefferson | Meia |
9 | Nelson Ninomia | Nelsinho | Ala E |
10 | Ney Mayworm de Carvalho | Ney | Ala D |
11 | Raimundo Nonato de Sousa Jr | Raimundinho | Meia |
12 | Roberio Pereira Almeida | Roberio | Ala D |
13 | Vivaldo Belarmino Valença | Vivaldo | Zaga |
CIBALENA | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Alvaro Eduardo de Almeida Peres | Alvaro | Zaga |
2 | Amarildo Furtado Gomes | Amarildo | Ala D |
3 | Carlos Antonio Girotto Borges | Giroto | Volante |
4 | João José da Cunha | João Cunha | Ala D |
5 | José Augusto Fagundes Cardoso | Zé Augusto | Ataque |
6 | José Carlos Araujo de Medeiros | Zezão | Ala D |
7 | Juarez Oliveira Alves | Juarez | Meia |
8 | Julio Cesar de Barros Guimarães | Julio Cesar | Ala Esq |
9 | Juscelino Belarmino Valença | Galego | Zaga |
10 | Laercio Moura Junior | Laercio | Meia |
11 | Rene Nunes dos Santos | Rene | Meia |
12 | Roberto Guimarães Carneiro | Roberto | Meia |
13 | Sandro Correa Machado | Sandro | Goleiro |
14 | Sergio Neves Moureau | Moureau | Ala E |
FLORATIL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Carlos Augusto Carvalho da Silva | Carlão | Zaga |
2 | Domingos Sávio Abadio Pompeu | Sávio | AD |
3 | Emerson Blanco Nunes | Blanco | ala e |
4 | Evaldo Braz de Souza | Cavaco | Ala E |
5 | Francisco Gilmar Pereira do Carmo | Gilmar | Ala D |
6 | Gilson Ribeiro de Morais | Gilson | Atacante |
7 | Jair Assis de Oliveira | Jair | Meia |
8 | Jorge Wanderley Ramos de Souza | Jorge | Zaga |
9 | José Ribamar dias Raposo | Ribamar | Ala D |
10 | Marcelo Barbosa Labarrere | Marcelo | Volante |
11 | Marcio Gaspar de Oliveira | Marcinho | Meia |
12 | Pedro Paulo Campo Magno | PP | Gol |
13 | Sebastião Felix da Silva | Sebastião | Meia |
14 | Waldemir Alves Pinto | Bangu | Ala D |
MARACUJINA | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Alexandre Rocha Ottoni | He Man | Ataque |
2 | Antonio Sergio Cordeiro Delgado Junior | Antonio | Ala D |
3 | Cilmarney Antonio Machado | Maninho | Ala D |
4 | Edson Firmino Lima | Edson | Zaga |
5 | Erix Gomes | Erix | Ala e |
6 | Francisco Luciano das Chagas Filho | Luciano | Meia |
7 | João Oswaldo Dias Fagundes | Mano | Volante |
8 | José Augusto de Oliveira | Augusto | Meia |
9 | Luiz Augusto Coelho Miranda | Luizinho | Goleiro |
10 | Mario Watanabe | Watanabe | Meia |
11 | Olavo Rodrigues de Souza Filho | Keka | Ataque |
12 | Renan Barbosa da Silva | Renan | Volante |
13 | Rinaldo da Silva Soares | Rinaldo | AD |
MELAGRIÃO | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Amarildo Camargo Silva | Amarildo | Meia |
2 | Carlos Antonio Arruda | Arruda | Ala D |
3 | Eudo Avelino da Cruz | Eudo | Ala e |
4 | Evandro Lima | Evandro | Ala D |
5 | Jorge Iunácio Fontella de Queiroz | Jorge | Meia |
6 | Josemar Oliveira de Moura | Josi | Gol |
7 | Lecio Lima da Costa | Lecio | Ala D |
8 | Marco Antonio Baptista dos Santos | Marcão | Zaga |
9 | Marcos Tadeu S Ferreira | Marcão | Ala D |
10 | Renato Mendes Trindade | Renato | Meia |
11 | Ricardo de Sousa Machado | Ricardo | Volante |
12 | Silvinio Vergilio Bento | Silvinio | Meia |
13 | Silvio Leandro Silva Madeira | Silvio | Ataque |
PARACETAMOL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Carlos Antonio Soares | Carlinhos | Gol |
2 | Carlos Eduardo Leal Neri | Carlos Neri | Zaga |
3 | Cesar Roberto Sousa Batalha | Cesinha | Zaga |
4 | Davi Lessa | Davi | Ala D |
5 | Donizete Lopes Estrela | Donizete | Ala D |
6 | Fabio do Sacramento Prata | Fabio Prata | Volante |
7 | Francisco das Chagas Araujo Filho | Chiquinho | Ala D |
8 | José Demontier da Silva | Demontier | Meia |
9 | Marcio Augusto E Montella | Guto | Meia |
10 | Renato Machado Cerdeira | Renato | Meia |
11 | Robson Souza de Queiroz | Bob | Ala E |
12 | Roriman Figueiredo do Carmo | Roriman | AD |
13 | Waldyr Peixoto Filho | Waldyr | Meia |
RIVOTRIL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | André Luiz Farias de Oliveiras | André | Meia |
2 | Antonio Carlos Jorge de Oliveira | Carlão | Ala D |
3 | Antonio Victor Hugo Alves Villareal | Villa | Ataque |
4 | Arnaldo Ramos da Silva | Arnaldo | Meia |
5 | Augusto Cesar Nobrega Portela | Augusto | Volante |
6 | Carlos Henrique de Oliveira Pinto | Barão | Goleiro |
7 | Carlos Malaquias Silva Neto | Carlinhos | Volante |
8 | Cesar Rommell Costa Bezza | Cezar | Ala e |
9 | Evaldo Carlos Bezerra da Costa | Evaldo | Zaga |
10 | Joaquim Jacyntho de Faria Filho | Jacyntho | Meia |
11 | José Ribamar Pereira Filho | Ribinha | Volante |
12 | Ney Carneiro Filho | Ney | Volante |
13 | Osni Kalinovski | Osni | Zaga |
14 | Sinval Simões Neto | Sinval | Ataque |
TYLENOL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Aldair Nogueira de Araujo | Aldair | Volante |
2 | Antonio Angelo da Silva | Angelo | Zaga |
3 | Antonio Sergio Riede | Riede | Ala E |
4 | Carlos Antonio Pontes | Pontes | Ala D |
5 | Cil Farney Machado de Oliveira | Cil | Ala D |
6 | Demes Pena dos Reis | Demes | Meia |
7 | Jairo Afonso Jr | Jairinho | AD |
8 | João Batista de Castro e Silva | Kabral | Atacante |
9 | Julio Gomes de Carvalho Junior | Julião | Zaga |
10 | Manuel Vitorino Jorge de Menezes | Baiano | Meia |
11 | Marcos Aurelio de Brito Duarte | Marquinhos | Ataque |
12 | Marcos Fernandes de Castro | Muralha | Gol |
13 | Wallace Lopes de Faria | Wallace | Volante |
14 | Wilson Roberto Hirata | Hirata | Meia |
Regulamento
XXIII SESSENTÃO/2025 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “SESSENTÃO 2025”.
Art. 2º – As 9 (nove) equipes participantes desta competição deverão obrigatoriamente conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como, as regras do futebol oficial, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles possam emanar.
Art. 3º – caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como as demais normas atinentes ao futebol soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, bem como divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br.
CAPÍTULO 02 – FÓRMULA DE DISPUTA
Art. 4º – As 9 (nove) equipes inscritas no campeonato interno de futebol soçaite – categoria Sessentão edição 2025 jogarão entre si, no sistema todos contra todos em jogos denominados de Fase de Classificação. Dentro do critério de pontos corridos, as 4 (quatro) melhores equipes disputarão a Taça de Ouro, as 4 (quatro) seguintes disputarão a Taça de Prata e a última é a campeã da Taça de Bronze. A Taça de Ouro será disputado através de semifinais com os seguintes confrontos; 1ºx4º e 2ºx3º, com vantagem de empate às equipes melhores colocadas. Mesmo critério será destinado para a Taça de Prata, que será decidida através dos seguintes confrontos – 5º x 8º e 6º x 7º. Tanto para a Taça de Ouro e Taça de Prata, os vencedores farão as finais, enquanto que os perdedores disputarão a terceira colocação sem vantagem de empate. Em caso de empate, as equipes decidirão quem irá às finais através de disputas de penalidades máximas, 5 (cinco) para cada equipe. Caso persista o empate, o confronto nas penalidades será no um contra um até que saia o vencedor.
Parágrafo Único: Caso duas ou mais equipes terminem empatados, será aplicado o critério de desempate previsto no Art. 33 do REGIN, a saber:
- – Pontos ganhos
- – Confronto direto (somente entre duas equipes)
- – Número de vitórias
- – Saldo de gols
- – Gols pró
- – Contagem geral de pontos
- – Taça disciplina
- – Taça Participação
- – Sorteio
Art. 5º DECISÃO – TAÇA DE OURO e PRATA – As equipes vitoriosas nos jogos das semifinais (Taças de Ouro e Prata), farão a grande final, sem vantagem e em jogo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ao final do tempo regulamentar, a partida terminar empatada, as equipes disputarão 05 (cinco) penalidades máximas para cada uma, e se mesmo assim, ainda persistir o empate, cobranças de penalidades alternadas até que se conheçam os grandes CAMPEÕES DE 2025. (Regras da CBF).
Art. 6º – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 60 (sessenta) minutos, divididos em 02 tempos de 30 (trinta) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso. Aos 15 (quinze) minutos do 1º e 2º tempo, haverá um intervalo técnico de 2 (dois) minutos.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão atuar com 07 (sete) atletas de linha e 01 (um) goleiro, lembrando que o quórum mínimo para se iniciar uma partida será de 6 atletas, sendo um deles o goleiro.
Art. 7º – PONTUAÇÃO: O critério de pontuação será de 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota.
Art. 8º DAS FALTAS :
Na sexta falta cometida o árbitro avisará a equipe infratora que a próxima falta haverá a penalidade de tiro livre direto na linha de 10 metros ou de onde ocorreu a falta, a critério da equipe batedora. Os jogadores deverão ficar atrás da linha da bola, de modo a permitir a cobrança da infração sem atrapalhar o batedor. As faltas serão cumulativas e são zeradas ao final da primeira etapa.
Art. 9º – DISCIPLINA: DAS PENALIDADES POR CARTÕES AMARELO, AZUL E VERMELHOS:
CARTÕES AMARELOS: A cada 03 (três) Cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES AZUL: A cada 2 (dois) cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES VERMELHOS:
01 (um) Jogo de suspensão na próxima partida.
PARÁGRAFO 1º – Os cartões amarelos e azuis serão zerados para as semifinais, desde que o atleta não tenha que cumprir, de acordo com disposição anterior.
PARÁGRAFO 2º – EXPULSÃO POR AGRESSÃO: O relatório será encaminhado á Comissão Organizadora que poderá eliminar o atleta agressor, além das punições administrativas.
PARÁGRAFO 3º – O cartão azul terá caráter apenas eliminatório da partida em disputa. A equipe em que o atleta receber o cartão azul, ficará 5 minutos com um jogador a menos, sendo após cumpridos, a equipe poderá repor um jogador reserva, sem a opção de volta do atleta que o recebeu.
Art. 10º – PREMIAÇÃO:
– Troféus e medalhas para as equipes Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Vice-Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Terceiras colocadas (ouro e prata);
– Troféu para o artilheiro (Geral);
– Troféu para a defesa menos vazada (geral e por média de partidas);
Art. 11º – IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
- – Atletas de linha nascidos até 1965
- – Goleiros – Nascidos até 1977.
Art. 12º – Apenas para o 1º jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado 1 x 0 com gol ao artilheiro da equipe vencedora.
Parágrafo Único: O WxO não eliminará a equipe da competição, mas, em caso de desistência da equipe em qualquer fase, todos os jogos da equipe infratora, presente, passado e futuro serão considerados 0x1, na fase em disputa.
Art. 13º – Será permitido as equipes participantes processarem sem limites, o número de substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo inclusive, o atleta que for substituído voltar posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento, sendo que os atletas deverão entrar pela linha central ao lado dos mesários.
Art. 14º – O goleiro com idade abaixo dos 60 (sessenta) anos não poderá passar do meio de campo e nem bater faltas no campo adversário (pena: tiro direto da marca dos 10 metros sem barreira).
Art. 15º – Atletas que se inscreverem após o encerramento das inscrições só poderão entrar nas equipes em substituição aos atletas que desistirem da competição, por motivo de contusão ou outro motivo alheio a sua vontade, após a quarta rodada, ou a critério da comissão organizadora.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora observadas as normas constantes do REGIM e CJDD.
Art. 17º – Comissão organizadora
1 – Carlos Antonio Soares (Presidente)
2 – Cil Farney Machado de Oliveira
3 – Laercio Moura
4 – Marcos Tadeu de Sousa Ferreira
5 – Osni Kalinovski
6 – Sergio Neves Moureau
Cartões & Suspensões
Um Amarelo:
Benegrip: Leandro Covatti e Marco Aurelio;
Cebion: Edilson, Tomas;
Cibalena: Carlos Antonio Giroto e Sergio Moureau;
Floratil: Jorge Wanderley e Savio;
Maracujina: Edson Firmino, João Oswaldo e Renan;
Melagrião: Jorge Inácio, Renato Trindade e Silvio Leandro;
Paracetamol: Gerson;
Rivotril: Antonio Carlos, Carlos Malaquias e Evaldo;
Tylenol: Antonio Angelo;
Dois Amarelos:
Cebion: Guilherme Nery;
Rivotril: Osni;
Tylenol: Demes e Julio;
Azul:
Paracetamol: José Demontier;
Rivotril: Antonio Carlos;
Vermelhos/Suspensos: