Sessentão Sorteio 2026
Classificação
| Sessentão 2026 | |||||||||||||
| Primeira Fase ou Fase de Classificação | |||||||||||||
| Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
| 1 | ESCOCIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | INGLATERRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | ESPANHA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | COLOMBIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | CANADÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CROÁCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | JAPÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HOLANDA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | AFRICA DO SUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| Totais | =SUM(C4:C12) | =SUM(D4:D12) | =SUM(E4:E12) | =SUM(F4:F12) | =SUM(G4:G12) | =SUM(H4:H12) | =SUM(I4:I12) | =SUM(J4:J12) | =SUM(K4:K12) | =SUM(L4:L12) | =SUM(M4:M12) | ||
Tabela & Jogos
| Tabela Sessentão Sorteio 2026 | ||||||
| Fase de Classificação | ||||||
| Primeira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | JAPÃO | ||
| 13/Set | 9h30 | 1 | CROÁCIA | 2×3 | INGLATERRA | |
| 13/Set | 10h30 | 1 | ESCOCIA | 4×1 | HOLANDA | |
| 13/Set | 9h30 | 2 | ESPANHA | 0x0 | COLOMBIA | |
| 13/Set | 10h30 | 2 | AFRICA DO SUL | 1×3 | CANADA | |
| Segunda Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | AFRICA DO SUL | ||
| 20/Set | 9h30 | 1 | JAPÃO | 0x0 | ESCOCIA | |
| 20/Set | 10h30 | 1 | CROÁCIA | 2×1 | CANADA | |
| 20/Set | 9h30 | 2 | ESPANHA | 2×0 | HOLANDA | |
| 20/Set | 10h30 | 2 | COLOMBIA | 1×4 | INGLATERRA | |
| Terceira Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | CANADA | ||
| 27/Set | 9h30 | 1 | HOLANDA | 1×1 | INGLATERRA | |
| 27/Set | 10h30 | 1 | ESPANHA | 2×1 | JAPÃO | |
| 27/Set | 9h30 | 2 | AFRICA DO SUL | 1×3 | ESCOCIA | |
| 27/Set | 10h30 | 2 | CROÁCIA | 0x3 | COLOMBIA | |
| Quarta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | CROÁCIA | ||
| 11/Out | 9h30 | 1 | ESCOCIA | CANADA | ||
| 11/Out | 10h30 | 1 | HOLANDA | COLOMBIA | ||
| 11/Out | 9h30 | 2 | JAPÃO | INGLATERRA | ||
| 11/Out | 10h30 | 2 | AFRICA DO SUL | ESPANHA | ||
| Quinta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ESCOCIA | ||
| 18/Out | 9h30 | 1 | JAPÃO | COLOMBIA | ||
| 18/Out | 10h30 | 1 | CROÁCIA | HOLANDA | ||
| 18/Out | 9h30 | 2 | AFRICA DO SUL | INGLATERRA | ||
| 18/Out | 10h30 | 2 | ESPANHA | CANADA | ||
| Sexta Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | ESPANHA | ||
| 25/Out | 9h30 | 1 | CANADA | INGLATERRA | ||
| 25/Out | 10h30 | 1 | AFRICA DO SUL | COLOMBIA | ||
| 25/Out | 9h30 | 2 | CROÁCIA | ESCOCIA | ||
| 25/Out | 10h30 | 2 | JAPÃO | HOLANDA | ||
| Sétima Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | INGLATERRA | ||
| 01/Nov | 9h30 | 1 | ESPANHA | ESCOCIA | ||
| 01/Nov | 10h30 | 1 | AFRICA DO SUL | HOLANDA | ||
| 01/Nov | 9h30 | 2 | COLOMBIA | CANADA | ||
| 01/Nov | 10h30 | 2 | CROÁCIA | JAPÃO | ||
| Oitava Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | COLOMBIA | ||
| 08/Nov | 9h30 | 1 | HOLANDA | CANADÁ | ||
| 08/Nov | 10h30 | 1 | AFRICA DO SUL | JAPÃO | ||
| 08/Nov | 9h30 | 2 | CROACIA | ESPANHA | ||
| 08/Nov | 10h30 | 2 | ESCOCIA | INGLATERRA | ||
| Nona Rodada | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | HOLANDA | ||
| 15/Nov | 9h30 | 1 | CROÁCIA | AFRICA DO SUL | ||
| 15/Nov | 10h30 | 1 | ESPANHA | INGLATERRA | ||
| 15/Nov | 9h30 | 2 | JAPÃO | CANADA | ||
| 15/Nov | 10h30 | 2 | ESCOCIA | COLOMBIA | ||
| Semifinais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Taça de Prata | ||||||
| 22/Nov | 9h30 | 2 | 5º | 8º | ||
| 22/Nov | 10h30 | 2 | 6º | 7º | ||
| Taça de Ouro | ||||||
| 22/Nov | 9h30 | 1 | 1º | 4º | ||
| 22/Nov | 10h30 | 1 | 2º | 3º | ||
| Finais | ||||||
| Data | Hora | Campo | Confrontos | |||
| Disputa Campeão Taça de Prata | ||||||
| 29/Nov | 9h30 | 2 | Vencedor | Vencedor | ||
| Disputa Campeão Taça de Ouro | ||||||
| 29/Nov | 9h30 | 1 | Vencedor | Vencedor | ||
Artilharia
| Artilharia Sesentão 2026 | ||
| Série Única | ||
| Equipe | Atletas | Gols |
| INGLATERRA | Juarez | 5 |
| ESPANHA | João Eterno (Pica Pau) | 3 |
| CANADÁ | Aldo | 2 |
| CROÁCIA | José de Sousa | 2 |
| ESCOCIA | Gerson | 2 |
| ESCOCIA | José Augusto Fagundes | 2 |
| INGLATERRA | Amarildo | 2 |
| AFRICA DO SUL | Aldair Nogueira | 1 |
| AFRICA DO SUL | Arthur | 1 |
| CANADÁ | Jair | 1 |
| CANADÁ | Lecio | 1 |
| COLOMBIA | Charles | 1 |
| COLOMBIA | Evaldo (Cavaco) | 1 |
| COLOMBIA | José Itele | 1 |
| COLOMBIA | Olavo | 1 |
| CROÁCIA | Marcelo Labarrere | 1 |
| CROÁCIA | Wellington | 1 |
| ESCOCIA | Marcos Rafael | 1 |
| ESCOCIA | Waldemir | 1 |
| ESCÓCIA | Augusto Cesar | 1 |
| ESPANHA | Reginaldo | 1 |
| HOLANDA | Cezar | 1 |
| HOLANDA | Raimundo Nonato | 1 |
| INGLATERRA | José Maria | 1 |
| JAPÃO | João Oswaldo | 1 |
| Soma | =SUM(C4:C28) | |
Atletas Inscritos
| Atletas Inscritos 60 sorteio 2026 | ||||
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Adilson Alves de Oliveira | Adilson | Meia | AFRICA DO SUL |
| 2 | Ailton Carlos da Silva | Ailton | Meia | AFRICA DO SUL |
| 3 | Alexandre Rocha Ottoni | He Man | Ataque | AFRICA DO SUL |
| 4 | André Luiz Farias de Oliveira | André | Meia | AFRICA DO SUL |
| 5 | Antonio Sergio Riede | Riede | Ala E | AFRICA DO SUL |
| 6 | Antonio Carlos de Oliveira | Carlão | Meia | AFRICA DO SUL |
| 7 | Altair Nogueira | Nogueira | Meia | AFRICA DO SUL |
| 8 | Artur Carvalho da Silva | Artur | Meia | AFRICA DO SUL |
| 9 | Danilo Bezerra da Costa | Danilo | Volante | AFRICA DO SUL |
| 10 | Elson Antonio Batista | Elson | Gol | AFRICA DO SUL |
| 11 | Francisco das Chagas Araujo Filho | Chiquinho | Ala D | AFRICA DO SUL |
| 12 | Gustavo de Almeida Alexim | Gustavo | Volante | AFRICA DO SUL |
| 13 | João José da Cunha | João Cunha | Ala D | AFRICA DO SUL |
| 14 | Joaquim Jacyntho de Faria Filho | Jacyntho | Meia | AFRICA DO SUL |
| 15 | Marco Aurelio Fernandes Ferreiro | Caco | Zaga | AFRICA DO SUL |
| 16 | Mario Watanabe | Watanabe | Meia | AFRICA DO SUL |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Aldo Rufino de Oliveira | Aldo | Meia | CANADA |
| 2 | Claudio Fonseca Pinto | Claudio | Volante | CANADA |
| 3 | Davi Almeida Santos | Davi | Ala E | CANADA |
| 4 | Edson Firmino Lima | Edson | Zaga | CANADA |
| 5 | Jair Assis de Oliveira | Jair | Meia | CANADA |
| 6 | Joel Arruda de Souza | Joel | Atacante | CANADA |
| 7 | José Demontier da Silva | Demontier | Meia | CANADA |
| 8 | José Luiz Siqueira Filho | Zé Filho | Gol | CANADA |
| 9 | José Ribamar dias Raposo | Ribamar | Ala D | CANADA |
| 10 | Julio Cesar P Costa | Costa | Zaga | CANADA |
| 11 | Lecio Lima da Costa | Lecio | Ala D | CANADA |
| 12 | Marcos Tadeu S Ferreira | Marcão | Ala D | CANADA |
| 13 | Silvinio Vergilio Bento | Silvinio | Meia | CANADA |
| 14 | Waldyr Peixoto Filho | Waldyr | Meia | CANADA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Antonio Osvaldo Nunes Coutinho | Antonio Osvaldo | Zaga | COLOMBIA |
| 2 | Charles Ramon Vieira | Charles | Meia | COLOMBIA |
| 3 | Evaldo Braz de Souza | Cavaco | Ala E | COLOMBIA |
| 4 | Francisco Luciano das Chagas Filho | Luciano | Meia | COLOMBIA |
| 5 | Guilherme Nery de Oliveira | Guilherme | Ataque | COLOMBIA |
| 6 | Jairo Afonso Jr | Jairinho | AD | COLOMBIA |
| 7 | João José da Rosa | JR | Meia | COLOMBIA |
| 8 | Jorge Wanderley Ramos de Souza | Jorge | Zaga | COLOMBIA |
| 9 | José Itele dos Santos | Itele | Volante | COLOMBIA |
| 10 | Josemar Oliveira de Moura | Josi | Gol | COLOMBIA |
| 11 | Julio Cesar de Barros Guimarães | Julio Cesar | Ala Esq | COLOMBIA |
| 12 | Olavo Rodrigues de Souza Filho | Keka | Ataque | COLOMBIA |
| 13 | Renan Barbosa da Silva | Renan | Volante | COLOMBIA |
| 14 | Vandair Fereira de Carvalho | Vando | Ala D | COLOMBIA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Amarildo Furtado Gomes | Amarildo | Ala D | CROACIA |
| 2 | André Luiz Viana da Silva | André | Meia | CROACIA |
| 3 | Antonio Angelo da Silva | Angelo | Zaga | CROACIA |
| 4 | Carlos Augusto Carvalho da Silva | Carlão | Zaga | CROACIA |
| 5 | Cil Farney Machado de Oliveira | Cil | Ala D | CROÁCIA |
| 6 | Cilmarney Antonio Machado | Cilmarney | Volante | CROACIA |
| 7 | Gilson Ribeiro de Morais | Gilson | Atacante | CROACIA |
| 8 | José de Sousa Paz Filho | Tito | Ala E | CROACIA |
| 9 | José Fernando Chagas | Fernando | Volante | CROACIA |
| 10 | Luiz Augusto Coelho Miranda | Luizinho | Goleiro | CROACIA |
| 11 | Marcelo Barbosa Labarrere | Marcelo | Volante | CROACIA |
| 12 | Roberto Guimarães Carneiro | Roberto | Meia | CROACIA |
| 13 | Tarciso Silva de Carvalho | Ciso | Meia | CROACIA |
| 14 | Wellington Mendonça dos Santos | Wellington | Ala D | CROACIA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Augusto Cesar Fernando Lima | Cesar | Ataque | ESCOCIA |
| 2 | Carlos Antonio Girotto Borges | Giroto | Volante | ESCOCIA |
| 3 | Francisco Seixas Santos | Seixas | Meia | ESCOCIA |
| 4 | Gerson Menezes Rodrigues Silva | Gerson | Meia | ESCOCIA |
| 5 | João Carolino Filho | Carolino | Ala E | ESCOCIA |
| 6 | José Augusto Fagundes | Ze Augusto | Ataque | ESCOCIA |
| 7 | José Carlos Araujo de Medeiros | Zezão | Ala D | ESCOCIA |
| 8 | Juscelino Belarmino Valença | Galego | Zaga | ESCOCIA |
| 9 | Luciano Gomes de Souza | Luciano | Meia | ESCOCIA |
| 10 | Marcel Acácio Cardoso Sousa | Acacio | Zaga | ESCOCIA |
| 11 | Marcos Fernandes de Castro | Muralha | Gol | ESCOCIA |
| 12 | Marcos Rafael de Oliveira Raimundo | Marcos | Meia | ESCOCIA |
| 13 | Rinaldo da Silva Soares | Rinaldo | AD | ESCOCIA |
| 14 | Tomas Freire de Lima | Tomas | Ala e | ESCOCIA |
| 15 | Waldemir Alves Pinto | Bangu | Ala D | ESCOCIA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Carlito de Oliveira | Carlito | Zaga | ESPANHA |
| 2 | Celso Modesto de Almeida Ramos | Celso | Ala D | ESPANHA |
| 3 | Davi Lessa | Davi | Ala D | ESPANHA |
| 4 | Elias Kury Filho | Kury | Gol | ESPANHA |
| 5 | Emerson Blanco Nunes | Blanco | ala e | ESPANHA |
| 6 | Eudo Avelino Cruz | Eudo | Ala E | ESPANHA |
| 7 | Francisco Feitosa Saboia | Feitosa | Meia | ESPANHA |
| 8 | João Eterno de Oliveira | Pica Pau | Volante | ESPANHA |
| 9 | Julio Gomes de Carvalho Junior | Julião | Zaga | ESPANHA |
| 10 | Marcio Augusto E Montella | Guto | Meia | ESPANHA |
| 11 | Reginaldo Pires Arruda | Regis | Ataque | ESPANHA |
| 12 | Rene Nunes dos Santos | Rene | Meia | ESPANHA |
| 13 | Samuel Porto de Sales Filho | Samuel | meia | ESPANHA |
| 14 | Sergio Neves Moureau | Moureau | Ala E | ESPANHA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Cesar Roberto de Sousa Batalha | Cesar | Meia | HOLANDA |
| 2 | Cezar Rommell Costa Bezzerra | Cezar | Ala e | HOLANDA |
| 3 | Dalmo Dias Ribeiro | Dalmo | Volante | HOLANDA |
| 4 | Domingos Sávio Abadio Pompeu | Sávio | AD | HOLANDA |
| 5 | Emerson Vieira | Emerson | Ala E | HOLANDA |
| 6 | Evandro Lima | Evandro | Ala D | HOLANDA |
| 7 | Fabio do Sacramento Prata | Fabio Prata | Volante | HOLANDA |
| 8 | Lucio Silva Neves | Lucio | Meia | HOLANDA |
| 9 | Marcio Gaspar de Oliveira | Marcinho | Meia | HOLANDA |
| 10 | Moacir Vieira de Sousa | Moacir | Meia | HOLANDA |
| 11 | Osni Kalinovski | Osni | Zaga | HOLANDA |
| 12 | Raimundo Nonato de Sousa Jr | Raimundinho | Meia | HOLANDA |
| 13 | Silvio Leandro Silva Madeira | Silvio | Ataque | HOLANDA |
| 14 | Vivaldo Belarmino Valença | Vivaldo | Zaga | HOLANDA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Amarildo Camargo Silva | Amarildo | Meia | INGLATERRA |
| 2 | Carlos Antonio Arruda | Arruda | Ala D | INGLATERRA |
| 3 | Evaldo Carlos Bezerra da Costa | Evaldo | Zaga | INGLATERRA |
| 4 | Flavio Luis Pereira Silva Neves | Gamarra | Volante | INGLATERRA |
| 5 | João Batista de Castro e Silva | Kabral | Ataque | INGLATERRA |
| 6 | José de Lisboa Vaz Filho | Lisboa | Meia | INGLATERRA |
| 7 | José Maria da Silva | Zé Maria | Ala E | INGLATERRA |
| 8 | José Mauro Arrochela | José Mauro | Meia | INGLATERRA |
| 9 | Juarez Oliveira Alves | Juarez | Meia | INGLATERRA |
| 10 | Manuel Vitorino Jorge de Menezes | Baiano | Meia | INGLATERRA |
| 11 | Marcelo Correa Bastos | Xuxu | Meia | INGLATERRA |
| 12 | Mário Henrique G Cavalheiro | Mario | Goleiro | INGLATERRA |
| 13 | Melquisedec Boaventura Feitosa | Melqui | Volante | INGLATERRA |
| 14 | Roberio Pereira Almeida | Roberio | Ala D | INGLATERRA |
| nr | Nome | Apelido | Posição | Equipe |
| 1 | Carlos Antonio Pontes | Pontes | Ala D | JAPÃO |
| 2 | Cicero Romero Santos | Romero | Zaga | JAPÃO |
| 3 | Daniel Alves de Lima | Daniel | Ala D | JAPÃO |
| 4 | Francisco Gilmar Pereira do Carmo | Gilmar | Ala D | JAPÃO |
| 5 | Geraldo Fernandes de Menezes | Geraldo | Ala e | JAPÃO |
| 6 | João Oswaldo Dias Fagundes | Mano | Volante | JAPÃO |
| 7 | Laercio Moura Junior | Laercio | Meia | JAPÃO |
| 8 | Luciano Queiroga | Luciano | Meia | JAPÃO |
| 9 | Luiz Gustavo Kuster Prado | Tazinho | Ala e | JAPÃO |
| 10 | Renato Machado Cerdeira | Renato | Meia | JAPÃO |
| 11 | Robson Souza de Queiroz | Robson | Ala E | JAPÃO |
| 12 | Sandro Correa Machado | Sandro | Goleiro | JAPÃO |
| 13 | Sebastião Felix da Silva | Sebastião | Meia | JAPÃO |
| 14 | Wadson Francisco dos Santos | Wadson | Zaga | JAPÃO |
| Atletas em azul são os lideres | ||||
Regulamento
XXIV SESSENTÃO/2026 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Este regulamento em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva, é que regerão a competição denominada “SESSENTÃO 2026”.
Art. 2º – As 9 (nove) equipes participantes desta competição deverão obrigatoriamente conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como, as regras do futebol oficial, e assim se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles possam emanar.
Art. 3º – caberá ao representante de cada equipe, fazer a divulgação deste regulamento aos seus atletas, bem como as demais normas atinentes ao futebol soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, bem como divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br.
CAPÍTULO 02 – FÓRMULA DE DISPUTA
Art. 4º – As 9 (nove) equipes inscritas no campeonato interno de futebol soçaite – categoria Sessentão edição 2026 jogarão entre si, no sistema todos contra todos em jogos denominados de Fase de Classificação. Dentro do critério de pontos corridos, as 4 (quatro) melhores equipes disputarão a Taça de Ouro, as 4 (quatro) seguintes disputarão a Taça de Prata e a última é a campeã da Taça de Bronze. A Taça de Ouro será disputado através de semifinais com os seguintes confrontos; 1ºx4º e 2ºx3º, com vantagem de empate às equipes melhores colocadas. Mesmo critério será destinado para a Taça de Prata, que será decidida através dos seguintes confrontos – 5º x 8º e 6º x 7º. Tanto para a Taça de Ouro e Taça de Prata, os vencedores farão as finais, enquanto que os perdedores disputarão a terceira colocação sem vantagem de empate. Em caso de empate, as equipes decidirão quem irá às finais através de disputas de penalidades máximas, 5 (cinco) para cada equipe. Caso persista o empate, o confronto nas penalidades será no um contra um até que saia o vencedor.
Parágrafo Único: Caso duas ou mais equipes terminem empatados, será aplicado o critério de desempate previsto no Art. 33 do REGIN, a saber:
- – Pontos ganhos
- – Confronto direto (somente entre duas equipes)
- – Número de vitórias
- – Saldo de gols
- – Gols pró
- – Contagem geral de pontos
- – Taça disciplina
- – Taça Participação
- – Sorteio
Art. 5º DECISÃO – TAÇA DE OURO e PRATA – As equipes vitoriosas nos jogos das semifinais (Taças de Ouro e Prata), farão a grande final, sem vantagem e em jogo único.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ao final do tempo regulamentar, a partida terminar empatada, as equipes disputarão 05 (cinco) penalidades máximas para cada uma, e se mesmo assim, ainda persistir o empate, cobranças de penalidades alternadas até que se conheçam os grandes CAMPEÕES DE 2026. (Regras da CBF).
Art. 6º – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 60 (sessenta) minutos, divididos em 02 tempos de 30 (trinta) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso. Aos 15 (quinze) minutos do 1º e 2º tempo, haverá um intervalo técnico de 2 (dois) minutos.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão atuar com 07 (sete) atletas de linha e 01 (um) goleiro, lembrando que o quórum mínimo para se iniciar uma partida será de 6 atletas, sendo um deles o goleiro.
Art. 7º – PONTUAÇÃO: O critério de pontuação será de 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota.
Art. 8º DAS FALTAS :
Na sexta falta cometida o árbitro avisará a equipe infratora que a próxima falta haverá a penalidade de tiro livre direto na linha de 10 metros ou de onde ocorreu a falta, a critério da equipe batedora. Os jogadores deverão ficar atrás da linha da bola, de modo a permitir a cobrança da infração sem atrapalhar o batedor. As faltas serão cumulativas e são zeradas ao final da primeira etapa.
Art. 9º – DISCIPLINA: DAS PENALIDADES POR CARTÕES AMARELO E VERMELHOS:
CARTÕES AMARELOS: A cada 03 (três) Cartões, o atleta cumprirá um jogo de suspensão na próxima partida.
CARTÕES VERMELHOS: 01 (um) Jogo de suspensão na próxima partida.
PARÁGRAFO 1º – Os cartões amarelos serão zerados para as semifinais, desde que o atleta não tenha que cumprir, de acordo com disposição anterior.
PARÁGRAFO 2º – EXPULSÃO POR AGRESSÃO: O relatório será encaminhado á Comissão Organizadora que poderá eliminar o atleta agressor, além das punições administrativas.
Art. 10º – PREMIAÇÃO:
– Troféus e medalhas para as equipes Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Vice-Campeãs (ouro e prata);
– Troféus e medalhas para as equipes Terceiras colocadas (ouro e prata);
– Troféu para o artilheiro (Geral);
– Troféu para a defesa menos vazada (geral e por média de partidas);
Art. 11º – IDADE PARA PARTICIPAÇÃO
- – Atletas de linha nascidos até 1966
- – Goleiros – Nascidos até 1976.
Art. 12º – Apenas para o 1º jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado 1 x 0 com gol ao artilheiro da equipe vencedora.
Parágrafo Único: O WxO não eliminará a equipe da competição, mas, em caso de desistência da equipe em qualquer fase, todos os jogos da equipe infratora, presente, passado e futuro serão considerados 0x1, na fase em disputa.
Art. 13º – Será permitido as equipes participantes processarem sem limites, o número de substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo inclusive, o atleta que for substituído voltar posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento, sendo que os atletas deverão entrar pela linha central ao lado dos mesários.
Art. 14º – O goleiro com idade abaixo dos 60 (sessenta) anos não poderá passar do meio de campo e nem bater faltas no campo adversário (pena: tiro direto da marca dos 10 metros sem barreira).
Parágrafo Único: Caso o goleiro fixo da equipe não possa participar do jogo, a equipe poderá solicitar quaisquer goleiros que estejam inscritos tanto no sessentão, como no setentão. Não serão aceitos goleiros do cinquentão.
Art. 15º – Atletas que se inscreverem após o encerramento das inscrições (25/08/2026) só poderão entrar nas equipes em substituição aos atletas que desistirem da competição, por motivo de contusão ou outro motivo alheio a sua vontade, após a quarta rodada, ou a critério da comissão organizadora.
Art.16º – Haverá uma janela de substituição de atletas entre as equipes ao final da fase de classificação, onde cada equipe poderá ceder e/ou receber até 2 atletas, dentro das Taças em que as equipes foram classificadas, a critério da comissão organizadora, que analisará as substituições, com o único objetivo de manter o equilíbrio entre as equipes.
Art.17º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora observadas as normas constantes do REGIM e CJDD.
Cartões & Suspensões
Um Amarelo:
Africa do Sul: Aldair e Marco Aurelio;
Colombia: Guilherme;
Croácia: José Fernando e Marcelo Barbosa;
Escócia: Carlos Antonio Giroto;
Espanha: João Eterno e Julio Gomes;
Holanda: Moacir;
Inglaterra: Flávio Luis (Gamarra), José de Lisboa, José Mauro;
Dois Amarelos:
Vermelhos/Suspensos:
Holanda: Fabio Prata (1 jogo). Cumpre no dia 11/10 x Colombia;
Inglaterra: Mário Henrique (1 jogo). Cumpre no dia 11/10 x Japão;