Setentão 2025 (sorteio)

Classificação
Setentão 2025 | |||||||||||||
Primeira Fase ou Fase de Classificação | |||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
1 | DORFLEX | ||||||||||||
2 | ENGOV | ||||||||||||
3 | GELOL | ||||||||||||
4 | MELHORAL | ||||||||||||
5 | OSSEO | ||||||||||||
Totais | =SUM(C4:C8) | =SUM(D4:D8) | =SUM(E4:E8) | =SUM(F4:F8) | =SUM(G4:G8) | =SUM(H4:H8) | =SUM(I4:I8) | =SUM(J4:J8) | =SUM(K4:K8) | =SUM(L4:L8) | =SUM(M4:M8) |
Tabela & Jogos
Tabela Setentão 2025 | ||||||
Primeira Fase | ||||||
Primeira Rodada | Folga | |||||
Data | Hora | Confrontos | DORFLEX | |||
31/Ago | 8h30 | 1 | ENGOV | OSSEO | ||
31/Ago | 8h30 | 2 | GELOL | MELHORAL | ||
Segunda Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos | MELHORAL | |||
07/Set | 8h30 | 1 | ENGOV | GELOL | ||
07/Set | 8h30 | 2 | DORFLEX | OSSEO | ||
Terceira Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos | ENGOV | |||
14/Set | 8h30 | 1 | DORFLEX | MELHORAL | ||
14/Set | 8h30 | 2 | GELOL | OSSEO | ||
Quarta Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos | OSSEO | |||
21/Set | 8h30 | 1 | DORFLEX | GELOL | ||
21/Set | 8h30 | 2 | ENGOV | MELHORAL | ||
Quinta Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos | GELOL | |||
05/Out | 8h30 | 1 | MELHORAL | OSSEO | ||
05/Out | 8h30 | 2 | DORFLEX | ENGOV | ||
Returno | ||||||
Primeira Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos | DORFLEX | |||
12/Out | 8h30 | 1 | OSSEO | ENGOV | ||
12/Out | 8h30 | 2 | MELHORA | GELOL | ||
SegundaRodada | ||||||
Data | Hora | Campo | Confrontos | MELHORAL | ||
19/Out | 8h30 | 1 | GELOL | ENGOV | ||
19/Out | 8h30 | 2 | OSSEO | DORFLEX | ||
Terceira Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos Taça de Ouro | ENGOV | |||
02/Nov | 8h30 | 1 | MELHORAL | DORFLEX | ||
02/Nov | 8h30 | 2 | OSSEO | GELOL | ||
Quarta Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos Taça de Prata | OSSEO | |||
09/Nov | 8h30 | 1 | GELOL | DORFLEX | ||
09/Nov | 8h30 | 2 | MELHORAL | ENGOV | ||
Quinta Rodada | ||||||
Data | Hora | Confrontos Taça de Prata | GELOL | |||
16/Nov | 8h30 | 1 | OSSEO | MELHORAL | ||
16/Nov | 8h30 | 2 | ENGOV | DORFLEX | ||
Finais Ida – Ouro e Prata | ||||||
Data | Hora | Confrontos Taça de Ouro | ||||
23/Nov | 8h30 | 1 | 1º | 2º | ||
Data | Hora | Confronto Taça de Bronze | Folga | |||
23/Nov | 8h30 | 2 | 4º | 5º | 3º | |
Finais Volta – Ouro e Prata | ||||||
Data | Hora | Confrontos Taça de Ouro | ||||
30/Nov | 8h30 | 1 | 2º | 1º | ||
Disputa do Campeão Taça de Bronze | ||||||
30/Nov | 8h30 | 2 | Vencedor | 3º | ||
Campeão Ouro | ||||||
Campeão Prata | ||||||
Campeão Bronze | ||||||
Vice Campeão Bronze |
Artilharia
Atletas Inscritos
Equipes Setentão 2024 | |||
GELOL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Angelo Farias de Oliveira | Angelo | Zaga |
2 | Carlos Antonio Soares | Carlinhos | Meia |
3 | Celso Modesto de Almeida Ramos | Celso | Ala D |
4 | Claudio Homero O Souza | Omero | Ataque |
5 | Elpideo Taube | Elpideo | Ala e |
6 | Herculano Timoteo Teixeira Neto | Herculano | Meia |
7 | Joaquim Leal Neto dos Santos | Neto | Ala E |
8 | José Augusto de Oliveira | Augusto | Meia |
9 | Luiz Jorge Mir | Mir | Ala D |
10 | Mario Jorge | Mario Jorge | Atacante |
11 | Nilo Guimaraes Barbosa | Nilo | Meia |
12 | Valdemar Santos e Silva | Vavá | Meia |
13 | Valdir Guaitanele | Valdir | Ala E |
ENGOV | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Andre Vieira Romão | Xupeta | AD |
2 | Antonio Epaminondas L Silva | Epa | Ala E |
3 | Antonio Osvaldo Nunes Coutinho | Antonio Osvaldo | Zaga |
4 | Cezar Correa Pereira | Coroné | Zaga |
5 | Jacson Teixeira | Jacson | Zaga |
6 | José Arnon Ferreira de Brito | Arnon | Meia |
7 | Lourenço Carlos Xisto | Xisto | Ala D |
8 | Luciano Abreu Lima | Luciano | Ala D |
9 | Messias Lima de Azevedo | Messias | Atacante |
10 | Paulo Cesar Gonçalves de Oliveira | Paulinho | Ala e |
11 | Raimundo dos Santos | Raimundinho | Ala E |
12 | Renato Luiz Tolosa | Renato | Meia |
13 | Roriman Figueiredo do Carmo | Roriman | Ala D |
14 | Wander Herren | Wander | Atacante |
DORFLEX | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Antonio Carlos A de Barros | Toninho | Ala D |
2 | Fausto de Lima Peixoto | Fausto | Zagueiro |
3 | Fernando Augusto Escorcio | Pepe | Meia |
4 | Gildemar Jorge Tucholski | Gildemar | Ala E |
5 | Ivan Correia Pereira | Ivan | Ala D |
6 | João Leite da Silva Filho | João Leite | Meia |
7 | José Carlos de Almeida | Almeida | Atacante |
8 | Julio Cesar Del Fiaco | Julio | Ala D |
9 | Manuel Vitorino Jorge de Menezes | Baiano | Meia |
10 | Osni Kalinovski | Osni | Zaga |
11 | Paulo Wilson Ferreira Reis | Paulinho | Meia |
12 | Ruy Barbosa Gonçalves | Ruy | Zaga |
13 | Silvio Campos Salgado Filho | Silvinho | Ataque |
MELHORAL | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Acioly Arão | Acioly | Volante |
2 | Antonio Ailton Batista de Oliveira | Zé Gotinha | Ala Direita |
3 | Antonio Carlos Alves | Antonio Carlos | Ala D |
4 | Antonio Luis Feitosa | Feitosa | Atacante |
5 | Carlos Antonio Diogo | Diogo | Meia |
6 | Erix Gomes | Erix | Ala D |
7 | João Batista de Castro e Silva | Kabral | Atacante |
8 | João Zacarias da Silva Filho | Joãozinho | Ataque |
9 | José Luis Bianco Jr. | Zé Luis | Meia |
10 | Nelson Ninomia | Nelsinho | Ala E |
11 | Nilton Brunelli de Azevedo | Brunelli | Meia |
12 | Randal Conceição Alves | Randal | Zaga |
13 | Roberto Parente de Matos | Betinho | Volante |
OSSEO | |||
nr | Nome | Apelido | Posição |
1 | Antonio Carlos Mendonça Santana | Santana | Volante |
2 | Carlos Malaquias Silva Neto | Malaquias | Ala E |
3 | Eusebio Antonio Dutra de Carvalho | Eusebio | Meia |
4 | Flavio Celso Ribas Bueno | Flavio | Zagueiro |
5 | Humberto Dias Xavier | Humberto | Ala E |
6 | José Marcos Vieira dos Santos | Marquinho | Ala D |
7 | Liszt Lemos Gonçalves | Liszt | Meia |
8 | Newton Antunes de Oliveira Jr | Antunes | Atacante |
9 | Odir Fernandes dos Santos | Dizinho | Volante |
10 | Olivaldo Rezende de Castro | Olivaldo | Ala D |
11 | Paulo Sergio Moreira Nova da Costa | Paulão | Zagueiro |
12 | Salvador Trindade Junior | Salvador | Ataque |
13 | Walter Gomes da Costa Filho | Walter | Meia |
14 | Jayme | Jayme | Atacante |
GOLEIROS | |||
1 | Elias Kury Filho | Kury | Gol |
2 | Eliton Nonato dos Santos Vieira | Pirata | Gol |
3 | Helio Ramos Letti | Letti | Goleiro |
4 | Luiz Augusto Coelho Miranda | Luizinho | Goleiro |
5 | Pedro Paulo Campo Magno | PP | Gol |
Regulamento
REGULAMENTO VIII SETENTÃO/2025 – FÓRMULA DE DISPUTA
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | |
Art. 1 – Este regulamento, elaborado pelo GAPS, GRUPO DE APOIO AOS SETENTÕES, em conjunto com o REGIN – Regimento Interno das Competições de Futebol e CJDD – Código de Justiça e Disciplina Desportiva e a AABB, regerão a competição denominada “SETENTÃO 2025”. |
|
Art. 2 – As equipes participantes desta competição deverão conhecer este regulamento e toda a sua amplitude e os demais acima citados, bem como as regras do futebol oficial, e, assim, se submeterem sem reservas a todas as consequências que deles emanam. |
|
Art. 3 – Caberá ao representante de cada equipe fazer a divulgação, aos seus atletas, deste regulamento, das normas atinentes ao futebol Soçaite oficial e das normas internas da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, bem como receber e divulgar os boletins oficiais, que doravante serão divulgados no site da AABB- www.aabbdf.com.br. | |
Art. 4 – As 5 (cinco) equipes inscritas no Campeonato Interno de Futebol Soçaite – categoria Setentão edição 2025, jogarão a primeira fase entre si em turno e returno. Os jogos serão disputados em pontos corridos.
Parágrafo 1 – As equipes classificadas em 1 e 2 lugar, disputarão a final da Taça Ouro/Prata, em duas partidas, sem vantagem.
Parágrafo 2: As equipes classificadas em terceiro, quarto e quinto lugares, disputarão torneio para indicar o Campeão da Taça de Bronze, observando a seguinte ordem: a) 4 colocada x 5 colocada, jogo único; b) Vencedora disputará a taça de Bronze, com a terceira colocada”, jogo único. |
|||||||||||||||||||||||
Parágrafo 3: Em caso de empate nas classificações, será aplicado o critério de desempate previsto no Art. 33 do REGIN, a saber: |
|||||||||||||||||||||||
A – Pontos ganhos | |||||||||||||||||||||||
B – Confronto direto (somente entre duas equipes); | |||||||||||||||||||||||
C – Número de vitórias; | |||||||||||||||||||||||
D – Disciplina | |||||||||||||||||||||||
E – Saldo de gols | |||||||||||||||||||||||
F – Gols pró | |||||||||||||||||||||||
G – Contagem geral de pontos | |||||||||||||||||||||||
H – Sorteio | |||||||||||||||||||||||
Parágrafo 3: No caso de critério DISCIPLINA, serão observados os registros de súmula do árbitro, onde serão computadas as seguintes situações que serão revertidas em pontuações negativas, para a equipe, a saber: Quesito Pontuação Negativa Cartão Amarelo 1 Cartão Azul 3 Cartão Vermelho 5 Infringência art.13 10 Pena Adicional 20
Art. 5 – TEMPO DE JOGO – Todos os jogos terão a duração de 48 (quarenta e oito) minutos, divididos em 02 tempos de 24 (vinte e quatro) minutos, com intervalo de 06 (seis) minutos para descanso. Aos 12 (doze) minutos do 1 e 2 tempo, haverá um intervalo técnico de 2 (dois) minutos.
B – Para os atletas de linha ter nascido até o ano de1957. C – no caso de goleiros: nascidos até 1960
Parágrafo 3– Os goleiros inscritos atuarão, em todas as equipes inscritas e serão sorteados, antecipadamente, antes do início da competição. Caso se inscrevam mais goleiros do que o número de equipes também entrarão no rodízio. Art. 11 – Apenas para o primeiro jogo de cada rodada, tolerar-se-á um atraso de 15 (quinze) minutos para o início da partida, impreterivelmente as 08.30 horas, perdendo por WxO a equipe que deixar de comparecer naquela partida. O WxO será considerado o placar de 1 x 0. Parágrafo primeiro – Caso qualquer equipe não tenha o número mínimo de 5 jogadores, poderá se valer de atletas da equipe que estiver de folga na rodada. Caberá ao representante da equipe informar, ao GAPS, até 48 horas do início da partida e deverá recair sobre o(s) atleta(s) de menor minutagem Art. 12– Será permitido às equipes participantes processarem, sem limites, as substituições de atletas que desejarem durante as partidas, podendo o atleta que for substituído voltar ao jogo posteriormente. As substituições poderão ser feitas com os jogos em andamento.
Art.13 –Todos os atletas inscritos presentes em cada partida terão que participar do jogo por um período mínimo de 12 minutos. O atleta que declinar de sua participação deverá registrar obrigatoriamente na súmula e não permanecer uniformizado, no banco. PARÁGRAFO ÚNICO – A inobservância deste dispositivo, é de responsabilidade da mesa ou do(s) atleta(s) prejudicado(s) e deverá constar de súmula e, acarretará a perda de 1 ponto, da equipe infratora, na classificação e no item disciplinam, de acordo com o Art. 3, Parágrafo 3. Art.14 – Os casos omissos serão resolvidos pelo GOLES observadas as normas constantes do REGIN, CJDD e AABB. |
|||||||||||||||||||||||