Soçaite Super Master 2023
Classificação
Soçaite Supermaster 2023 | |||||||||||||
Taça de Ouro | |||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
1 | AMÉRICA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 25 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
2 | TRAYRAS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 23 | 13 | 10 | 0 | 20 | |
3 | FIBRAX | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 9 | 0 | 18 | |
4 | FAMA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 10 | |
5 | CAIEX | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 13 | |
6 | BOLA PRETA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 17 | 14 | 0 | 28 | |
7 | LARANJA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | 7 | 29 | 9 | 0 | 18 | |
8 | DEMOCRATA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
Taça de Prata | |||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
1 | FLAMENGO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 28 | 8 | 10 | 0 | 20 | |
2 | FIBRAX 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 26 | 14 | 6 | 1 | 17 | |
3 | ORIGINAL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 20 | 9 | 4 | 0 | 8 | |
4 | AMÉRICA BAR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | 7 | 0 | 14 | |
5 | LAYSER | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 20 | 21 | 8 | 0 | 16 | |
6 | PUMA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 12 | |
7 | ESPERANÇA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 9 | 24 | 7 | 0 | 14 | |
8 | AMÉRICA HEINEKEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 7 | 38 | 2 | 0 | 4 | |
Soma | =SUM(C4:C21) | =SUM(D4:D21) | =SUM(E4:E21) | =SUM(F4:F21) | =SUM(G4:G21) | =SUM(H4:H21) | =SUM(I4:I21) | =SUM(J4:J21) | =SUM(K4:K21) | =SUM(L4:L21) | =SUM(M4:M21) | ||
Fase de Classificação | |||||||||||||
Posição | Equipes | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC | CA | CV | TD | |
1 | BOLA PRETA | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 91 | 13 | 14 | 0 | 28 | |
2 | TRAYRAS | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 77 | 27 | 11 | 2 | 32 | |
3 | FAMA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 59 | 28 | 2 | 1 | 9 | |
4 | LARANJA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 46 | 26 | 18 | 0 | 36 | |
5 | AMÉRICA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 67 | 27 | 7 | 1 | 19 | |
6 | CAIEX | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 57 | 30 | 9 | 2 | 28 | |
7 | DEMOCRATA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7 | 41 | 34 | 12 | 2 | 34 | |
8 | FIBRAX | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 57 | 34 | 5 | 2 | 20 | |
9 | FIBRAX 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 49 | 21 | 11 | 0 | 22 | |
10 | ORIGINAL | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -9 | 31 | 40 | 3 | 0 | 6 | |
11 | PUMA | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -2 | 48 | 50 | 4 | 0 | 8 | |
12 | AMÉRICA BAR | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -33 | 24 | 57 | 9 | 0 | 18 | |
13 | FLAMENGO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 30 | 41 | 12 | 0 | 24 | |
14 | LAYSER | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | -44 | 15 | 59 | 4 | 0 | 8 | |
15 | ESPERANÇA | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | -78 | 16 | 94 | 3 | 0 | 6 | |
16 | AMÉRICA HEINEKEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -127 | 3 | 130 | 1 | 0 | 2 | |
Soma | =SUM(C25:C40) | =SUM(D25:D40) | =SUM(E25:E40) | =SUM(F25:F40) | =SUM(G25:G40) | =SUM(H25:H40) | =SUM(I25:I40) | =SUM(J25:J40) | =SUM(K25:K40) | =SUM(L25:L40) | =SUM(M25:M40) |
Tabela & Jogos
Tabela Futebol Society Super Master 2023 | ||||||
Primeira Fase | ||||||
Primeira Rodada | ||||||
Campo | Data | Hora | Confrontos | |||
1 | 29/Abr | 8h15 | FIBRAX | 5×1 | LAYSER | |
1 | 29/Abr | 10h00 | LARANJA | 1×2 | ORIGINAL | |
1 | 29/Abr | 11h30 | FLAMENGO | 1×3 | DEMOCRATA | |
2 | 29/Abr | 10h00 | BOLA PRETA | 1×0 | FIBRAX 2 | |
3 | 29/Abr | 10h00 | CAIEX | 10×1 | ESPERANÇA | |
Segunda Rodada | ||||||
Campo | Data | Hora | Confrontos | |||
1 | 06/Mai | 8h15 | BOLA PRETA | 15×0 | ESPERANÇA | |
1 | 06/Mai | 10h00 | FIBRAX | 1×2 | DEMOCRATA | |
1 | 06/Mai | 11h30 | CAIEX | 2×1 | AMÉRICA BAR | |
2 | 06/Mai | 8h15 | PUMA | 5×0 | LAYSER | |
2 | 06/Mai | 10h00 | LARANJA | 2×1 | AMÉRICA | |
3 | 06/Mai | 8h15 | FLAMENGO | 2×0 | ORIGINAL | |
3 | 06/Mai | 10h00 | FAMA | 4×1 | FIBRAX 2 | |
Terceira Rodada | ||||||
Campo | Data | Hora | Confrontos | |||
1 | 13/Mai | 8h15 | FIBRAX 2 | 4X1 | DEMOCRATA | |
1 | 13/Mai | 10h00 | TRAYRAS | 5×1 | FAMA | |
1 | 13/Mai | 11h30 | BOLA PRETA | 7×0 | LAYSER | |
2 | 13/Mai | 8h15 | AMERICA BAR | 1×1 | ORIGINAL | |
2 | 13/Mai | 10h00 | FLAMENGO | 4×0 | FIBRAX | |
2 | 13/Mai | 11h30 | LARANJA | 3×2 | PUMA | |
3 | 13/Mai | 8h15 | AMÉRICA | 7×0 | ESPERANÇA | |
3 | 13/Mai | 10h00 | CAIEX | 10×1 | AMÉRICA HEINEKEN | |
Jogos Adiados da Primeira Rodada | ||||||
Campo | Data | Hora | Confrontos | |||
1 | 17/Mai | 19h15 | PUMA | 11×0 | AMÉRICA HEINEKEN | |
1 | 17/Mai | 20h30 | FAMA | 7×2 | AMÉRICA BAR | |
Quarta Rodada | ||||||
Campo | Data | Hora | Confrontos | |||
1 | 20/Mai | 8h15 | FIBRAX | 7×0 | PUMA | |
1 | 20/Mai | 10h00 | BOLA PRETA | 4×0 | DEMOCRATA | |
1 | 20/Mai | 11h30 | FIBRAX 2 | 1×2 | AMÉRICA | |
2 | 20/Mai | 8h15 | AMÉRICA BAR |